나라지표
지방자치단체 여성공무원
- 최근 값313,9242025 · 전체공무원
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년3개 계열
- 소관행정안전부2026년 6월 29일 갱신
여성비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 작성기준 : 매년 12월 말
값
| 시점 | 전체공무원 | 여성공무원 | 여성비율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 313,924 | 163,328 | 52 |
| 2024 | 315,205 | 161,710 | 51 |
| 2023 | 313,296 | 157,935 | 50 |
| 2022 | 308,879 | 152,509 | 49 |
| 2021 | 301,930 | 145,379 | 48 |
| 2020 | 292,182 | 136,071 | 47 |
| 2019 | 337,084 | 132,563 | 39 |
| 2018 | 322,862 | 122,227 | 38 |
| 2017 | 310,654 | 113,017 | 36 |
| 2016 | 303,401 | 106,012 | 35 |
| 2015 | 296,273 | 99,865 | 34 |
| 2014 | 289,914 | 94,346 | 33 |
| 2013 | 287,299 | 89,979 | 31 |
| 2012 | 284,355 | 87,239 | 31 |
| 2011 | 281,035 | 84,239 | 30 |
| 2010 | 279,636 | 83,282 | 30 |
| 2009 | 278,303 | 82,178 | 30 |
| 2008 | 275,231 | 80,666 | 29 |
| 2007 | 275,484 | 78,855 | 29 |
| 2006 | 272,584 | 75,608 | 28 |
| 2005 | 266,176 | 70,568 | 27 |
| 2004 | 256,424 | 64,683 | 25 |
| 2003 | 248,524 | 59,748 | 24 |
| 2002 | 245,031 | 56,728 | 23 |
| 2001 | 243,859 | 54,771 | 23 |
| 2000 | 248,515 | 55,002 | 22 |
| 1999 | 256,426 | 55,831 | 22 |
| 1998 | 268,908 | 57,933 | 22 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.