나라지표
해외파병 현황
- 최근 값998명2024
- 기간1991~2024시점 34개
- 주기년4개 계열
- 소관국방부2025년 12월 5일 갱신
이 값이 무엇인가
연도별 해외파병 현황
값
| 시점 | 해외파병총계 | UN PKO | 다국적군 | 국방교류협력 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 998 | 573 | 281 | 144 |
| 2023 | 991 | 566 | 280 | 145 |
| 2022 | 1,003 | 577 | 278 | 148 |
| 2021 | 1,036 | 569 | 318 | 149 |
| 2020 | 1,648 | 574 | 918 | 156 |
| 2019 | 1,826 | 615 | 923 | 288 |
| 2018 | 1,403 | 642 | 612 | 149 |
| 2017 | 1,096 | 647 | 311 | 138 |
| 2016 | 1,351 | 906 | 316 | 129 |
| 2015 | 1,108 | 649 | 309 | 150 |
| 2014 | 1,094 | 634 | 307 | 153 |
| 2013 | 1,692 | 630 | 383 | 679 |
| 2012 | 904 | 379 | 375 | 150 |
| 2011 | 1,448 | 631 | 667 | 150 |
| 2010 | 2,621 | 1,227 | 1,394 | 0 |
| 2009 | 1,667 | 741 | 926 | 0 |
| 2008 | 1,823 | 728 | 1,095 | 0 |
| 2007 | 2,729 | 389 | 2,340 | 0 |
| 2006 | 5,718 | 29 | 5,689 | 0 |
| 2005 | 6,803 | 68 | 0 | 0 |
| 2004 | 4,706 | 64 | 0 | 0 |
| 2003 | 2,284 | 322 | 0 | 0 |
| 2002 | 1,764 | 929 | 0 | 0 |
| 2001 | 1,256 | 931 | 0 | 0 |
| 2000 | 932 | 932 | 0 | 0 |
| 1999 | 488 | 488 | 0 | 0 |
| 1998 | 56 | 56 | 0 | 0 |
| 1997 | 47 | 47 | 0 | 0 |
| 1996 | 474 | 474 | 0 | 0 |
| 1995 | 296 | 296 | 0 | 0 |
| 1994 | 308 | 308 | 0 | 0 |
| 1993 | 258 | 258 | 0 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 314 | 0 | 0 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.