나라지표
국방 교류협력 현황
- 최근234건수2025
- 기간2001~2025기록 25개
- 발표해마다5개 항목
- 소관국방부2026년 7월 1일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
숫자
| 시기 | 교류협력 · 계 | 교류협력 · 장관 국방외교활동 | 교류협력 · 군 지도급인사 상호방문 | 교류협력 · 국방정례회의 | 교류협력 · 외국군대표단 정책설명회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234 | 51.0 | 155 | 22.0 | 6.0 |
| 2024 | 264 | 68.0 | 168 | 22.0 | 6.0 |
| 2023 | 221 | 47.0 | 144 | 17.0 | 13.0 |
| 2022 | 199 | 48.0 | 116 | 21.0 | 14.0 |
| 2021 | 132 | 17.0 | 98 | 16.0 | 1.0 |
| 2020 | 117 | 14.0 | 87 | 14.0 | 2.0 |
| 2019 | 180 | 45.0 | 110 | 16.0 | 9.0 |
| 2018 | 150 | 49.0 | 51 | 33.0 | 17.0 |
| 2017 | 141 | 54.0 | 62 | 10.0 | 15.0 |
| 2016 | 93 | 22.0 | 41 | 16.0 | 14.0 |
| 2015 | 89 | 27.0 | 43 | 10.0 | 9.0 |
| 2014 | 88 | 26.0 | 23 | 28.0 | 11.0 |
| 2013 | 83 | 18.0 | 29 | 25.0 | 11.0 |
| 2012 | 58 | 12.0 | 28 | 13.0 | 5.0 |
| 2011 | 60 | 17.0 | 24 | 14.0 | 5.0 |
| 2010 | 67 | 14.0 | 35 | 14.0 | 4.0 |
| 2009 | 70 | 14.0 | 39 | 10.0 | 7.0 |
| 2008 | 68 | 10.0 | 37 | 15.0 | 6.0 |
| 2007 | 53 | 11.0 | 25 | 14.0 | 3.0 |
| 2006 | 55 | 8.0 | 29 | 11.0 | 7.0 |
| 2005 | 53 | 9.0 | 23 | 13.0 | 8.0 |
| 2004 | 67 | 5.0 | 39 | 14.0 | 9.0 |
| 2003 | 40 | 4.0 | 19 | 11.0 | 6.0 |
| 2002 | 49 | 5.0 | 29 | 8.0 | 7.0 |
| 2001 | 47 | 3.0 | 31 | 5.0 | 8.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.