나라지표
국방 교류협력 현황
- 최근 값234건수2025
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년5개 계열
- 소관국방부2026년 7월 1일 갱신
값
| 시점 | 교류협력 · 계 | 교류협력 · 장관 국방외교활동 | 교류협력 · 군 지도급인사 상호방문 | 교류협력 · 국방정례회의 | 교류협력 · 외국군대표단 정책설명회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234 | 51 | 155 | 22 | 6 |
| 2024 | 264 | 68 | 168 | 22 | 6 |
| 2023 | 221 | 47 | 144 | 17 | 13 |
| 2022 | 199 | 48 | 116 | 21 | 14 |
| 2021 | 132 | 17 | 98 | 16 | 1 |
| 2020 | 117 | 14 | 87 | 14 | 2 |
| 2019 | 180 | 45 | 110 | 16 | 9 |
| 2018 | 150 | 49 | 51 | 33 | 17 |
| 2017 | 141 | 54 | 62 | 10 | 15 |
| 2016 | 93 | 22 | 41 | 16 | 14 |
| 2015 | 89 | 27 | 43 | 10 | 9 |
| 2014 | 88 | 26 | 23 | 28 | 11 |
| 2013 | 83 | 18 | 29 | 25 | 11 |
| 2012 | 58 | 12 | 28 | 13 | 5 |
| 2011 | 60 | 17 | 24 | 14 | 5 |
| 2010 | 67 | 14 | 35 | 14 | 4 |
| 2009 | 70 | 14 | 39 | 10 | 7 |
| 2008 | 68 | 10 | 37 | 15 | 6 |
| 2007 | 53 | 11 | 25 | 14 | 3 |
| 2006 | 55 | 8 | 29 | 11 | 7 |
| 2005 | 53 | 9 | 23 | 13 | 8 |
| 2004 | 67 | 5 | 39 | 14 | 9 |
| 2003 | 40 | 4 | 19 | 11 | 6 |
| 2002 | 49 | 5 | 29 | 8 | 7 |
| 2001 | 47 | 3 | 31 | 5 | 8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.