나라지표
방산물자/업체 지정현황
- 최근1,7332024 · 방산물자 · 계
- 기간2000~2024기록 25개
- 발표해마다18개 항목
- 소관방위사업청2026년 1월 5일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 18개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 기타 : 광학·열상장비, 전투공병장비, 지휘 및 통제장비, 그밖에 군사전략 및 전술운용에 중요하다고 인정되는 물자 등
숫자
| 시기 | 방산물자 · 계 | 방산물자 · 화력 | 방산물자 · 탄약 | 방산물자 · 기동 | 방산물자 · 항공유도 | 방산물자 · 함정 | 방산물자 · 통신전자 | 방산물자 · 화생방 | 방산물자 · 기타 | 방산업체 · 계 | 방산업체 · 화력 | 방산업체 · 탄약 | 방산업체 · 기동 | 방산업체 · 항공유도 | 방산업체 · 함정 | 방산업체 · 통신전자 | 방산업체 · 화생방 | 방산업체 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,733 | 177.0 | 226 | 132.0 | 778 | 160.0 | 157.0 | 31.0 | 72.0 | 84.0 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 16.0 | 10.00 | 16.00 | 3.00 | 8.0 |
| 2023 | 1,638 | 173.0 | 224 | 128.0 | 699 | 156.0 | 153.0 | 33.0 | 72.0 | 83.0 | 10.00 | 7.00 | 14.00 | 16.0 | 9.00 | 16.00 | 3.00 | 8.0 |
| 2022 | 1,527 | 135.0 | 223 | 128.0 | 631 | 155.0 | 143.0 | 33.0 | 79.0 | 84.0 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 16.0 | 8.00 | 16.00 | 3.00 | 9.0 |
| 2021 | 1,507 | 136.0 | 224 | 129.0 | 610 | 149.0 | 144.0 | 34.0 | 81.0 | 85.0 | 9.00 | 10.00 | 14.00 | 16.0 | 8.00 | 16.00 | 3.00 | 9.0 |
| 2020 | 1,503 | 138.0 | 224 | 131.0 | 602 | 149.0 | 144.0 | 34.0 | 81.0 | 88.0 | 10.00 | 8.00 | 14.00 | 16.0 | 10.00 | 16.00 | 4.00 | 10.0 |
| 2019 | 1,471 | 138.0 | 223 | 131.0 | 575 | 151.0 | 136.0 | 36.0 | 81.0 | 87.0 | 9.00 | 8.00 | 14.00 | 16.0 | 10.00 | 16.00 | 4.00 | 10.0 |
| 2018 | 1,472 | 142.0 | 221 | 126.0 | 579 | 158.0 | 138.0 | 33.0 | 75.0 | 91.0 | 10.00 | 8.00 | 14.00 | 18.0 | 11.00 | 16.00 | 3.00 | 11.0 |
| 2017 | 1,427 | 144.0 | 224 | 125.0 | 536 | 155.0 | 138.0 | 33.0 | 72.0 | 101.0 | 12.00 | 8.00 | 13.00 | 20.0 | 13.00 | 18.00 | 3.00 | 14.0 |
| 2016 | 1,364 | 133.0 | 223 | 119.0 | 507 | 152.0 | 141.0 | 26.0 | 63.0 | 100.0 | 11.00 | 8.00 | 15.00 | 20.0 | 12.00 | 18.00 | 3.00 | 13.0 |
| 2015 | 1,305 | 135.0 | 222 | 118.0 | 453 | 149.0 | 132.0 | 26.0 | 70.0 | 96.0 | 11.00 | 8.00 | 14.00 | 18.0 | 11.00 | 18.00 | 3.00 | 13.0 |
| 2014 | 1,336 | 152.0 | 239 | 123.0 | 439 | 149.0 | 138.0 | 27.0 | 69.0 | 95.0 | 11.00 | 8.00 | 14.00 | 17.0 | 11.00 | 16.00 | 3.00 | 15.0 |
| 2013 | 1,309 | 134.0 | 246 | 123.0 | 435 | 148.0 | 134.0 | 26.0 | 63.0 | 97.0 | 11.00 | 8.00 | 15.00 | 18.0 | 11.00 | 16.00 | 3.00 | 15.0 |
| 2012 | 1,285 | 131.0 | 245 | 118.0 | 432 | 146.0 | 125.0 | 26.0 | 62.0 | 96.0 | 11.00 | 8.00 | 15.00 | 18.0 | 12.00 | 16.00 | 3.00 | 13.0 |
| 2011 | 1,521 | 169.0 | 292 | 155.0 | 504 | 164.0 | 136.0 | 36.0 | 65.0 | 95.0 | 13.00 | 8.00 | 14.00 | 17.0 | 12.00 | 16.00 | 3.00 | 5.0 |
| 2010 | 1,543 | 189.0 | 315 | 154.0 | 486 | 152.0 | 124.0 | 35.0 | 69.0 | 92.0 | 12.00 | 8.00 | 14.00 | 17.0 | 9.00 | 16.00 | 3.00 | 13.0 |
| 2009 | 1,528 | 187.0 | 311 | 164.0 | 486 | 152.0 | 124.0 | 35.0 | 69.0 | 91.0 | 13.00 | 8.00 | 14.00 | 15.0 | 9.00 | 14.00 | 3.00 | 15.0 |
| 2008 | 1,476 | 184.0 | 331 | 154.0 | 455 | 135.0 | 117.0 | 34.0 | 66.0 | 90.0 | 13.00 | 9.00 | 12.00 | 15.0 | 9.00 | 14.00 | 3.00 | 15.0 |
| 2007 | 1,423 | 176.0 | 327 | 138.0 | 439 | 120.0 | 127.0 | 34.0 | 62.0 | 88.0 | 13.00 | 8.00 | 12.00 | 15.0 | 9.00 | 14.00 | 2.00 | 15.0 |
| 2006 | 1,391 | 175.0 | 324 | 137.0 | 432 | 104.0 | 125.0 | 34.0 | 60.0 | 85.0 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 13.0 | 8.00 | 15.00 | 2.00 | 15.0 |
| 2005 | 1,405 | 197.0 | 359 | 173.0 | 342 | 110.0 | 122.0 | 36.0 | 66.0 | 88.0 | 13.00 | 8.00 | 13.00 | 11.0 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 17.0 |
| 2004 | 1,324 | 197.0 | 358 | 171.0 | 291 | 87.0 | 148.0 | 36.0 | 36.0 | 86.0 | 12.00 | 8.00 | 13.00 | 12.0 | 6.00 | 16.00 | 2.00 | 17.0 |
| 2003 | 1,235 | 192.0 | 353 | 168.0 | 237 | 80.0 | 144.0 | 26.0 | 35.0 | 82.0 | 12.00 | 8.00 | 13.00 | 10.0 | 7.00 | 13.00 | 2.00 | 17.0 |
| 2002 | 1,194 | 204.0 | 351 | 157.0 | 201 | 99.0 | 128.0 | 20.0 | 34.0 | 83.0 | 12.00 | 9.00 | 13.00 | 9.0 | 7.00 | 14.00 | 2.00 | 17.0 |
| 2001 | 1,136 | 201.0 | 350 | 155.0 | 194 | 76.0 | 111.0 | 17.0 | 32.0 | 78.0 | 11.00 | 9.00 | 12.00 | 7.0 | 7.00 | 13.00 | 2.00 | 17.0 |
| 2000 | 1,106 | 200.0 | 334 | 151.0 | 188 | 82.0 | 105.0 | 17.0 | 29.0 | 78.0 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 7.0 | 7.00 | 13.00 | 2.00 | 16.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.