나라지표
방산물자/업체 지정현황
- 최근 값1,7332024 · 방산물자 · 계
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년18개 계열
- 소관방위사업청2026년 1월 5일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 기타 : 광학·열상장비, 전투공병장비, 지휘 및 통제장비, 그밖에 군사전략 및 전술운용에 중요하다고 인정되는 물자 등
값
| 시점 | 방산물자 · 계 | 방산물자 · 화력 | 방산물자 · 탄약 | 방산물자 · 기동 | 방산물자 · 항공유도 | 방산물자 · 함정 | 방산물자 · 통신전자 | 방산물자 · 화생방 | 방산물자 · 기타 | 방산업체 · 계 | 방산업체 · 화력 | 방산업체 · 탄약 | 방산업체 · 기동 | 방산업체 · 항공유도 | 방산업체 · 함정 | 방산업체 · 통신전자 | 방산업체 · 화생방 | 방산업체 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,733 | 177 | 226 | 132 | 778 | 160 | 157 | 31 | 72 | 84 | 10 | 7 | 14 | 16 | 10 | 16 | 3 | 8 |
| 2023 | 1,638 | 173 | 224 | 128 | 699 | 156 | 153 | 33 | 72 | 83 | 10 | 7 | 14 | 16 | 9 | 16 | 3 | 8 |
| 2022 | 1,527 | 135 | 223 | 128 | 631 | 155 | 143 | 33 | 79 | 84 | 8 | 10 | 14 | 16 | 8 | 16 | 3 | 9 |
| 2021 | 1,507 | 136 | 224 | 129 | 610 | 149 | 144 | 34 | 81 | 85 | 9 | 10 | 14 | 16 | 8 | 16 | 3 | 9 |
| 2020 | 1,503 | 138 | 224 | 131 | 602 | 149 | 144 | 34 | 81 | 88 | 10 | 8 | 14 | 16 | 10 | 16 | 4 | 10 |
| 2019 | 1,471 | 138 | 223 | 131 | 575 | 151 | 136 | 36 | 81 | 87 | 9 | 8 | 14 | 16 | 10 | 16 | 4 | 10 |
| 2018 | 1,472 | 142 | 221 | 126 | 579 | 158 | 138 | 33 | 75 | 91 | 10 | 8 | 14 | 18 | 11 | 16 | 3 | 11 |
| 2017 | 1,427 | 144 | 224 | 125 | 536 | 155 | 138 | 33 | 72 | 101 | 12 | 8 | 13 | 20 | 13 | 18 | 3 | 14 |
| 2016 | 1,364 | 133 | 223 | 119 | 507 | 152 | 141 | 26 | 63 | 100 | 11 | 8 | 15 | 20 | 12 | 18 | 3 | 13 |
| 2015 | 1,305 | 135 | 222 | 118 | 453 | 149 | 132 | 26 | 70 | 96 | 11 | 8 | 14 | 18 | 11 | 18 | 3 | 13 |
| 2014 | 1,336 | 152 | 239 | 123 | 439 | 149 | 138 | 27 | 69 | 95 | 11 | 8 | 14 | 17 | 11 | 16 | 3 | 15 |
| 2013 | 1,309 | 134 | 246 | 123 | 435 | 148 | 134 | 26 | 63 | 97 | 11 | 8 | 15 | 18 | 11 | 16 | 3 | 15 |
| 2012 | 1,285 | 131 | 245 | 118 | 432 | 146 | 125 | 26 | 62 | 96 | 11 | 8 | 15 | 18 | 12 | 16 | 3 | 13 |
| 2011 | 1,521 | 169 | 292 | 155 | 504 | 164 | 136 | 36 | 65 | 95 | 13 | 8 | 14 | 17 | 12 | 16 | 3 | 5 |
| 2010 | 1,543 | 189 | 315 | 154 | 486 | 152 | 124 | 35 | 69 | 92 | 12 | 8 | 14 | 17 | 9 | 16 | 3 | 13 |
| 2009 | 1,528 | 187 | 311 | 164 | 486 | 152 | 124 | 35 | 69 | 91 | 13 | 8 | 14 | 15 | 9 | 14 | 3 | 15 |
| 2008 | 1,476 | 184 | 331 | 154 | 455 | 135 | 117 | 34 | 66 | 90 | 13 | 9 | 12 | 15 | 9 | 14 | 3 | 15 |
| 2007 | 1,423 | 176 | 327 | 138 | 439 | 120 | 127 | 34 | 62 | 88 | 13 | 8 | 12 | 15 | 9 | 14 | 2 | 15 |
| 2006 | 1,391 | 175 | 324 | 137 | 432 | 104 | 125 | 34 | 60 | 85 | 12 | 8 | 12 | 13 | 8 | 15 | 2 | 15 |
| 2005 | 1,405 | 197 | 359 | 173 | 342 | 110 | 122 | 36 | 66 | 88 | 13 | 8 | 13 | 11 | 8 | 16 | 2 | 17 |
| 2004 | 1,324 | 197 | 358 | 171 | 291 | 87 | 148 | 36 | 36 | 86 | 12 | 8 | 13 | 12 | 6 | 16 | 2 | 17 |
| 2003 | 1,235 | 192 | 353 | 168 | 237 | 80 | 144 | 26 | 35 | 82 | 12 | 8 | 13 | 10 | 7 | 13 | 2 | 17 |
| 2002 | 1,194 | 204 | 351 | 157 | 201 | 99 | 128 | 20 | 34 | 83 | 12 | 9 | 13 | 9 | 7 | 14 | 2 | 17 |
| 2001 | 1,136 | 201 | 350 | 155 | 194 | 76 | 111 | 17 | 32 | 78 | 11 | 9 | 12 | 7 | 7 | 13 | 2 | 17 |
| 2000 | 1,106 | 200 | 334 | 151 | 188 | 82 | 105 | 17 | 29 | 78 | 11 | 10 | 12 | 7 | 7 | 13 | 2 | 16 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.