나라지표
남북 교역 추이
- 최근 값0천불2025
- 기간1989~2025시점 37개
- 주기년3개 계열
- 소관통일부2026년 3월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
* 실질교역수지는 대북 무상지원(민간, 정부), 경수로 건설, KEDO중유, 경제협력사업(개성, 금강산, 사회문화, 기타)금액을 제외하고 일반교역과 위탁가공의 교역액만을 비교한 개념임 * 반올림으로 인해 각 년도의 반입/반출 '소계'와 '합계'가 다를 수 있음.
값
| 시점 | 반입 | 반출 | 계 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 136 | 136 |
| 2021 | 0 | 1,068 | 1,068 |
| 2020 | 7 | 3,896 | 3,903 |
| 2019 | 206 | 6,668 | 6,874 |
| 2018 | 10,540 | 20,732 | 31,272 |
| 2017 | 8 | 903 | 911 |
| 2016 | 185,523 | 147,038 | 332,561 |
| 2015 | 1,452,360 | 1,262,116 | 2,714,476 |
| 2014 | 1,206,202 | 1,136,437 | 2,342,639 |
| 2013 | 615,243 | 520,603 | 1,135,846 |
| 2012 | 1,073,952 | 897,153 | 1,971,105 |
| 2011 | 913,663 | 800,192 | 1,713,855 |
| 2010 | 1,043,928 | 868,321 | 1,912,249 |
| 2009 | 934,251 | 744,830 | 1,679,082 |
| 2008 | 932,250 | 888,117 | 1,820,366 |
| 2007 | 765,346 | 1,032,550 | 1,797,896 |
| 2006 | 519,539 | 830,200 | 1,349,739 |
| 2005 | 340,281 | 715,472 | 1,055,754 |
| 2004 | 258,039 | 439,001 | 697,040 |
| 2003 | 289,252 | 434,965 | 724,217 |
| 2002 | 271,575 | 370,155 | 641,730 |
| 2001 | 176,170 | 226,787 | 402,957 |
| 2000 | 152,373 | 272,775 | 425,148 |
| 1999 | 121,604 | 211,832 | 333,437 |
| 1998 | 92,264 | 129,679 | 221,943 |
| 1997 | 193,069 | 115,270 | 308,339 |
| 1996 | 182,400 | 69,639 | 252,039 |
| 1995 | 222,855 | 64,436 | 287,291 |
| 1994 | 176,298 | 18,249 | 194,547 |
| 1993 | 178,167 | 8,425 | 186,592 |
| 1992 | 162,863 | 10,563 | 173,426 |
| 1991 | 105,719 | 5,547 | 111,266 |
| 1990 | 12,278 | 1,188 | 13,466 |
| 1989 | 18,655 | 69 | 18,724 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.