나라지표
남북 이산가족 상봉 추이
- 최근 값12025 · 건 · 계
- 기간2000~2025시점 25개
- 주기년12개 계열
- 소관통일부2026년 3월 16일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 건 · 계 | 건 · 생사확인 | 건 · 서신교환 | 건 · 방남상봉 | 건 · 방북상봉 | 건 · 화상상봉 | 인원 · 계 | 인원 · 생사확인 | 인원 · 서신교환 | 인원 · 방남상봉 | 인원 · 방북상봉 | 인원 · 화상상봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 462 | 292 | 0 | 0 | 170 | 0 | 2,829 | 1,996 | 0 | 0 | 833 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 503 | 317 | 0 | 0 | 186 | 0 | 3,127 | 2,155 | 0 | 0 | 972 | 0 |
| 2014 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0 |
| 2013 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,342 | 2,342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 493 | 302 | 0 | 0 | 191 | 0 | 3,062 | 2,176 | 0 | 0 | 886 | 0 |
| 2009 | 497 | 302 | 0 | 0 | 195 | 0 | 3,287 | 2,399 | 0 | 0 | 888 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 1,862 | 1,196 | 0 | 0 | 388 | 278 | 12,734 | 9,121 | 0 | 0 | 1,741 | 1,872 |
| 2006 | 1,743 | 1,069 | 0 | 0 | 594 | 80 | 11,550 | 8,314 | 0 | 0 | 2,683 | 553 |
| 2005 | 1,558 | 962 | 0 | 0 | 397 | 199 | 10,091 | 6,957 | 0 | 0 | 1,811 | 1,323 |
| 2004 | 1,081 | 681 | 0 | 0 | 400 | 0 | 6,933 | 5,007 | 0 | 0 | 1,926 | 0 |
| 2003 | 1,569 | 963 | 8 | 0 | 598 | 0 | 9,790 | 7,091 | 8 | 0 | 2,691 | 0 |
| 2002 | 668 | 261 | 9 | 0 | 398 | 0 | 3,368 | 1,635 | 9 | 0 | 1,724 | 0 |
| 2001 | 1,567 | 744 | 623 | 100 | 100 | 0 | 6,802 | 4,937 | 623 | 899 | 343 | 0 |
| 2000 | 1,234 | 792 | 39 | 201 | 202 | 0 | 7,709 | 5,276 | 39 | 1,720 | 674 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.