나라지표
남북교류협력기금 조성 추이
- 최근 값10,220백만원2025
- 기간1991~2025시점 52개
- 주기년6개 계열
- 소관통일부2026년 3월 19일 갱신
이 값이 무엇인가
* 2011년 6월 이후 월단위 자료 중단
값
| 시점 | 정부출연금 | 정부외출연금 | 공공자금관리기금예수금 | 운용수익 | 기타수입 | 총 조성액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78,800 | 0 | 455,400 | 10,220 | 2,769 | 547,189 |
| 2024 | 100,000 | 900 | 520,000 | 3,120 | 2,979 | 626,999 |
| 2023 | 57,200 | 0 | 430,000 | 3,284 | 4,615 | 495,099 |
| 2022 | 100,000 | 12 | 105,500 | 1,381 | 1,932 | 208,825 |
| 2021 | 100,000 | 100 | 237,000 | 978 | 3,611 | 341,689 |
| 2020 | 150,000 | 11 | 548,600 | 1,260 | 21,264 | 721,135 |
| 2019 | 100,000 | 0 | 203,000 | 1,953 | 4,621 | 309,574 |
| 2018 | 63,711 | 11 | 278,400 | 8,179 | 3,974 | 354,275 |
| 2017 | 183,000 | 1 | 765,000 | 3,489 | 6,142 | 957,632 |
| 2016 | 92,500 | 1 | 207,000 | 24,970 | 2,429 | 326,900 |
| 2015 | 93,203 | 238 | 90,500 | 7,691 | 12,172 | 203,804 |
| 2014 | 93,400 | 0 | 228,600 | 31,351 | 15,953 | 369,304 |
| 2013 | 105,500 | 3 | 530,000 | 40,731 | 121,569 | 797,803 |
| 2012 | 112,800 | 2 | 400,000 | 44,751 | 6,485 | 564,038 |
| 2011.6 | 0 | 0 | 23,000 | 2,365 | 681 | 26,046 |
| 2011.5 | 0 | 0 | 0 | 1,536 | 897 | 2,433 |
| 2011.4 | 0 | 0 | 0 | 1,043 | 656 | 1,698 |
| 2011.3 | 0 | 0 | 26,000 | 1,510 | 241 | 27,751 |
| 2011.2 | 0 | 0 | 0 | 3,152 | 152 | 3,304 |
| 2011.1 | 0 | 0 | 0 | 606 | 662 | 1,269 |
| 2011 | 0 | 2 | 104,400 | 31,494 | 6,782 | 142,678 |
| 2010.12 | 0 | 0 | 401,000 | 4,655 | 1,113 | 406,768 |
| 2010.11 | 0 | 0 | 0 | 4,065 | 160 | 4,225 |
| 2010.10 | 0 | 0 | 0 | 6,973 | 497 | 7,470 |
| 2010.9 | 0 | 0 | 70,000 | 4,232 | 2,227 | 76,459 |
| 2010.8 | 0 | 0 | 0 | 2,959 | 632 | 3,591 |
| 2010.7 | 0 | 0 | 0 | 3,195 | 804 | 3,999 |
| 2010.6 | 0 | 0 | 268,000 | 3,446 | 927 | 272,373 |
| 2010.5 | 0 | 0 | 0 | 1,582 | 190 | 1,772 |
| 2010.4 | 0 | 0 | 0 | 3,278 | 1,841 | 5,119 |
| 2010.3 | 0 | 0 | 136,000 | 1,975 | 221 | 138,196 |
| 2010.2 | 0 | 0 | 0 | 3,423 | 240 | 3,663 |
| 2010 | 0 | 0 | 875,000 | 40,559 | 10,678 | 926,237 |
| 2009 | 0 | 56 | 81,000 | 67,558 | 6,796 | 155,410 |
| 2008 | 650,000 | 52 | 147,500 | 38,987 | 10,287 | 846,826 |
| 2007 | 500,000 | 75 | 584,591 | 32,711 | 6,148 | 1,123,525 |
| 2006 | 650,000 | 15 | 940,000 | 28,700 | 7,919 | 1,626,634 |
| 2005 | 500,000 | 33 | 460,000 | 23,567 | 7,611 | 991,211 |
| 2004 | 171,400 | 1 | 310,000 | 34,489 | 3,882 | 519,772 |
| 2003 | 300,000 | 1 | 823,000 | 46,307 | 208 | 1,169,516 |
시점이 52개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.