나라지표
양자 ODA의 지원 분야별, 지역적 배분
- 최근 값6,0102024 · ODA · 계
- 기간1990~2024시점 35개
- 주기년18개 계열
- 소관외교부2026년 3월 24일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
비중 · 물자지원/일반프로그램원조 · 비중 · 부채 관련 지원 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 약정액 기준 * 양자 ODA의 지원 분야별 / 지역적 배분 실적은 확정통계만 보고 * 매년 초 전전년도 확정통계 발표 (2024년 확정통계는 2026년 초 발표)
값
| 시점 | ODA · 계 | ODA · 사회 SOC | ODA · 경제 SOC | ODA · 생산부문 | ODA · 다부문 | ODA · 물자지원/일반프로그램원조 | ODA · 부채 관련 지원 | ODA · 인도적지원 등 | ODA · 기타 | 비중 · 계 | 비중 · 사회 SOC | 비중 · 경제 SOC | 비중 · 생산부문 | 비중 · 다부문 | 비중 · 물자지원/일반프로그램원조 | 비중 · 부채 관련 지원 | 비중 · 인도적지원 등 | 비중 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,010 | 1,570 | 2,550 | 567 | 403 | 0 | 0 | 663 | 133 | 100 | 26 | 42 | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2023 | 4,825 | 1,705 | 2,092 | 381 | 233 | 40 | 0 | 152 | 223 | 100 | 35 | 43 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
| 2022 | 4,648 | 1,937 | 1,728 | 339 | 173 | 40 | 147 | 284 | 100 | 42 | 37 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2021 | 4,214 | 1,931 | 1,324 | 379 | 216 | 151 | 214 | 100 | 46 | 31 | 9 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 2020 | 2,336 | 1,351 | 294 | 210 | 128 | 1 | 0 | 151 | 201 | 100 | 58 | 13 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2019 | 3,586 | 1,311 | 1,213 | 192 | 529 | 2 | 0 | 116 | 224 | 100 | 37 | 34 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2018 | 2,847 | 861 | 1,146 | 408 | 133 | 3 | 0 | 115 | 180 | 100 | 30 | 40 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2017 | 2,444 | 903 | 970 | 225 | 71 | 15 | 0 | 88 | 173 | 100 | 37 | 40 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2016 | 2,458 | 1,031 | 871 | 145 | 163 | 10 | 0 | 67 | 170 | 100 | 42 | 35 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2015 | 2,312 | 1,119 | 760 | 141 | 108 | 2 | 0 | 44 | 137 | 100 | 48 | 33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2014 | 2,378 | 967 | 813 | 256 | 149 | 1 | 0 | 73 | 119 | 100 | 41 | 34 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2013 | 2,238 | 1,314 | 563 | 142 | 75 | 0 | 0 | 37 | 107 | 100 | 59 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2012 | 1,753 | 768 | 488 | 291 | 103 | 2 | 0 | 17 | 84 | 100 | 44 | 28 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2011 | 1,624 | 696 | 598 | 159 | 59 | 2 | 0 | 21 | 89 | 100 | 43 | 37 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2010 | 1,810 | 906 | 610 | 100 | 118 | 0 | 2 | 21 | 52 | 100 | 50 | 34 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2009 | 1,450 | 402 | 877 | 57 | 59 | 0 | 0 | 14 | 41 | 100 | 28 | 61 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2008 | 1,455 | 696 | 545 | 77 | 25 | 2 | 10 | 56 | 45 | 100 | 48 | 37 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2007 | 1,053 | 411 | 403 | 129 | 32 | 0 | 0 | 36 | 43 | 100 | 39 | 38 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2006 | 676 | 403 | 171 | 34 | 9 | 0 | 0 | 25 | 34 | 100 | 60 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2005 | 658 | 398 | 138 | 50 | 4 | 0 | 4 | 37 | 27 | 100 | 61 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 2004 | 484 | 314 | 113 | 19 | 3 | 0 | 0 | 13 | 22 | 100 | 65 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2003 | 317 | 137 | 109 | 38 | 7 | 1 | 0 | 3 | 21 | 100 | 43 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2002 | 255 | 160 | 72 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 100 | 63 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2001 | 175 | 56 | 74 | 5 | 21 | 0 | 0 | 8 | 10 | 100 | 32 | 43 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2000 | 257 | 108 | 123 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 100 | 42 | 48 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1999 | 251 | 149 | 84 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 100 | 60 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1998 | 167 | 61 | 80 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 100 | 37 | 48 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1997 | 182 | 102 | 55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 100 | 56 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 219 | 53 | 133 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 16 | 100 | 24 | 61 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 47 | 14 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 100 | 30 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 1992 | 73 | 41 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 100 | 57 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 1991 | 102 | 57 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 100 | 56 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1990 | 36 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.