나라지표
여권발급 추이
- 최근4,6532025 · 여권발급 건수 · 계
- 기간1990~2025기록 36개
- 발표해마다6개 항목
- 소관외교부2026년 4월 1일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- .
숫자
| 시기 | 여권발급 건수 · 계 | 여권발급 건수 · 국내 | 여권발급 건수 · 국외 | 비중 · 계 | 비중 · 국내 | 비중 · 국외 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,653 | 4,543 | 111 | 100.000 | 98.0 | 2.0 |
| 2024 | 5,665 | 5,554 | 111 | 100.000 | 98.0 | 2.0 |
| 2023 | 6,308 | 6,179 | 129 | 100.000 | 98.0 | 2.0 |
| 2022 | 2,836 | 2,693 | 142 | 100.000 | 95.0 | 5.0 |
| 2021 | 694 | 563 | 131 | 100.000 | 81.1 | 18.9 |
| 2020 | 1,077 | 953 | 124 | 100.000 | 88.5 | 11.5 |
| 2019 | 4,717 | 4,543 | 174 | 100.000 | 96.3 | 3.7 |
| 2018 | 4,947 | 4,801 | 145 | 100.000 | 97.0 | 3.0 |
| 2017 | 5,236 | 5,109 | 127 | 100.000 | 97.0 | 3.0 |
| 2016 | 4,670 | 4,531 | 139 | 100.000 | 97.0 | 3.0 |
| 2015 | 3,939 | 3,833 | 106 | 100.000 | 97.3 | 2.7 |
| 2014 | 3,151 | 3,052 | 98 | 100.000 | 96.9 | 3.1 |
| 2013 | 3,230 | 3,114 | 115 | 100.000 | 96.4 | 3.6 |
| 2012 | 3,349 | 3,204 | 145 | 100.000 | 95.6 | 4.4 |
| 2011 | 3,328 | 3,153 | 175 | 100.000 | 94.7 | 5.3 |
| 2010 | 3,963 | 3,770 | 193 | 100.000 | 95.1 | 4.9 |
| 2009 | 3,144 | 2,935 | 208 | 100.000 | 93.4 | 6.6 |
| 2008 | 3,662 | 3,471 | 190 | 100.000 | 94.8 | 5.2 |
| 2007 | 4,656 | 4,465 | 191 | 100.000 | 95.9 | 4.1 |
| 2006 | 4,400 | 4,221 | 178 | 100.000 | 95.9 | 4.1 |
| 2005 | 3,123 | 2,965 | 157 | 100.000 | 94.9 | 5.1 |
| 2004 | 2,739 | 2,600 | 139 | 100.000 | 94.9 | 5.1 |
| 2003 | 2,359 | 2,216 | 143 | 100.000 | 93.9 | 6.1 |
| 2002 | 2,979 | 2,798 | 181 | 100.000 | 93.9 | 6.1 |
| 2001 | 2,552 | 2,395 | 156 | 100.000 | 93.9 | 6.1 |
| 2000 | 2,204 | 2,052 | 151 | 100.000 | 93.1 | 6.9 |
| 1999 | 1,746 | 1,595 | 150 | 100.000 | 91.4 | 8.6 |
| 1998 | 1,049 | 916 | 132 | 100.000 | 87.4 | 12.6 |
| 1997 | 1,717 | 1,586 | 131 | 100.000 | 92.3 | 7.7 |
| 1996 | 1,911 | 1,794 | 116 | 100.000 | 93.9 | 6.1 |
| 1995 | 1,631 | 1,515 | 115 | 100.000 | 92.9 | 7.1 |
| 1994 | 1,487 | 1,366 | 120 | 100.000 | 91.9 | 8.1 |
| 1993 | 1,178 | 1,060 | 117 | 100.000 | 90.0 | 10.0 |
| 1992 | 1,140 | 1,001 | 138 | 100.000 | 87.8 | 12.2 |
| 1991 | 1,000 | 903 | 97 | 100.000 | 90.3 | 9.7 |
| 1990 | 965 | 872 | 92 | 100.000 | 90.4 | 9.6 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.