나라지표
여권발급 추이
- 최근 값4,6532025 · 여권발급 건수 · 계
- 기간1990~2025시점 36개
- 주기년6개 계열
- 소관외교부2026년 4월 1일 갱신
이 값이 무엇인가
.
값
| 시점 | 여권발급 건수 · 계 | 여권발급 건수 · 국내 | 여권발급 건수 · 국외 | 비중 · 계 | 비중 · 국내 | 비중 · 국외 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,653 | 4,543 | 111 | 100 | 98 | 2 |
| 2024 | 5,665 | 5,554 | 111 | 100 | 98 | 2 |
| 2023 | 6,308 | 6,179 | 129 | 100 | 98 | 2 |
| 2022 | 2,836 | 2,693 | 142 | 100 | 95 | 5 |
| 2021 | 694 | 563 | 131 | 100 | 81 | 19 |
| 2020 | 1,077 | 953 | 124 | 100 | 89 | 12 |
| 2019 | 4,717 | 4,543 | 174 | 100 | 96 | 4 |
| 2018 | 4,947 | 4,801 | 145 | 100 | 97 | 3 |
| 2017 | 5,236 | 5,109 | 127 | 100 | 97 | 3 |
| 2016 | 4,670 | 4,531 | 139 | 100 | 97 | 3 |
| 2015 | 3,939 | 3,833 | 106 | 100 | 97 | 3 |
| 2014 | 3,151 | 3,052 | 98 | 100 | 97 | 3 |
| 2013 | 3,230 | 3,114 | 115 | 100 | 96 | 4 |
| 2012 | 3,349 | 3,204 | 145 | 100 | 96 | 4 |
| 2011 | 3,328 | 3,153 | 175 | 100 | 95 | 5 |
| 2010 | 3,963 | 3,770 | 193 | 100 | 95 | 5 |
| 2009 | 3,144 | 2,935 | 208 | 100 | 93 | 7 |
| 2008 | 3,662 | 3,471 | 190 | 100 | 95 | 5 |
| 2007 | 4,656 | 4,465 | 191 | 100 | 96 | 4 |
| 2006 | 4,400 | 4,221 | 178 | 100 | 96 | 4 |
| 2005 | 3,123 | 2,965 | 157 | 100 | 95 | 5 |
| 2004 | 2,739 | 2,600 | 139 | 100 | 95 | 5 |
| 2003 | 2,359 | 2,216 | 143 | 100 | 94 | 6 |
| 2002 | 2,979 | 2,798 | 181 | 100 | 94 | 6 |
| 2001 | 2,552 | 2,395 | 156 | 100 | 94 | 6 |
| 2000 | 2,204 | 2,052 | 151 | 100 | 93 | 7 |
| 1999 | 1,746 | 1,595 | 150 | 100 | 91 | 9 |
| 1998 | 1,049 | 916 | 132 | 100 | 87 | 13 |
| 1997 | 1,717 | 1,586 | 131 | 100 | 92 | 8 |
| 1996 | 1,911 | 1,794 | 116 | 100 | 94 | 6 |
| 1995 | 1,631 | 1,515 | 115 | 100 | 93 | 7 |
| 1994 | 1,487 | 1,366 | 120 | 100 | 92 | 8 |
| 1993 | 1,178 | 1,060 | 117 | 100 | 90 | 10 |
| 1992 | 1,140 | 1,001 | 138 | 100 | 88 | 12 |
| 1991 | 1,000 | 903 | 97 | 100 | 90 | 10 |
| 1990 | 965 | 872 | 92 | 100 | 90 | 10 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.