나라지표
재외동포현황
- 최근 값7,006천명2025
- 기간1971~2025시점 38개
- 주기다년12개 계열
- 소관재외동포청2026년 3월 27일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2024년 12월 31일기준* 2년 단위로 통계 생산
값
| 시점 | 재외동포현황 · 계 | 재외동포현황 · ◆동북아시아 | 재외동포현황 · 일본 | 재외동포현황 · 중국 | 재외동포현황 · ◆남아시아태평양 | 재외동포현황 · ◆북미 | 재외동포현황 · 미국 | 재외동포현황 · 캐나다 | 재외동포현황 · ◆중남미 | 재외동포현황 · ◆유럽 | 재외동포현황 · ◆아프리카 | 재외동포현황 · ◆중동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,006 | 2,816 | 960 | 1,848 | 577 | 2,820 | 2,557 | 263 | 106 | 657 | 10 | 17 |
| 2023 | 7,081 | 2,911 | 802 | 2,109 | 520 | 2,862 | 2,615 | 247 | 102 | 654 | 10 | 18 |
| 2021 | 7,325 | 3,169 | 819 | 2,350 | 489 | 2,871 | 2,634 | 237 | 90 | 677 | 10 | 18 |
| 2019 | 7,493 | 3,286 | 825 | 2,461 | 592 | 2,789 | 2,547 | 242 | 104 | 687 | 11 | 24 |
| 2017 | 7,431 | 3,367 | 819 | 2,548 | 558 | 2,733 | 2,492 | 241 | 107 | 631 | 11 | 24 |
| 2015 | 7,185 | 3,442 | 856 | 2,586 | 511 | 2,463 | 2,239 | 224 | 105 | 627 | 12 | 26 |
| 2013 | 7,012 | 3,467 | 893 | 2,574 | 486 | 2,297 | 2,091 | 206 | 111 | 616 | 11 | 25 |
| 2011 | 7,176 | 3,618 | 913 | 2,705 | 453 | 2,307 | 2,076 | 231 | 113 | 657 | 11 | 16 |
| 2009 | 6,823 | 3,249 | 913 | 2,337 | 461 | 2,326 | 2,102 | 223 | 107 | 656 | 9 | 14 |
| 2007 | 7,044 | 3,655 | 893 | 2,762 | 384 | 2,233 | 2,017 | 216 | 108 | 645 | 8 | 9 |
| 2005 | 6,638 | 3,340 | 901 | 2,439 | 249 | 2,285 | 2,087 | 198 | 107 | 640 | 8 | 7 |
| 2003 | 6,337 | 3,044 | 899 | 2,145 | 196 | 2,327 | 2,157 | 170 | 106 | 652 | 5 | 7 |
| 2001 | 5,654 | 2,671 | 640 | 1,888 | 2,376 | 2,123 | 141 | 5 | 7 | |||
| 1999 | 5,645 | 2,811 | 660 | 2,044 | 2,271 | 2,058 | 111 | 4 | 6 | |||
| 1997 | 5,541 | 2,798 | 700 | 1,986 | 2,209 | 2,000 | 110 | 3 | 7 | |||
| 1995 | 5,229 | 2,724 | 697 | 1,940 | 1,965 | 1,802 | 73 | 3 | 9 | |||
| 1992 | 4,944 | 2,714 | 713 | 1,927 | 1,697 | 1,534 | 70 | 3 | 12 | |||
| 1991 | 4,832 | 2,717 | 731 | 1,922 | 1,607 | 1,452 | 65 | 3 | 15 | |||
| 1990 | 2,320 | 748 | 694 | 3 | 1,496 | 1,347 | 61 | 3 | 20 | |||
| 1989 | 2,273 | 732 | 688 | 3 | 1,456 | 1,299 | 61 | 3 | 34 | |||
| 1988 | 2,124 | 669 | 638 | 2 | 1,317 | 1,162 | 59 | 3 | 48 | |||
| 1987 | 2,045 | 709 | 681 | 2 | 1,232 | 1,089 | 58 | 2 | 62 | |||
| 1986 | 2,006 | 720 | 693 | 2 | 1,157 | 1,026 | 57 | 3 | 90 | |||
| 1985 | 1,905 | |||||||||||
| 1984 | 1,779 | |||||||||||
| 1983 | 1,734 | 712 | 680 | 2 | 826 | 743 | 52 | 2 | 162 | |||
| 1982 | 1,670 | 704 | 677 | 2 | 765 | 687 | 49 | 1 | 164 | |||
| 1981 | 1,591 | 691 | 671 | 1 | 709 | 639 | 47 | 1 | 161 | |||
| 1980 | 1,471 | 680 | 665 | 1 | 631 | 569 | 41 | 1 | 125 | |||
| 1979 | 1,342 | |||||||||||
| 1978 | 1,253 | 679 | 668 | 1 | 472 | 419 | 30 | 1 | 76 | |||
| 1977 | 1,171 | 665 | 657 | 1 | 400 | 354 | 25 | 2 | 38 | |||
| 1976 | 1,059 | 661 | 653 | 1 | 318 | 281 | 21 | 1 | 16 | |||
| 1975 | 920 | 654 | 648 | 1 | 241 | 215 | 13 | 2 | 3 | |||
| 1974 | 871 | 660 | 654 | 1 | 193 | 172 | 10 | 0 | 1 | |||
| 1973 | 801 | |||||||||||
| 1972 | 728 | 612 | 605 | 1 | 103 | 86 | 7 | 0 | 0 | |||
| 1971 | 703 | 617 | 609 | 1 | 75 | 63 | 5 | 0 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.