나라지표
주요국가별 RTA(지역무역협정) 현황
- 최근24.0수2025
- 기간2013~2025기록 9개
- 발표해마다8개 항목
- 소관산업통상부2025년 4월 8일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 2개는 아래 표에.
숫자
| 시기 | 체결건수 · 한국 | 체결건수 · 일본 | 체결건수 · 중국 | 체결건수 · 미국 | 체결건수 · 캐나다 | 체결건수 · EU | 체결건수 · ASEAN | 체결건수 · 호주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.0 | 19.00 | 21.0 | 14.00 | 16.00 | 47.0 | 7.00 | 20.0 |
| 2022 | 22.0 | 21.00 | 18.0 | 20.00 | 16.00 | 47.0 | 8.00 | 18.0 |
| 2019 | 15.0 | 15.00 | 14.0 | 14.00 | 13.00 | 41.0 | 5.00 | 13.0 |
| 2018 | 15.0 | 15.00 | 14.0 | 14.00 | 13.00 | 41.0 | 5.00 | 13.0 |
| 2017 | 15.0 | 15.00 | 14.0 | 14.00 | 13.00 | 41.0 | 5.00 | 13.0 |
| 2016 | 15.0 | 15.00 | 14.0 | 14.00 | 11.00 | 40.0 | 5.00 | 10.0 |
| 2015 | 15.0 | 15.00 | 14.0 | 14.00 | 11.00 | 40.0 | 5.00 | 10.0 |
| 2014 | 10.0 | 13.00 | 13.0 | 14.00 | 9.00 | 35.0 | 5.00 | 8.0 |
| 2013 | 9.0 | 13.00 | 11.0 | 14.00 | 9.00 | 32.0 | 5.00 | 7.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.