나라지표
주요국가별 RTA(지역무역협정) 현황
- 최근 값24.0수2025
- 기간2013~2025시점 9개
- 주기년8개 계열
- 소관산업통상부2025년 4월 8일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 체결건수 · 한국 | 체결건수 · 일본 | 체결건수 · 중국 | 체결건수 · 미국 | 체결건수 · 캐나다 | 체결건수 · EU | 체결건수 · ASEAN | 체결건수 · 호주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.0 | 19.0 | 21.0 | 14.0 | 16.0 | 47.0 | 7.0 | 20.0 |
| 2022 | 22.0 | 21.0 | 18.0 | 20.0 | 16.0 | 47.0 | 8.0 | 18.0 |
| 2019 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 41.0 | 5.0 | 13.0 |
| 2018 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 41.0 | 5.0 | 13.0 |
| 2017 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 41.0 | 5.0 | 13.0 |
| 2016 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 40.0 | 5.0 | 10.0 |
| 2015 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 40.0 | 5.0 | 10.0 |
| 2014 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 9.0 | 35.0 | 5.0 | 8.0 |
| 2013 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 32.0 | 5.0 | 7.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.