나라지표
우리나라가 당사자인 WTO 분쟁 현황
- 최근 값0.00건2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년2개 계열
- 소관산업통상부2025년 11월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
우리나라의 연도별 WTO 분쟁 현황(제소 및 피소 건수)
값
| 시점 | 제소 | 피소 |
|---|---|---|
| 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 0.00 | 1.00 |
| 2019 | 1.00 | 0.00 |
| 2018 | 3.00 | 2.00 |
| 2017 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 0.00 | 1.00 |
| 2015 | 0.00 | 1.00 |
| 2014 | 1.00 | 0.00 |
| 2013 | 1.00 | 0.00 |
| 2012 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 1.00 | 0.00 |
| 2010 | 1.00 | 0.00 |
| 2009 | 0.00 | 1.00 |
| 2008 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 0.00 | 0.00 |
| 2006 | 1.00 | 0.00 |
| 2005 | 1.00 | 0.00 |
| 2004 | 3.00 | 1.00 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 |
| 2002 | 1.00 | 1.00 |
| 2001 | 1.00 | 0.00 |
| 2000 | 1.00 | 0.00 |
| 1999 | 2.00 | 3.00 |
| 1998 | 1.00 | 0.00 |
| 1997 | 1.00 | 3.00 |
| 1996 | 0.00 | 2.00 |
| 1995 | 0.00 | 3.00 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.