나라지표
수교국/미수교국 현황
- 최근 값194수교국 수2025
- 기간1948~2025시점 78개
- 주기년18개 계열
- 소관외교부2026년 7월 16일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2025.4.11.기준
값
| 시점 | 수교국 수 · 계 · 한국 | 수교국 수 · 계 · 북한 | 수교국 수 · 계 · 동시수교 | 수교국 수 · 아시아 · 한국 | 수교국 수 · 아시아 · 북한 | 수교국 수 · 아시아 · 동시수교 | 수교국 수 · 아메리카 · 한국 | 수교국 수 · 아메리카 · 북한 | 수교국 수 · 아메리카 · 동시수교 | 수교국 수 · 유럽 · 한국 | 수교국 수 · 유럽 · 북한 | 수교국 수 · 유럽 · 동시수교 | 수교국 수 · 중동 · 한국 | 수교국 수 · 중동 · 북한 | 수교국 수 · 중동 · 동시수교 | 수교국 수 · 아프리카 · 한국 | 수교국 수 · 아프리카 · 북한 | 수교국 수 · 아프리카 · 동시수교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 194 | 159 | 158 | 38 | 25 | 25 | 35 | 24 | 24 | 54 | 48 | 48 | 19 | 16 | 15 | 48 | 46 | 46 |
| 2024 | 193 | 159 | 157 | 38 | 25 | 25 | 35 | 24 | 24 | 54 | 48 | 48 | 18 | 16 | 14 | 48 | 46 | 46 |
| 2023 | 192 | 159 | 156 | 38 | 25 | 25 | 34 | 24 | 23 | 54 | 48 | 48 | 18 | 16 | 14 | 48 | 46 | 46 |
| 2022 | 191 | 160 | 157 | 37 | 25 | 25 | 34 | 24 | 23 | 54 | 49 | 49 | 18 | 16 | 14 | 48 | 46 | 46 |
| 2021 | 191 | 160 | 157 | 37 | 25 | 25 | 34 | 24 | 23 | 54 | 49 | 49 | 18 | 16 | 14 | 48 | 46 | 46 |
| 2020 | 191 | 161 | 158 | 37 | 26 | 26 | 34 | 24 | 23 | 54 | 49 | 49 | 18 | 16 | 14 | 48 | 46 | 46 |
| 2019 | 191 | 161 | 158 | 37 | 26 | 26 | 34 | 24 | 23 | 54 | 49 | 49 | 18 | 16 | 14 | 48 | 46 | 46 |
| 2018 | 190 | 161 | 157 | 37 | 26 | 26 | 34 | 24 | 23 | 53 | 49 | 48 | 18 | 16 | 14 | 48 | 46 | 46 |
| 2017 | 190 | 161 | 157 | 37 | 26 | 26 | 34 | 24 | 23 | 53 | 49 | 48 | 18 | 16 | 14 | 48 | 46 | 46 |
| 2016 | 190 | 161 | 158 | 37 | 26 | 26 | 34 | 24 | 23 | 53 | 49 | 48 | 18 | 16 | 15 | 48 | 46 | 46 |
| 2015 | 190 | 160 | 157 | 37 | 26 | 26 | 34 | 24 | 23 | 53 | 49 | 48 | 18 | 16 | 15 | 48 | 45 | 45 |
| 2014 | 190 | 160 | 157 | 37 | 26 | 26 | 34 | 24 | 23 | 53 | 49 | 48 | 18 | 16 | 15 | 48 | 45 | 45 |
| 2013 | 190 | 162 | 159 | 37 | 26 | 26 | 34 | 24 | 23 | 53 | 49 | 48 | 18 | 16 | 15 | 48 | 47 | 47 |
| 2012 | 189 | 162 | 159 | 36 | 26 | 26 | 34 | 24 | 23 | 53 | 49 | 48 | 20 | 17 | 16 | 46 | 46 | 46 |
| 2011 | 189 | 162 | 159 | 36 | 26 | 26 | 34 | 24 | 23 | 53 | 49 | 48 | 20 | 17 | 16 | 46 | 46 | 46 |
| 2010 | 188 | 162 | 159 | 36 | 26 | 26 | 34 | 24 | 23 | 53 | 49 | 48 | 19 | 17 | 16 | 46 | 46 | 46 |
| 2009 | 188 | 162 | 159 | 36 | 26 | 26 | 34 | 24 | 23 | 53 | 49 | 48 | 19 | 17 | 16 | 46 | 46 | 46 |
| 2008 | 188 | 162 | 159 | 36 | 26 | 26 | 34 | 24 | 23 | 53 | 49 | 48 | 19 | 17 | 16 | 46 | 46 | 46 |
| 2007 | 188 | 161 | 158 | 36 | 26 | 26 | 34 | 24 | 23 | 53 | 49 | 48 | 19 | 17 | 16 | 46 | 45 | 45 |
| 2006 | 187 | 155 | 152 | 36 | 24 | 24 | 34 | 22 | 21 | 52 | 48 | 47 | 19 | 16 | 15 | 46 | 45 | 45 |
| 2005 | 185 | 155 | 151 | 36 | 24 | 24 | 34 | 22 | 21 | 51 | 48 | 47 | 19 | 16 | 15 | 45 | 45 | 44 |
| 2004 | 185 | 155 | 151 | 36 | 24 | 24 | 34 | 22 | 21 | 51 | 48 | 47 | 19 | 16 | 15 | 45 | 45 | 44 |
| 2003 | 185 | 154 | 150 | 36 | 24 | 24 | 34 | 22 | 21 | 51 | 47 | 46 | 19 | 16 | 15 | 45 | 45 | 44 |
| 2002 | 185 | 153 | 149 | 36 | 24 | 24 | 34 | 22 | 21 | 51 | 46 | 45 | 19 | 16 | 15 | 45 | 45 | 44 |
| 2001 | 183 | 152 | 147 | 34 | 23 | 22 | 34 | 22 | 21 | 51 | 46 | 45 | 19 | 16 | 15 | 45 | 45 | 44 |
| 2000 | 183 | 139 | 134 | 34 | 22 | 21 | 34 | 20 | 19 | 51 | 38 | 37 | 19 | 14 | 13 | 45 | 45 | 44 |
| 1999 | 182 | 136 | 131 | 34 | 21 | 20 | 34 | 20 | 19 | 50 | 36 | 35 | 19 | 14 | 13 | 45 | 45 | 44 |
| 1998 | 182 | 135 | 130 | 34 | 20 | 19 | 34 | 20 | 19 | 50 | 36 | 35 | 19 | 14 | 13 | 45 | 45 | 44 |
| 1997 | 182 | 134 | 129 | 34 | 20 | 19 | 34 | 20 | 19 | 50 | 36 | 35 | 19 | 14 | 13 | 45 | 44 | 43 |
| 1996 | 181 | 134 | 128 | 33 | 20 | 18 | 34 | 20 | 19 | 50 | 36 | 35 | 19 | 14 | 13 | 45 | 44 | 43 |
| 1995 | 181 | 133 | 127 | 33 | 20 | 18 | 34 | 20 | 19 | 50 | 35 | 34 | 19 | 14 | 13 | 45 | 44 | 43 |
| 1994 | 174 | 133 | 123 | 31 | 20 | 17 | 34 | 20 | 19 | 47 | 35 | 33 | 18 | 14 | 12 | 44 | 44 | 42 |
| 1993 | 173 | 132 | 121 | 31 | 20 | 17 | 34 | 20 | 19 | 47 | 34 | 32 | 18 | 14 | 12 | 43 | 44 | 41 |
| 1992 | 169 | 126 | 114 | 31 | 20 | 17 | 34 | 20 | 19 | 45 | 32 | 30 | 18 | 13 | 11 | 41 | 41 | 37 |
| 1991 | 152 | 112 | 97 | 30 | 20 | 16 | 34 | 19 | 18 | 32 | 20 | 18 | 18 | 12 | 10 | 38 | 41 | 35 |
| 1990 | 144 | 105 | 88 | 28 | 20 | 16 | 34 | 15 | 14 | 28 | 17 | 15 | 18 | 12 | 10 | 36 | 41 | 33 |
| 1989 | 133 | 103 | 75 | 27 | 20 | 15 | 34 | 12 | 11 | 24 | 18 | 12 | 17 | 13 | 9 | 31 | 40 | 28 |
| 1988 | 129 | 101 | 70 | 27 | 20 | 15 | 34 | 12 | 11 | 21 | 18 | 9 | 16 | 12 | 8 | 31 | 39 | 27 |
| 1987 | 127 | 101 | 68 | 27 | 21 | 16 | 34 | 11 | 10 | 21 | 18 | 9 | 16 | 12 | 8 | 29 | 39 | 25 |
| 1986 | 125 | 101 | 67 | 26 | 21 | 16 | 34 | 11 | 10 | 21 | 18 | 9 | 16 | 12 | 8 | 28 | 39 | 24 |
시점이 78개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.