나라지표
재외공관 규모/분포
- 최근174개2026
- 기간1948~2026기록 79개
- 발표해마다48개 항목
- 소관외교부2026년 7월 16일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 48개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
숫자
| 시기 | 재외공관수 · 계 · 한국 · 계 | 재외공관수 · 계 · 한국 · 상주대사관 | 재외공관수 · 계 · 한국 · (총)영사관 | 재외공관수 · 계 · 한국 · 대표부 | 재외공관수 · 계 · 북한 · 계 | 재외공관수 · 계 · 북한 · 상주대사관 | 재외공관수 · 계 · 북한 · (총)영사관 | 재외공관수 · 계 · 북한 · 대표부 | 재외공관수 · 아시아 · 한국 · 계 | 재외공관수 · 아시아 · 한국 · 상주대사관 | 재외공관수 · 아시아 · 한국 · (총)영사관 | 재외공관수 · 아시아 · 한국 · 대표부 | 재외공관수 · 아시아 · 북한 · 계 | 재외공관수 · 아시아 · 북한 · 상주대사관 | 재외공관수 · 아시아 · 북한 · (총)영사관 | 재외공관수 · 아시아 · 북한 · 대표부 | 재외공관수 · 아메리카 · 한국 · 계 | 재외공관수 · 아메리카 · 한국 · 상주대사관 | 재외공관수 · 아메리카 · 한국 · (총)영사관 | 재외공관수 · 아메리카 · 한국 · 대표부 | 재외공관수 · 아메리카 · 북한 · 계 | 재외공관수 · 아메리카 · 북한 · 상주대사관 | 재외공관수 · 아메리카 · 북한 · (총)영사관 | 재외공관수 · 아메리카 · 북한 · 대표부 | 재외공관수 · 유럽 · 한국 · 계 | 재외공관수 · 유럽 · 한국 · 상주대사관 | 재외공관수 · 유럽 · 한국 · (총)영사관 | 재외공관수 · 유럽 · 한국 · 대표부 | 재외공관수 · 유럽 · 북한 · 계 | 재외공관수 · 유럽 · 북한 · 상주대사관 | 재외공관수 · 유럽 · 북한 · (총)영사관 | 재외공관수 · 유럽 · 북한 · 대표부 | 재외공관수 · 중동 · 한국 · 계 | 재외공관수 · 중동 · 한국 · 상주대사관 | 재외공관수 · 중동 · 한국 · (총)영사관 | 재외공관수 · 중동 · 한국 · 대표부 | 재외공관수 · 중동 · 북한 · 계 | 재외공관수 · 중동 · 북한 · 상주대사관 | 재외공관수 · 중동 · 북한 · (총)영사관 | 재외공관수 · 중동 · 북한 · 대표부 | 재외공관수 · 아프리카 · 한국 · 계 | 재외공관수 · 아프리카 · 한국 · 상주대사관 | 재외공관수 · 아프리카 · 한국 · (총)영사관 | 재외공관수 · 아프리카 · 한국 · 대표부 | 재외공관수 · 아프리카 · 북한 · 계 | 재외공관수 · 아프리카 · 북한 · 상주대사관 | 재외공관수 · 아프리카 · 북한 · (총)영사관 | 재외공관수 · 아프리카 · 북한 · 대표부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 174 | 123 | 46.0 | 5.00 | 43.0 | 38.0 | 2.00 | 3.00 | 47.0 | 24.0 | 22.0 | 1.000 | 12.0 | 11.0 | 1.00 | 0.0 | 36.0 | 22.0 | 13.0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 1.000 | 53.0 | 41.0 | 9.00 | 3.00 | 15.0 | 12.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 0.00 | 19.0 | 19.0 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 173 | 122 | 46.0 | 5.00 | 43.0 | 38.0 | 2.00 | 3.00 | 47.0 | 24.0 | 22.0 | 1.000 | 12.0 | 11.0 | 1.00 | 0.0 | 36.0 | 22.0 | 13.0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 1.000 | 53.0 | 41.0 | 9.00 | 3.00 | 15.0 | 12.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 0.00 | 18.0 | 18.0 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 173 | 122 | 46.0 | 5.00 | 44.0 | 39.0 | 2.00 | 3.00 | 47.0 | 24.0 | 22.0 | 1.000 | 12.0 | 11.0 | 1.00 | 0.0 | 36.0 | 22.0 | 13.0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 1.000 | 53.0 | 41.0 | 9.00 | 3.00 | 15.0 | 12.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 0.000 | 5.00 | 5.00 | 0.000 | 0.00 | 18.0 | 18.0 | 0.000 | 0.000 | 6.00 | 6.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | 167 | 116 | 46.0 | 5.00 | 46.0 | 40.0 | 3.00 | 3.00 | 47.0 | 24.0 | 22.0 | 1.000 | 13.0 | 11.0 | 2.00 | 0.0 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 1.000 | 48.0 | 36.0 | 9.00 | 3.00 | 15.0 | 12.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 0.000 | 6.00 | 6.00 | 0.000 | 0.00 | 18.0 | 18.0 | 0.000 | 0.000 | 6.00 | 6.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | 167 | 116 | 46.0 | 5.00 | 53.0 | 47.0 | 3.00 | 3.00 | 47.0 | 24.0 | 22.0 | 1.000 | 15.0 | 13.0 | 2.00 | 0.0 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 1.000 | 48.0 | 36.0 | 9.00 | 3.00 | 16.0 | 13.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 0.000 | 6.00 | 6.00 | 0.000 | 0.00 | 18.0 | 18.0 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2021 | 167 | 116 | 46.0 | 5.00 | 53.0 | 47.0 | 3.00 | 3.00 | 47.0 | 24.0 | 22.0 | 1.000 | 15.0 | 13.0 | 2.00 | 0.0 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 1.000 | 48.0 | 36.0 | 9.00 | 3.00 | 16.0 | 13.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 0.000 | 6.00 | 6.00 | 0.000 | 0.00 | 18.0 | 18.0 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | 166 | 115 | 46.0 | 5.00 | 53.0 | 47.0 | 3.00 | 3.00 | 47.0 | 24.0 | 22.0 | 1.000 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 0.0 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 1.000 | 47.0 | 35.0 | 9.00 | 3.00 | 16.0 | 12.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 0.000 | 6.00 | 6.00 | 0.000 | 0.00 | 18.0 | 18.0 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | 166 | 115 | 46.0 | 5.00 | 53.0 | 47.0 | 3.00 | 3.00 | 47.0 | 24.0 | 22.0 | 1.000 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 0.0 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 1.000 | 47.0 | 35.0 | 9.00 | 3.00 | 16.0 | 12.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 0.000 | 6.00 | 6.00 | 0.000 | 0.00 | 18.0 | 18.0 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2018 | 164 | 114 | 45.0 | 5.00 | 54.0 | 47.0 | 3.00 | 4.00 | 46.0 | 24.0 | 21.0 | 1.000 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 0.0 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 1.000 | 46.0 | 34.0 | 9.00 | 3.00 | 16.0 | 12.0 | 1.000 | 3.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 0.000 | 6.00 | 6.00 | 0.000 | 0.00 | 18.0 | 18.0 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | 163 | 114 | 44.0 | 5.00 | 54.0 | 47.0 | 3.00 | 4.00 | 46.0 | 24.0 | 21.0 | 1.000 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 0.0 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 1.000 | 45.0 | 34.0 | 8.00 | 3.00 | 16.0 | 12.0 | 1.000 | 3.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 0.000 | 6.00 | 6.00 | 0.000 | 0.00 | 18.0 | 18.0 | 0.000 | 0.000 | 10.00 | 10.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2016 | 163 | 114 | 44.0 | 5.00 | 54.0 | 47.0 | 3.00 | 4.00 | 46.0 | 24.0 | 21.0 | 1.000 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 0.0 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 1.000 | 45.0 | 34.0 | 8.00 | 3.00 | 17.0 | 13.0 | 1.000 | 3.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 0.000 | 6.00 | 6.00 | 0.000 | 0.00 | 18.0 | 18.0 | 0.000 | 0.000 | 9.00 | 9.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2015 | 163 | 114 | 44.0 | 5.00 | 54.0 | 47.0 | 3.00 | 4.00 | 46.0 | 24.0 | 21.0 | 1.000 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 16.0 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 1.000 | 45.0 | 34.0 | 8.00 | 3.00 | 17.0 | 13.0 | 1.000 | 3.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 0.000 | 6.00 | 6.00 | 0.000 | 0.00 | 18.0 | 18.0 | 0.000 | 0.000 | 9.00 | 9.00 | 0.000 | 0.000 |
| 2014 | 161 | 113 | 43.0 | 5.00 | 54.0 | 47.0 | 3.00 | 4.00 | 46.0 | 24.0 | 21.0 | 1.000 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 1.000 | 44.0 | 34.0 | 7.00 | 3.00 | 17.0 | 13.0 | 1.000 | 3.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 17.0 | 17.0 | 9.00 | |||||||||
| 2013 | 161 | 113 | 43.0 | 5.00 | 53.0 | 46.0 | 3.00 | 4.00 | 46.0 | 24.0 | 21.0 | 1.000 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 0.000 | 1.000 | 44.0 | 34.0 | 7.00 | 3.00 | 17.0 | 13.0 | 1.000 | 3.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 17.0 | 17.0 | 9.00 | |||||||||
| 2012 | 161 | 113 | 43.0 | 5.00 | 49.0 | 42.0 | 3.00 | 4.00 | 46.0 | 24.0 | 21.0 | 1.000 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 44.0 | 34.0 | 7.00 | 3.00 | 16.0 | 12.0 | 1.000 | 3.00 | 20.0 | 18.0 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 16.0 | 16.0 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 2011 | 158 | 112 | 42.0 | 4.00 | 49.0 | 42.0 | 3.00 | 4.00 | 44.0 | 24.0 | 20.0 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 44.0 | 34.0 | 7.00 | 3.00 | 15.0 | 12.0 | 1.000 | 2.00 | 20.0 | 18.0 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 15.0 | 15.0 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 2010 | 155 | 109 | 42.0 | 4.00 | 49.0 | 42.0 | 3.00 | 4.00 | 44.0 | 24.0 | 20.0 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 44.0 | 34.0 | 7.00 | 3.00 | 16.0 | 12.0 | 1.000 | 3.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 13.0 | 13.0 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
| 2009 | 155 | 109 | 42.0 | 4.00 | 49.0 | 42.0 | 3.00 | 4.00 | 44.0 | 24.0 | 20.0 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 44.0 | 34.0 | 7.00 | 3.00 | 15.0 | 12.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 13.0 | 13.0 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 2008 | 154 | 109 | 41.0 | 4.00 | 49.0 | 42.0 | 3.00 | 4.00 | 44.0 | 24.0 | 19.0 | 1.000 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 35.0 | 21.0 | 13.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 43.0 | 34.0 | 7.00 | 2.00 | 15.0 | 12.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 13.0 | 13.0 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
| 2007 | 147 | 104 | 39.0 | 4.00 | 50.0 | 43.0 | 3.00 | 4.00 | 43.0 | 24.0 | 18.0 | 1.000 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 33.0 | 19.0 | 13.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 41.0 | 33.0 | 6.00 | 2.00 | 15.0 | 12.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 11.0 | 11.0 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 2006 | 137 | 98 | 35.0 | 4.00 | 50.0 | 43.0 | 3.00 | 4.00 | 43.0 | 24.0 | 18.0 | 1.000 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 32.0 | 18.0 | 13.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 36.0 | 30.0 | 4.00 | 2.00 | 15.0 | 12.0 | 1.000 | 2.00 | 16.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 2005 | 132 | 95 | 33.0 | 4.00 | 50.0 | 43.0 | 3.00 | 4.00 | 42.0 | 24.0 | 17.0 | 1.000 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 31.0 | 17.0 | 13.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 33.0 | 28.0 | 3.00 | 2.00 | 15.0 | 12.0 | 1.000 | 2.00 | 16.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 2004 | 130 | 95 | 31.0 | 4.00 | 49.0 | 42.0 | 3.00 | 4.00 | 41.0 | 24.0 | 16.0 | 1.000 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 31.0 | 17.0 | 13.0 | 1.000 | 4.00 | 3.00 | 1.000 | 32.0 | 28.0 | 2.00 | 2.00 | 15.0 | 12.0 | 1.000 | 2.00 | 16.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 2003 | 129 | 95 | 30.0 | 4.00 | 47.0 | 40.0 | 3.00 | 4.00 | 40.0 | 24.0 | 15.0 | 1.000 | 15.0 | 13.0 | 2.00 | 31.0 | 17.0 | 13.0 | 1.000 | 4.00 | 3.00 | 1.000 | 32.0 | 28.0 | 2.00 | 2.00 | 14.0 | 11.0 | 1.000 | 2.00 | 16.0 | 16.0 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 2002 | 128 | 95 | 29.0 | 4.00 | 45.0 | 38.0 | 3.00 | 4.00 | 39.0 | 24.0 | 14.0 | 1.000 | 15.0 | 13.0 | 2.00 | 31.0 | 17.0 | 13.0 | 1.000 | 4.00 | 3.00 | 1.000 | 32.0 | 28.0 | 2.00 | 2.00 | 13.0 | 10.0 | 1.000 | 2.00 | 16.0 | 16.0 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 2001 | 124 | 91 | 29.0 | 4.00 | 44.0 | 37.0 | 3.00 | 4.00 | 37.0 | 22.0 | 14.0 | 1.000 | 14.0 | 12.0 | 2.00 | 30.0 | 16.0 | 13.0 | 1.000 | 4.00 | 3.00 | 1.000 | 31.0 | 27.0 | 2.00 | 2.00 | 13.0 | 10.0 | 1.000 | 2.00 | 16.0 | 16.0 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 2000 | 125 | 91 | 30.0 | 4.00 | 45.0 | 38.0 | 3.00 | 4.00 | 38.0 | 22.0 | 15.0 | 1.000 | 14.0 | 12.0 | 2.00 | 30.0 | 16.0 | 13.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 31.0 | 27.0 | 2.00 | 2.00 | 13.0 | 10.0 | 1.000 | 2.00 | 16.0 | 16.0 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 1999 | 125 | 91 | 30.0 | 4.00 | 43.0 | 37.0 | 2.00 | 4.00 | 38.0 | 22.0 | 15.0 | 1.000 | 13.0 | 12.0 | 1.00 | 30.0 | 16.0 | 13.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 31.0 | 27.0 | 2.00 | 2.00 | 12.0 | 9.0 | 1.000 | 2.00 | 16.0 | 16.0 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 10.0 | 10.0 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 1998 | 139 | 97 | 37.0 | 5.00 | 44.0 | 38.0 | 2.00 | 4.00 | 39.0 | 22.0 | 16.0 | 1.000 | 14.0 | 13.0 | 1.00 | 36.0 | 19.0 | 16.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 35.0 | 27.0 | 5.00 | 3.00 | 12.0 | 9.0 | 1.000 | 2.00 | 18.0 | 18.0 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 11.0 | 11.0 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 1997 | 145 | 101 | 38.0 | 6.00 | 43.0 | 38.0 | 2.00 | 3.00 | 39.0 | 22.0 | 16.0 | 1.000 | 14.0 | 13.0 | 1.00 | 37.0 | 20.0 | 16.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 37.0 | 28.0 | 5.00 | 4.00 | 12.0 | 9.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 18.0 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 13.0 | 13.0 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 1996 | 143 | 100 | 38.0 | 5.00 | 43.0 | 38.0 | 2.00 | 3.00 | 38.0 | 21.0 | 16.0 | 1.000 | 14.0 | 13.0 | 1.00 | 37.0 | 20.0 | 16.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 36.0 | 28.0 | 5.00 | 3.00 | 12.0 | 9.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 18.0 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 13.0 | 13.0 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 1995 | 141 | 99 | 37.0 | 5.00 | 43.0 | 38.0 | 2.00 | 3.00 | 36.0 | 20.0 | 15.0 | 1.000 | 14.0 | 13.0 | 1.00 | 37.0 | 20.0 | 16.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 36.0 | 28.0 | 5.00 | 3.00 | 12.0 | 9.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 18.0 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 13.0 | 13.0 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 1994 | 141 | 97 | 39.0 | 5.00 | 43.0 | 38.0 | 2.00 | 3.00 | 37.0 | 20.0 | 16.0 | 1.000 | 14.0 | 13.0 | 1.00 | 37.0 | 20.0 | 16.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 36.0 | 28.0 | 5.00 | 3.00 | 12.0 | 9.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 12.0 | 12.0 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 1993 | 142 | 99 | 38.0 | 5.00 | 43.0 | 38.0 | 2.00 | 3.00 | 36.0 | 20.0 | 15.0 | 1.000 | 14.0 | 13.0 | 1.00 | 37.0 | 20.0 | 16.0 | 1.000 | 5.00 | 4.00 | 1.000 | 36.0 | 28.0 | 5.00 | 3.00 | 12.0 | 9.0 | 1.000 | 2.00 | 19.0 | 17.0 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 14.0 | 14.0 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 1992 | 139 | 98 | 37.0 | 4.00 | 42.0 | 37.0 | 2.00 | 3.00 | 33.0 | 20.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 1.00 | 38.0 | 21.0 | 16.0 | 1.000 | 4.00 | 3.00 | 1.000 | 35.0 | 26.0 | 6.00 | 3.00 | 12.0 | 9.0 | 1.000 | 2.00 | 18.0 | 16.0 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 15.0 | 15.0 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
| 1991 | 141 | 101 | 36.0 | 4.00 | 41.0 | 36.0 | 2.00 | 3.00 | 32.0 | 19.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 1.00 | 39.0 | 22.0 | 16.0 | 1.000 | 4.00 | 3.00 | 1.000 | 33.0 | 25.0 | 5.00 | 3.00 | 11.0 | 8.0 | 1.000 | 2.00 | 18.0 | 16.0 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 19.0 | 19.0 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
| 1990 | 140 | 100 | 36.0 | 4.00 | 40.0 | 35.0 | 2.00 | 3.00 | 32.0 | 19.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 1.00 | 39.0 | 22.0 | 16.0 | 1.000 | 4.00 | 3.00 | 1.000 | 33.0 | 25.0 | 5.00 | 3.00 | 11.0 | 8.0 | 1.000 | 2.00 | 18.0 | 16.0 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 18.0 | 18.0 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
| 1989 | 133 | 93 | 36.0 | 4.00 | 40.0 | 35.0 | 2.00 | 3.00 | 31.0 | 18.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 1.00 | 39.0 | 22.0 | 16.0 | 1.000 | 4.00 | 3.00 | 1.000 | 28.0 | 20.0 | 5.00 | 3.00 | 11.0 | 8.0 | 1.000 | 2.00 | 17.0 | 15.0 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 18.0 | 18.0 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
| 1988 | 131 | 94 | 34.0 | 3.00 | 39.0 | 34.0 | 2.00 | 3.00 | 31.0 | 18.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 1.00 | 38.0 | 23.0 | 14.0 | 1.000 | 3.00 | 2.00 | 1.000 | 25.0 | 18.0 | 5.00 | 2.00 | 11.0 | 8.0 | 1.000 | 2.00 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 21.0 | 21.0 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
| 1987 | 131 | 94 | 34.0 | 3.00 | 39.0 | 34.0 | 2.00 | 3.00 | 31.0 | 18.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 1.00 | 38.0 | 23.0 | 14.0 | 1.000 | 3.00 | 2.00 | 1.000 | 25.0 | 18.0 | 5.00 | 2.00 | 11.0 | 8.0 | 1.000 | 2.00 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 21.0 | 21.0 | 8.00 | 8.00 |
기록이 79개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.