나라지표
재외공관 규모/분포
- 최근 값174개2026
- 기간1948~2026시점 79개
- 주기년48개 계열
- 소관외교부2026년 7월 16일 갱신
그릴 수 있는 계열이 48개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 재외공관수 · 계 · 한국 · 계 | 재외공관수 · 계 · 한국 · 상주대사관 | 재외공관수 · 계 · 한국 · (총)영사관 | 재외공관수 · 계 · 한국 · 대표부 | 재외공관수 · 계 · 북한 · 계 | 재외공관수 · 계 · 북한 · 상주대사관 | 재외공관수 · 계 · 북한 · (총)영사관 | 재외공관수 · 계 · 북한 · 대표부 | 재외공관수 · 아시아 · 한국 · 계 | 재외공관수 · 아시아 · 한국 · 상주대사관 | 재외공관수 · 아시아 · 한국 · (총)영사관 | 재외공관수 · 아시아 · 한국 · 대표부 | 재외공관수 · 아시아 · 북한 · 계 | 재외공관수 · 아시아 · 북한 · 상주대사관 | 재외공관수 · 아시아 · 북한 · (총)영사관 | 재외공관수 · 아시아 · 북한 · 대표부 | 재외공관수 · 아메리카 · 한국 · 계 | 재외공관수 · 아메리카 · 한국 · 상주대사관 | 재외공관수 · 아메리카 · 한국 · (총)영사관 | 재외공관수 · 아메리카 · 한국 · 대표부 | 재외공관수 · 아메리카 · 북한 · 계 | 재외공관수 · 아메리카 · 북한 · 상주대사관 | 재외공관수 · 아메리카 · 북한 · (총)영사관 | 재외공관수 · 아메리카 · 북한 · 대표부 | 재외공관수 · 유럽 · 한국 · 계 | 재외공관수 · 유럽 · 한국 · 상주대사관 | 재외공관수 · 유럽 · 한국 · (총)영사관 | 재외공관수 · 유럽 · 한국 · 대표부 | 재외공관수 · 유럽 · 북한 · 계 | 재외공관수 · 유럽 · 북한 · 상주대사관 | 재외공관수 · 유럽 · 북한 · (총)영사관 | 재외공관수 · 유럽 · 북한 · 대표부 | 재외공관수 · 중동 · 한국 · 계 | 재외공관수 · 중동 · 한국 · 상주대사관 | 재외공관수 · 중동 · 한국 · (총)영사관 | 재외공관수 · 중동 · 한국 · 대표부 | 재외공관수 · 중동 · 북한 · 계 | 재외공관수 · 중동 · 북한 · 상주대사관 | 재외공관수 · 중동 · 북한 · (총)영사관 | 재외공관수 · 중동 · 북한 · 대표부 | 재외공관수 · 아프리카 · 한국 · 계 | 재외공관수 · 아프리카 · 한국 · 상주대사관 | 재외공관수 · 아프리카 · 한국 · (총)영사관 | 재외공관수 · 아프리카 · 한국 · 대표부 | 재외공관수 · 아프리카 · 북한 · 계 | 재외공관수 · 아프리카 · 북한 · 상주대사관 | 재외공관수 · 아프리카 · 북한 · (총)영사관 | 재외공관수 · 아프리카 · 북한 · 대표부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 174 | 123 | 46 | 5 | 43 | 38 | 2 | 3 | 47 | 24 | 22 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 22 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 41 | 9 | 3 | 15 | 12 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 173 | 122 | 46 | 5 | 43 | 38 | 2 | 3 | 47 | 24 | 22 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 22 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 41 | 9 | 3 | 15 | 12 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 173 | 122 | 46 | 5 | 44 | 39 | 2 | 3 | 47 | 24 | 22 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 22 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 53 | 41 | 9 | 3 | 15 | 12 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | 167 | 116 | 46 | 5 | 46 | 40 | 3 | 3 | 47 | 24 | 22 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 21 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 36 | 9 | 3 | 15 | 12 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 167 | 116 | 46 | 5 | 53 | 47 | 3 | 3 | 47 | 24 | 22 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 35 | 21 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 36 | 9 | 3 | 16 | 13 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2021 | 167 | 116 | 46 | 5 | 53 | 47 | 3 | 3 | 47 | 24 | 22 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 35 | 21 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 36 | 9 | 3 | 16 | 13 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2020 | 166 | 115 | 46 | 5 | 53 | 47 | 3 | 3 | 47 | 24 | 22 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 35 | 21 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 35 | 9 | 3 | 16 | 12 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | 166 | 115 | 46 | 5 | 53 | 47 | 3 | 3 | 47 | 24 | 22 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 35 | 21 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 35 | 9 | 3 | 16 | 12 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2018 | 164 | 114 | 45 | 5 | 54 | 47 | 3 | 4 | 46 | 24 | 21 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 35 | 21 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 34 | 9 | 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2017 | 163 | 114 | 44 | 5 | 54 | 47 | 3 | 4 | 46 | 24 | 21 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 35 | 21 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 34 | 8 | 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2016 | 163 | 114 | 44 | 5 | 54 | 47 | 3 | 4 | 46 | 24 | 21 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 35 | 21 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 34 | 8 | 3 | 17 | 13 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2015 | 163 | 114 | 44 | 5 | 54 | 47 | 3 | 4 | 46 | 24 | 21 | 1 | 16 | 14 | 2 | 16 | 35 | 21 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 34 | 8 | 3 | 17 | 13 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2014 | 161 | 113 | 43 | 5 | 54 | 47 | 3 | 4 | 46 | 24 | 21 | 1 | 16 | 14 | 2 | 35 | 21 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 34 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 6 | 6 | 17 | 17 | 9 | |||||||||
| 2013 | 161 | 113 | 43 | 5 | 53 | 46 | 3 | 4 | 46 | 24 | 21 | 1 | 16 | 14 | 2 | 35 | 21 | 13 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 34 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 6 | 6 | 17 | 17 | 9 | |||||||||
| 2012 | 161 | 113 | 43 | 5 | 49 | 42 | 3 | 4 | 46 | 24 | 21 | 1 | 16 | 14 | 2 | 35 | 21 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 | 34 | 7 | 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 5 | 5 | 16 | 16 | 7 | 7 | |||||||||
| 2011 | 158 | 112 | 42 | 4 | 49 | 42 | 3 | 4 | 44 | 24 | 20 | 16 | 14 | 2 | 35 | 21 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 | 34 | 7 | 3 | 15 | 12 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 6 | 5 | 1 | 15 | 15 | 7 | 7 | |||||||||
| 2010 | 155 | 109 | 42 | 4 | 49 | 42 | 3 | 4 | 44 | 24 | 20 | 16 | 14 | 2 | 35 | 21 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 | 34 | 7 | 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 5 | 5 | 13 | 13 | 7 | 7 | ||||||||||
| 2009 | 155 | 109 | 42 | 4 | 49 | 42 | 3 | 4 | 44 | 24 | 20 | 16 | 14 | 2 | 35 | 21 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 44 | 34 | 7 | 3 | 15 | 12 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | 13 | 7 | 7 | |||||||||
| 2008 | 154 | 109 | 41 | 4 | 49 | 42 | 3 | 4 | 44 | 24 | 19 | 1 | 16 | 14 | 2 | 35 | 21 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 43 | 34 | 7 | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | 13 | 7 | 7 | ||||||||
| 2007 | 147 | 104 | 39 | 4 | 50 | 43 | 3 | 4 | 43 | 24 | 18 | 1 | 16 | 14 | 2 | 33 | 19 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41 | 33 | 6 | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 11 | 8 | 8 | ||||||||
| 2006 | 137 | 98 | 35 | 4 | 50 | 43 | 3 | 4 | 43 | 24 | 18 | 1 | 16 | 14 | 2 | 32 | 18 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 36 | 30 | 4 | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||
| 2005 | 132 | 95 | 33 | 4 | 50 | 43 | 3 | 4 | 42 | 24 | 17 | 1 | 16 | 14 | 2 | 31 | 17 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 33 | 28 | 3 | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||
| 2004 | 130 | 95 | 31 | 4 | 49 | 42 | 3 | 4 | 41 | 24 | 16 | 1 | 16 | 14 | 2 | 31 | 17 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 28 | 2 | 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||
| 2003 | 129 | 95 | 30 | 4 | 47 | 40 | 3 | 4 | 40 | 24 | 15 | 1 | 15 | 13 | 2 | 31 | 17 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 28 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | 5 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||
| 2002 | 128 | 95 | 29 | 4 | 45 | 38 | 3 | 4 | 39 | 24 | 14 | 1 | 15 | 13 | 2 | 31 | 17 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 28 | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||
| 2001 | 124 | 91 | 29 | 4 | 44 | 37 | 3 | 4 | 37 | 22 | 14 | 1 | 14 | 12 | 2 | 30 | 16 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 31 | 27 | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||
| 2000 | 125 | 91 | 30 | 4 | 45 | 38 | 3 | 4 | 38 | 22 | 15 | 1 | 14 | 12 | 2 | 30 | 16 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 31 | 27 | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||
| 1999 | 125 | 91 | 30 | 4 | 43 | 37 | 2 | 4 | 38 | 22 | 15 | 1 | 13 | 12 | 1 | 30 | 16 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 31 | 27 | 2 | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||||||||
| 1998 | 139 | 97 | 37 | 5 | 44 | 38 | 2 | 4 | 39 | 22 | 16 | 1 | 14 | 13 | 1 | 36 | 19 | 16 | 1 | 5 | 4 | 1 | 35 | 27 | 5 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 | 18 | 5 | 4 | 1 | 11 | 11 | 8 | 8 | |||||||||
| 1997 | 145 | 101 | 38 | 6 | 43 | 38 | 2 | 3 | 39 | 22 | 16 | 1 | 14 | 13 | 1 | 37 | 20 | 16 | 1 | 5 | 4 | 1 | 37 | 28 | 5 | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 4 | 4 | 13 | 13 | 8 | 8 | |||||||||
| 1996 | 143 | 100 | 38 | 5 | 43 | 38 | 2 | 3 | 38 | 21 | 16 | 1 | 14 | 13 | 1 | 37 | 20 | 16 | 1 | 5 | 4 | 1 | 36 | 28 | 5 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 4 | 4 | 13 | 13 | 8 | 8 | |||||||||
| 1995 | 141 | 99 | 37 | 5 | 43 | 38 | 2 | 3 | 36 | 20 | 15 | 1 | 14 | 13 | 1 | 37 | 20 | 16 | 1 | 5 | 4 | 1 | 36 | 28 | 5 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 4 | 4 | 13 | 13 | 8 | 8 | |||||||||
| 1994 | 141 | 97 | 39 | 5 | 43 | 38 | 2 | 3 | 37 | 20 | 16 | 1 | 14 | 13 | 1 | 37 | 20 | 16 | 1 | 5 | 4 | 1 | 36 | 28 | 5 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | |||||||||
| 1993 | 142 | 99 | 38 | 5 | 43 | 38 | 2 | 3 | 36 | 20 | 15 | 1 | 14 | 13 | 1 | 37 | 20 | 16 | 1 | 5 | 4 | 1 | 36 | 28 | 5 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 8 | 8 | |||||||||
| 1992 | 139 | 98 | 37 | 4 | 42 | 37 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 14 | 13 | 1 | 38 | 21 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 26 | 6 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 4 | 4 | 15 | 15 | 8 | 8 | ||||||||||
| 1991 | 141 | 101 | 36 | 4 | 41 | 36 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 14 | 13 | 1 | 39 | 22 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33 | 25 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 4 | 4 | 19 | 19 | 8 | 8 | ||||||||||
| 1990 | 140 | 100 | 36 | 4 | 40 | 35 | 2 | 3 | 32 | 19 | 13 | 13 | 12 | 1 | 39 | 22 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33 | 25 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 4 | 4 | 18 | 18 | 8 | 8 | ||||||||||
| 1989 | 133 | 93 | 36 | 4 | 40 | 35 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 | 13 | 12 | 1 | 39 | 22 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 20 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 4 | 4 | 18 | 18 | 8 | 8 | ||||||||||
| 1988 | 131 | 94 | 34 | 3 | 39 | 34 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 | 13 | 12 | 1 | 38 | 23 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 18 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 4 | 4 | 21 | 21 | 8 | 8 | ||||||||||
| 1987 | 131 | 94 | 34 | 3 | 39 | 34 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 | 13 | 12 | 1 | 38 | 23 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 18 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 4 | 4 | 21 | 21 | 8 | 8 |
시점이 79개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.