나라지표
국제회의 개최 현황
- 최근 값491건수2025
- 기간1991~2025시점 35개
- 주기년4개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 7월 29일 갱신
이 값이 무엇인가
산정기준 : UIA 통계기준(2025년) - UIA에 등록된 국제기구 또는 단체가 주최하거나 후원하는 회의 - UIA에 등록되지 않았으나, 등록 조건에 부합하는 국제기구 또는 단체가 주최하는 회의
값
| 시점 | 개최 건수 | 전년대비 증감률 | 세계 순위 | 아시아 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 491 | 43 | 2 | 1 |
| 2024 | 343 | -19 | 6 | 2 |
| 2023 | 423 | 30 | 4 | 2 |
| 2022 | 326 | -31 | 7 | 2 |
| 2021 | 473 | 85 | 2 | 1 |
| 2020 | 256 | -77 | 4 | 2 |
| 2019 | 1,113 | 25 | 2 | 2 |
| 2018 | 890 | -31 | 2 | 2 |
| 2017 | 1,297 | 30 | 1 | 1 |
| 2016 | 997 | 12 | 1 | 1 |
| 2015 | 891 | 40 | 2 | 1 |
| 2014 | 636 | 2 | 4 | 2 |
| 2013 | 635 | 13 | 3 | 2 |
| 2012 | 563 | 20 | 5 | 3 |
| 2011 | 469 | 1 | 6 | 3 |
| 2010 | 464 | 34 | 8 | 3 |
| 2009 | 347 | 11 | 3 | |
| 2008 | 293 | 12 | 3 | |
| 2007 | 268 | 15 | 3 | |
| 2006 | 243 | 16 | 3 | |
| 2005 | 206 | 16 | 4 | |
| 2004 | 140 | 21 | 4 | |
| 2003 | 160 | 26 | 4 | |
| 2002 | 123 | 18 | 4 | |
| 2001 | 134 | 18 | 3 | |
| 2000 | 109 | 24 | 4 | |
| 1999 | 97 | 25 | 5 | |
| 1998 | 58 | 35 | 9 | |
| 1997 | 95 | 25 | 5 | |
| 1996 | 84 | 28 | 7 | |
| 1995 | 82 | 32 | 7 | |
| 1994 | 65 | 33 | 8 | |
| 1993 | 68 | 32 | 7 | |
| 1992 | 31 | 42 | 11 | |
| 1991 | 32 | 40 | 11 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.