나라지표
관광사업 등록 및 지정 현황
- 최근 값20,9032024 · 사업체 수(여행업)
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년24개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 3월 4일 갱신
그릴 수 있는 계열이 23개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
사업체 수(카지노업) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 2020년 기준 조사부터 관광진흥법상 관광사업체 포함, 관광산업조사로 확대 개편
값
| 시점 | 사업체 수(여행업) | 종사자 수(여행업) | 매출액(여행업) | 사업체 수(관광숙박업) | 종사자 수(관광숙박업) | 매출액(관광숙박업) | 사업체 수(관광 이용시설업) | 종사자 수(관광 이용시설업) | 매출액(관광 이용시설업) | 사업체 수(국제회의업) | 종사자 수(국제회의업) | 매출액(국제회의업) | 사업체 수(카지노업) | 종사자 수(카지노업) | 매출액(카지노업) | 사업체 수(테마파크업) | 종사자 수(테마파크업) | 매출액(테마파크업) | 사업체 수(관광편의시설업) | 종사자 수(관광편의시설업) | 매출액(관광편의시설업) | 종사자 수(전산업) | 사업체 수(전산업) | 매출액(전산업) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20,903 | 60,515 | 53,743 | 2,731 | 59,587 | 111,382 | 11,577 | 29,720 | 14,977 | 1,566 | 13,507 | 22,002 | 18 | 9,098 | 32,256 | 3,087 | 21,180 | 21,284 | 4,046 | 25,526 | 20,368 | 219,133 | 43,928 | 276,011 |
| 2023 | 19,463 | 59,843 | 39,191 | 2,591 | 61,826 | 105,559 | 8,684 | 27,536 | 13,980 | 1,424 | 10,098 | 14,256 | 17 | 7,697 | 27,273 | 2,866 | 21,182 | 22,024 | 3,667 | 28,939 | 21,552 | 217,121 | 38,712 | 243,835 |
| 2022 | 17,865 | 50,493 | 13,589 | 2,155 | 59,154 | 87,790 | 7,372 | 25,835 | 12,017 | 1,314 | 9,031 | 8,921 | 17 | 6,998 | 19,379 | 2,760 | 19,119 | 15,791 | 3,524 | 27,995 | 16,113 | 198,626 | 35,007 | 173,599 |
| 2021 | 17,433 | 56,009 | 4,085 | 2,372 | 56,320 | 55,994 | 6,582 | 23,586 | 8,417 | 1,201 | 8,413 | 6,037 | 17 | 6,688 | 11,800 | 2,611 | 17,453 | 6,156 | 3,337 | 26,812 | 12,518 | 195,280 | 33,553 | 105,006 |
| 2020 | 16,660 | 61,784 | 4,354 | 2,223 | 49,930 | 39,613 | 6,079 | 19,752 | 6,515 | 1,110 | 8,383 | 3,837 | 17 | 7,105 | 10,413 | 2,689 | 18,124 | 5,569 | 3,237 | 26,446 | 11,723 | 191,524 | 32,015 | 82,024 |
| 2019 | 18,223 | 103,311 | 86,271 | 2,218 | 70,658 | 83,628 | 4,657 | 23,863 | 10,837 | 1,040 | 10,235 | 15,273 | 17 | 7,097 | 29,121 | 2,981 | 24,811 | 21,337 | 4,189 | 35,644 | 21,487 | 275,619 | 33,325 | 267,954 |
| 2018 | 19,039 | 99,077 | 84,622 | 2,110 | 69,926 | 76,644 | 4,323 | 23,154 | 10,207 | 886 | 9,100 | 13,033 | 17 | 7,330 | 30,254 | 3,000 | 26,189 | 19,709 | 4,077 | 32,785 | 19,822 | 267,561 | 33,452 | 254,291 |
| 2017 | 19,944 | 107,209 | 81,134 | 1,843 | 71,769 | 84,112 | 3,963 | 25,535 | 11,039 | 890 | 14,457 | 17,715 | 17 | 7,033 | 27,303 | 2,548 | 27,561 | 20,333 | 3,884 | 28,998 | 18,893 | 282,561 | 33,089 | 260,529 |
| 2016 | 16,605 | 98,421 | 76,427 | 1,716 | 73,631 | 82,683 | 3,168 | 17,421 | 8,852 | 700 | 12,596 | 18,377 | 17 | 9,115 | 29,033 | 1,782 | 23,683 | 19,292 | 3,708 | 27,110 | 15,696 | 261,978 | 27,696 | 250,360 |
| 2015 | 14,607 | 84,558 | 64,726 | 1,503 | 70,305 | 78,596 | 1,213 | 11,065 | 7,891 | 619 | 15,131 | 17,603 | 17 | 9,418 | 28,044 | 1,060 | 17,224 | 15,387 | 4,855 | 27,902 | 11,336 | 235,604 | 23,874 | 223,582 |
| 2014 | 12,854 | 69,400 | 53,220 | 1,278 | 67,465 | 79,306 | 336 | 10,671 | 8,141 | 677 | 17,330 | 24,424 | 17 | 8,931 | 27,992 | 593 | 17,031 | 14,982 | 5,014 | 39,506 | 17,607 | 230,334 | 20,769 | 225,672 |
| 2013 | 11,722 | 70,574 | 57,988 | 1,074 | 63,899 | 70,855 | 385 | 13,528 | 21,668 | 508 | 14,092 | 24,083 | 16 | 8,452 | 26,310 | 358 | 14,441 | 13,241 | 4,378 | 42,150 | 18,744 | 227,135 | 18,441 | 232,890 |
| 2012 | 12,438 | 69,990 | 59,091 | 1,073 | 70,803 | 70,570 | 353 | 11,882 | 19,020 | 485 | 13,599 | 22,975 | 17 | 7,422 | 24,604 | 389 | 14,386 | 11,820 | 4,171 | 41,576 | 27,472 | 229,658 | 18,926 | 235,550 |
| 2011 | 10,725 | 59,287 | 44,021 | 920 | 62,783 | 61,410 | 302 | 9,741 | 17,256 | 398 | 12,638 | 20,270 | 16 | 6,923 | 26,463 | 368 | 13,492 | 10,435 | 3,415 | 39,715 | 25,462 | 204,579 | 16,144 | 205,316 |
| 2010 | 9,284 | 49,928 | 31,994 | 896 | 60,402 | 55,420 | 292 | 9,528 | 15,267 | 363 | 11,018 | 19,860 | 17 | 7,248 | 23,268 | 303 | 11,545 | 9,505 | 3,126 | 36,725 | 23,997 | 186,395 | 14,281 | 179,311 |
| 2009 | 838 | 108,454 | ||||||||||||||||||||||
| 2008 | 814 | 103,513 | ||||||||||||||||||||||
| 2007 | 777 | 96,638 | ||||||||||||||||||||||
| 2006 | 731 | 91,973 | ||||||||||||||||||||||
| 2005 | 703 | 89,414 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | 685 | 88,014 | ||||||||||||||||||||||
| 2003 | 655 | 83,205 | ||||||||||||||||||||||
| 2002 | 627 | 77,759 | ||||||||||||||||||||||
| 2001 | 600 | 75,341 | ||||||||||||||||||||||
| 2000 | 578 | 73,335 | ||||||||||||||||||||||
| 1999 | 551 | 69,737 | ||||||||||||||||||||||
| 1998 | 546 | 69,199 | ||||||||||||||||||||||
| 1997 | 529 | 66,286 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.