나라지표
출판현황
- 최근 값170,7702024 · 출판시장규모
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년3개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 3월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
출판시장, 출판수출액, 수입액
값
| 시점 | 출판시장규모 | 수출액 | 수입액 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 170,770 | 402,167 | 289,508 |
| 2023 | 165,597 | 497,290 | 270,991 |
| 2022 | 154,633 | 375,083 | 272,088 |
| 2021 | 150,615 | 428,379 | 317,939 |
| 2020 | 127,384 | 345,960 | 254,371 |
| 2019 | 123,295 | 214,732 | 275,426 |
| 2018 | 122,101 | 248,991 | 268,114 |
| 2017 | 121,524 | 220,951 | 264,110 |
| 2016 | 121,989 | 187,388 | 256,006 |
| 2015 | 122,368 | 222,736 | 277,329 |
| 2014 | 122,454 | 247,268 | 319,219 |
| 2013 | 123,248 | 291,863 | 254,399 |
| 2012 | 112,890 | 245,154 | 314,305 |
| 2011 | 28,504 | 283,437 | 351,604 |
| 2010 | 27,258 | 358,741 | 339,555 |
| 2009 | 27,244 | 220,467 | 270,143 |
| 2008 | 25,810 | 260,010 | 368,536 |
| 2007 | 31,461 | 213,100 | 354,404 |
| 2006 | 26,124 | 184,868 | 307,183 |
| 2005 | 26,939 | 196,221 | 252,226 |
| 2004 | 23,484 | 182,182 | 227,085 |
| 2003 | 24,463 | 149,645 | 214,696 |
| 2002 | 28,077 | 139,074 | 223,036 |
| 2001 | 24,257 | 213,967 | 215,757 |
| 2000 | 23,194 | 211,153 | 189,412 |
| 1999 | 21,603 | 188,938 | 127,949 |
| 1998 | 37,764 | 162,531 | 95,930 |
| 1997 | 47,930 | 107,117 | 159,459 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.