나라지표
IPU 여성 국회의원 비율 및 각국의 순위
- 최근 값162026 · 순위 · 스웨덴
- 기간2005~2026시점 22개
- 주기년27개 계열
- 소관성평등가족부2026년 7월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 27개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 양원제를 채택하고 있는 국가의 경우 하원을 기준으로 비율을 산출하였음 ** IPU 여성 국회의원 비율 전체 국가 관련 자료는 주요 정책자료 첨부문서 참조
값
| 시점 | 순위 · 스웨덴 | 순위 · 노르웨이 | 순위 · 네덜란드 | 순위 · 오스트리아 | 순위 · 독일 | 순위 · 영국 | 순위 · 미국 | 순위 · 대한민국 | 순위 · 일본 | 총의원수 · 스웨덴 | 총의원수 · 노르웨이 | 총의원수 · 네덜란드 | 총의원수 · 오스트리아 | 총의원수 · 독일 | 총의원수 · 영국 | 총의원수 · 미국 | 총의원수 · 대한민국 | 총의원수 · 일본 | 여성의원비율 · 스웨덴 | 여성의원비율 · 노르웨이 | 여성의원비율 · 네덜란드 | 여성의원비율 · 오스트리아 | 여성의원비율 · 독일 | 여성의원비율 · 영국 | 여성의원비율 · 미국 | 여성의원비율 · 대한민국 | 여성의원비율 · 일본 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 21 | 19 | 46 | 60 | 29 | 84 | 120 | 145 | 349 | 169 | 150 | 183 | 630 | 650 | 433 | 298 | 465 | 45 | 43 | 43 | 36 | 33 | 41 | 29 | 21 | 16 |
| 2025 | 14 | 17 | 32 | 43 | 57 | 28 | 76 | 118 | 138 | 349 | 169 | 150 | 183 | 630 | 650 | 432 | 300 | 465 | 45 | 44 | 39 | 36 | 32 | 41 | 29 | 20 | 16 |
| 2024 | 9 | 17 | 31 | 26 | 47 | 48 | 72 | 126 | 165 | 349 | 169 | 150 | 183 | 736 | 649 | 433 | 297 | 464 | 47 | 44 | 39 | 41 | 35 | 35 | 29 | 19 | 10 |
| 2023 | 9 | 12 | 26 | 27 | 45 | 48 | 66 | 120 | 164 | 349 | 169 | 150 | 183 | 736 | 649 | 435 | 299 | 462 | 46 | 46 | 41 | 40 | 35 | 35 | 29 | 19 | 10 |
| 2022 | 12 | 15 | 26 | 24 | 43 | 45 | 72 | 124 | 166 | 349 | 169 | 150 | 183 | 736 | 649 | 433 | 295 | 465 | 46 | 45 | 41 | 42 | 35 | 34 | 28 | 19 | 10 |
| 2021 | 7 | 14 | 41 | 24 | 49 | 39 | 67 | 121 | 166 | 349 | 169 | 150 | 183 | 709 | 650 | 433 | 300 | 464 | 47 | 44 | 33 | 40 | 32 | 34 | 27 | 19 | 10 |
| 2020 | 7 | 17 | 40 | 28 | 48 | 39 | 82 | 124 | 165 | 349 | 169 | 150 | 183 | 709 | 650 | 431 | 295 | 464 | 47 | 41 | 33 | 39 | 31 | 34 | 23 | 17 | 10 |
| 2019 | 7 | 13 | 27 | 31 | 47 | 38 | 103 | 118 | 160 | 349 | 169 | 150 | 183 | 709 | 650 | 428 | 300 | 465 | 46 | 41 | 36 | 34 | 31 | 32 | 20 | 17 | 10 |
| 2018 | 5 | 10 | 26 | 30 | 45 | 39 | 100 | 116 | 158 | 349 | 169 | 150 | 183 | 709 | 650 | 432 | 300 | 465 | 44 | 41 | 36 | 34 | 31 | 32 | 19 | 17 | 10 |
| 2017 | 6 | 13 | 20 | 45 | 23 | 47 | 100 | 119 | 164 | 349 | 169 | 150 | 183 | 630 | 650 | 430 | 300 | 475 | 44 | 40 | 38 | 31 | 37 | 30 | 19 | 17 | 9 |
| 2016 | 5 | 15 | 22 | 44 | 26 | 48 | 96 | 106 | 155 | 349 | 169 | 150 | 183 | 230 | 650 | 434 | 300 | 475 | 44 | 40 | 37 | 31 | 37 | 29 | 19 | 17 | 10 |
| 2015 | 5 | 13 | 18 | 36 | 21 | 40 | 75 | 88 | 119 | 349 | 169 | 150 | 183 | 631 | 650 | 434 | 300 | 475 | 44 | 40 | 37 | 31 | 37 | 29 | 19 | 16 | 10 |
| 2014 | 5 | 13 | 16 | 27 | 21 | 60 | 75 | 90 | 130 | 349 | 169 | 150 | 183 | 631 | 650 | 435 | 300 | 480 | 45 | 40 | 39 | 32 | 37 | 23 | 19 | 16 | 8 |
| 2013 | 4 | 11 | 14 | 24 | 20 | 59 | 80 | 88 | 121 | 349 | 169 | 150 | 183 | 631 | 650 | 432 | 300 | 480 | 45 | 40 | 39 | 33 | 37 | 23 | 18 | 16 | 8 |
| 2012 | 4 | 11 | 14 | 34 | 24 | 57 | 77 | 87 | 122 | 349 | 169 | 150 | 183 | 620 | 650 | 434 | 300 | 480 | 45 | 40 | 39 | 28 | 33 | 23 | 18 | 16 | 8 |
| 2011 | 4 | 11 | 8 | 31 | 21 | 53 | 78 | 87 | 106 | 349 | 169 | 150 | 183 | 620 | 650 | 434 | 299 | 480 | 45 | 40 | 41 | 28 | 33 | 22 | 17 | 15 | 11 |
| 2010 | 2 | 8 | 6 | 28 | 18 | 52 | 71 | 79 | 95 | 349 | 169 | 150 | 183 | 622 | 650 | 435 | 299 | 480 | 45 | 40 | 41 | 28 | 33 | 22 | 17 | 15 | 11 |
| 2009 | 2 | 8 | 6 | 28 | 18 | 62 | 75 | 82 | 98 | 349 | 169 | 150 | 183 | 622 | 646 | 435 | 299 | 480 | 46 | 40 | 42 | 28 | 33 | 20 | 17 | 15 | 11 |
| 2008 | 2 | 11 | 6 | 29 | 20 | 60 | 71 | 86 | 107 | 349 | 169 | 150 | 183 | 613 | 646 | 435 | 299 | 480 | 47 | 36 | 39 | 27 | 32 | 20 | 17 | 14 | 9 |
| 2007 | 2 | 5 | 7 | 12 | 14 | 53 | 68 | 81 | 99 | 349 | 169 | 150 | 183 | 614 | 646 | 435 | 299 | 480 | 47 | 38 | 37 | 32 | 32 | 20 | 17 | 14 | 9 |
| 2006 | 2 | 4 | 7 | 13 | 17 | 56 | 82 | 91 | 130 | 349 | 169 | 150 | 183 | 614 | 646 | 435 | 299 | 480 | 47 | 38 | 37 | 34 | 32 | 20 | 16 | 13 | 9 |
| 2005 | 2 | 3 | 6 | 12 | 17 | 54 | 79 | 85 | 132 | 349 | 169 | 150 | 183 | 614 | 646 | 435 | 299 | 480 | 45 | 38 | 37 | 34 | 32 | 20 | 15 | 13 | 9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.