나라지표
보훈대상자 의료지원 실적
- 최근 값10,308억원2025
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년4개 계열
- 소관국가보훈부2026년 4월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
국가보훈부(보훈병원 및 위탁병원 사업실적자료)
값
| 시점 | 진료실적(금액) · 계 | 진료실적(금액) · 보훈병원 국비진료 | 진료실적(금액) · 보훈병원 감면진료 | 진료실적(금액) · 위탁병원 진료 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,308 | 5,582 | 1,556 | 3,171 |
| 2024 | 9,338 | 5,216 | 1,231 | 2,891 |
| 2023 | 8,868 | 4,970 | 1,177 | 2,721 |
| 2022 | 7,936 | 4,346 | 1,090 | 2,500 |
| 2021 | 8,028 | 4,416 | 1,104 | 2,508 |
| 2020 | 7,957 | 4,368 | 1,070 | 2,519 |
| 2019 | 8,018 | 4,464 | 1,010 | 2,544 |
| 2018 | 7,454 | 4,297 | 866 | 2,291 |
| 2017 | 7,096 | 4,216 | 649 | 2,231 |
| 2016 | 6,847 | 4,103 | 613 | 2,131 |
| 2015 | 6,433 | 3,839 | 574 | 2,020 |
| 2014 | 6,254 | 3,675 | 555 | 2,024 |
| 2013 | 5,924 | 3,517 | 519 | 1,888 |
| 2012 | 5,667 | 3,274 | 508 | 1,885 |
| 2011 | 5,280 | 2,908 | 461 | 1,911 |
| 2010 | 5,003 | 2,737 | 433 | 1,833 |
| 2009 | 4,863 | 2,747 | 452 | 1,664 |
| 2008 | 4,466 | 2,721 | 394 | 1,351 |
| 2007 | 4,258 | 2,711 | 347 | 1,200 |
| 2006 | 3,858 | 2,471 | 290 | 1,097 |
| 2005 | 3,365 | 2,251 | 226 | 888 |
| 2004 | 2,832 | 2,053 | 179 | 600 |
| 2003 | 2,384 | 1,759 | 144 | 481 |
| 2002 | 1,871 | 1,451 | 117 | 303 |
| 2001 | 1,604 | 1,278 | 101 | 225 |
| 2000 | 1,326 | 1,171 | 63 | 92 |
| 1999 | 1,259 | 1,141 | 59 | 59 |
| 1998 | 1,104 | 1,012 | 45 | 47 |
| 1997 | 860 | 788 | 30 | 42 |
| 1996 | 720 | 662 | 23 | 35 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.