나라지표
고용센터 구인, 구직 및 취업현황
- 최근109,4252026.8 · 구인인원
- 기간2001~2026기록 321개
- 발표해마다5개 항목
- 소관고용노동부2026년 9월 28일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 구인배수 : 신규구인인원/신규구직건수
- 취업률 : (취업자수/신규구직건수)×100
- 취업건수는 공공근로를 제외한 건수임
숫자
| 시기 | 구인인원 | 구직건수 | 구인배수 | 취업자수 | 취업률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8 | 109,425 | 270,421 | 0.400 | 68,839 | 25.5 |
| 2026.7 | 120,414 | 299,623 | 0.400 | 81,510 | 27.2 |
| 2026.6 | 124,177 | 287,663 | 0.430 | 73,574 | 25.6 |
| 2026.5 | 104,953 | 271,728 | 0.390 | 71,893 | 26.5 |
| 2026.4 | 121,440 | 291,749 | 0.420 | 92,660 | 31.8 |
| 2026.3 | 117,563 | 366,289 | 0.320 | 99,815 | 27.3 |
| 2026.2 | 90,003 | 265,508 | 0.340 | 69,091 | 26.0 |
| 2026.1 | 120,440 | 419,471 | 0.290 | 85,704 | 20.4 |
| 2025.12 | 110,671 | 317,124 | 0.350 | 62,718 | 19.8 |
| 2025.11 | 106,973 | 275,682 | 0.390 | 66,020 | 23.9 |
| 2025.10 | 94,236 | 248,164 | 0.380 | 59,625 | 24.0 |
| 2025.9 | 112,511 | 279,204 | 0.400 | 75,957 | 27.2 |
| 2025.8 | 105,080 | 268,078 | 0.390 | 70,178 | 26.2 |
| 2025.7 | 116,098 | 305,733 | 0.380 | 80,347 | 26.3 |
| 2025.6 | 105,696 | 289,360 | 0.370 | 67,887 | 23.5 |
| 2025.5 | 97,220 | 276,150 | 0.350 | 73,452 | 26.6 |
| 2025.4 | 118,320 | 286,707 | 0.410 | 91,085 | 31.8 |
| 2025.3 | 107,906 | 368,239 | 0.290 | 94,907 | 25.8 |
| 2025.2 | 125,329 | 327,713 | 0.380 | 72,520 | 22.1 |
| 2025.1 | 95,139 | 357,517 | 0.270 | 66,532 | 18.6 |
| 2025 | 1,295,179 | 3,599,671 | 0.360 | 881,228 | 24.5 |
| 2024.12 | 108,808 | 286,036 | 0.380 | 55,423 | 19.4 |
| 2024.11 | 114,758 | 260,998 | 0.440 | 64,194 | 24.6 |
| 2024.10 | 122,784 | 261,107 | 0.470 | 66,400 | 25.4 |
| 2024.9 | 121,666 | 253,809 | 0.480 | 60,032 | 23.7 |
| 2024.8 | 133,609 | 254,008 | 0.530 | 65,414 | 25.8 |
| 2024.7 | 147,943 | 283,144 | 0.520 | 72,861 | 25.7 |
| 2024.6 | 124,178 | 255,669 | 0.490 | 64,704 | 25.3 |
| 2024.5 | 136,984 | 263,412 | 0.520 | 69,428 | 26.4 |
| 2024.4 | 167,194 | 271,007 | 0.620 | 78,377 | 28.9 |
| 2024.3 | 150,538 | 310,141 | 0.490 | 90,545 | 29.2 |
| 2024.2 | 139,186 | 251,782 | 0.550 | 64,107 | 25.5 |
| 2024.1 | 182,373 | 367,192 | 0.500 | 78,142 | 21.3 |
| 2024 | 1,650,021 | 3,318,305 | 0.500 | 829,627 | 25.0 |
| 2023.12 | 139,891 | 257,479 | 0.540 | 56,415 | 21.9 |
| 2023.11 | 170,016 | 282,170 | 0.600 | 68,832 | 24.4 |
| 2023.10 | 163,474 | 284,604 | 0.570 | 61,084 | 21.5 |
| 2023.9 | 162,978 | 254,387 | 0.640 | 70,463 | 27.7 |
| 2023.8 | 177,897 | 278,831 | 0.640 | 69,392 | 24.9 |
| 2023.7 | 164,222 | 295,229 | 0.560 | 73,940 | 25.0 |
기록이 321개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.