나라지표
헌혈인구 및 개인헌혈 비율
- 최근 값2,8402025 · 연 헌혈인구 · 계
- 기간1994~2025시점 32개
- 주기년7개 계열
- 소관보건복지부2026년 4월 2일 갱신
연 헌혈인구 · 헌혈률 · 연 헌혈인구 · 단체비중 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
헌혈인구 및 개인헌혈 비율
값
| 시점 | 총인구 | 연 헌혈인구 · 계 | 연 헌혈인구 · 헌혈률 | 연 헌혈인구 · 단체헌혈 | 연 헌혈인구 · 단체비중 | 연 헌혈인구 · 개인헌혈 | 연 헌혈인구 · 개인비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51,117 | 2,840 | 6 | 756 | 27 | 2,083 | 73 |
| 2024 | 51,217 | 2,856 | 6 | 750 | 26 | 2,106 | 74 |
| 2023 | 51,325 | 2,776 | 5 | 716 | 26 | 2,060 | 74 |
| 2022 | 51,439 | 2,649 | 5 | 641 | 24 | 2,008 | 76 |
| 2021 | 51,639 | 2,604 | 5 | 650 | 25 | 1,954 | 75 |
| 2020 | 51,829 | 2,611 | 5 | 659 | 25 | 1,953 | 75 |
| 2019 | 51,849 | 2,791 | 5 | 874 | 31 | 1,916 | 69 |
| 2018 | 51,635 | 2,883 | 6 | 900 | 31 | 1,983 | 69 |
| 2017 | 51,446 | 2,929 | 6 | 954 | 33 | 1,975 | 67 |
| 2016 | 50,801 | 2,866 | 6 | 953 | 33 | 1,913 | 67 |
| 2015 | 50,617 | 3,083 | 6 | 940 | 31 | 2,143 | 70 |
| 2014 | 50,423 | 3,053 | 6 | 965 | 32 | 2,088 | 68 |
| 2013 | 50,219 | 2,914 | 6 | 962 | 33 | 1,951 | 67 |
| 2012 | 50,004 | 2,722 | 5 | 921 | 34 | 1,802 | 66 |
| 2011 | 49,779 | 2,617 | 5 | 863 | 33 | 1,754 | 67 |
| 2010 | 49,410 | 2,664 | 5 | 919 | 35 | 1,745 | 66 |
| 2009 | 49,182 | 2,570 | 5 | 954 | 37 | 1,615 | 63 |
| 2008 | 48,949 | 2,347 | 5 | 966 | 41 | 1,381 | 59 |
| 2007 | 48,598 | 2,087 | 4 | 899 | 43 | 1,188 | 57 |
| 2006 | 48,372 | 2,302 | 5 | 1,061 | 46 | 1,241 | 54 |
| 2005 | 48,138 | 2,274 | 5 | 1,209 | 53 | 1,064 | 47 |
| 2004 | 48,199 | 2,325 | 5 | 1,298 | 56 | 1,027 | 44 |
| 2003 | 47,925 | 2,535 | 5 | 1,472 | 58 | 1,063 | 42 |
| 2002 | 47,640 | 2,522 | 5 | 1,485 | 59 | 1,037 | 41 |
| 2001 | 47,343 | 2,527 | 5 | 1,439 | 57 | 1,087 | 43 |
| 2000 | 47,008 | 2,472 | 5 | 1,327 | 54 | 1,145 | 46 |
| 1999 | 46,617 | 2,508 | 5 | 1,305 | 52 | 1,203 | 48 |
| 1998 | 46,287 | 2,529 | 6 | 1,427 | 56 | 1,102 | 44 |
| 1997 | 45,954 | 2,365 | 5 | 1,511 | 64 | 854 | 36 |
| 1996 | 45,525 | 2,183 | 5 | 1,473 | 68 | 710 | 33 |
| 1995 | 45,093 | 2,047 | 5 | 1,446 | 71 | 601 | 29 |
| 1994 | 44,642 | 1,675 | 4 | 1,257 | 75 | 418 | 25 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.