나라지표
보호대상아동 현황보고
- 최근 값1,978명2024
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년6개 계열
- 소관보건복지부2025년 8월 28일 갱신
이 값이 무엇인가
2024년 보호출산제 시행에 따라 보호발생원인 항목 추가
값
| 시점 | 보호조치아동 수 · 계 | 보호조치아동 수 · 학대,부모빈곤,실직등 | 보호조치아동 수 · 비행,가출,부랑 | 보호조치아동 수 · 미혼부모,혼외자 | 보호조치아동 수 · 유기 | 보호조치아동 수 · 미아 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,978 | 1,693 | 36 | 219 | 30 | 0 |
| 2023 | 2,054 | 1,692 | 14 | 259 | 88 | 1 |
| 2022 | 2,289 | 1,953 | 11 | 252 | 73 | 0 |
| 2021 | 3,437 | 2,661 | 293 | 366 | 117 | 0 |
| 2020 | 4,120 | 3,006 | 468 | 466 | 169 | 11 |
| 2019 | 4,047 | 2,865 | 473 | 464 | 237 | 8 |
| 2018 | 3,918 | 2,726 | 231 | 623 | 320 | 18 |
| 2017 | 4,125 | 2,778 | 227 | 847 | 261 | 12 |
| 2016 | 4,583 | 3,139 | 314 | 855 | 264 | 11 |
| 2015 | 4,503 | 2,866 | 360 | 930 | 321 | 26 |
| 2014 | 4,994 | 2,965 | 508 | 1,226 | 282 | 13 |
| 2013 | 6,020 | 3,668 | 512 | 1,534 | 285 | 21 |
| 2012 | 6,926 | 3,944 | 708 | 1,989 | 235 | 50 |
| 2011 | 7,483 | 3,928 | 741 | 2,515 | 218 | 81 |
| 2010 | 8,590 | 4,613 | 772 | 2,804 | 191 | 210 |
| 2009 | 9,028 | 4,994 | 707 | 3,070 | 222 | 35 |
| 2008 | 9,284 | 5,876 | 706 | 2,349 | 202 | 151 |
| 2007 | 8,861 | 5,354 | 748 | 2,417 | 305 | 37 |
| 2006 | 9,034 | 4,925 | 802 | 3,022 | 230 | 55 |
| 2005 | 9,420 | 4,877 | 1,413 | 2,638 | 429 | 63 |
| 2004 | 9,393 | 4,265 | 581 | 4,004 | 481 | 62 |
| 2003 | 10,222 | 4,463 | 595 | 4,457 | 628 | 79 |
| 2002 | 10,057 | 4,263 | 749 | 4,337 | 634 | 74 |
| 2001 | 10,586 | 4,146 | 728 | 4,897 | 717 | 98 |
| 2000 | 9,085 | 1,716 | 1,757 | 4,190 | 1,270 | 152 |
| 1999 | 9,000 | 0 | 3,068 | 4,284 | 1,432 | 216 |
| 1998 | 10,800 | 0 | 3,409 | 5,451 | 1,654 | 286 |
| 1997 | 8,268 | 0 | 3,413 | 3,137 | 1,376 | 342 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.