나라지표
특허수수료 수입 현황
- 최근 값604,240백만원2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년6개 계열
- 소관지식재산처2025년 10월 22일 갱신
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 특허수수료 · 수수료 계 | 특허수수료 · 출원료 | 특허수수료 · 심사청구료 | 특허수수료 · 신규등록료 | 특허수수료 · 연차등록료 | 특허수수료 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 604,240 | 23,538 | 102,309 | 75,651 | 343,233 | 59,509 |
| 2023 | 613,824 | 24,315 | 98,964 | 84,170 | 343,265 | 63,109 |
| 2022 | 596,490 | 25,359 | 96,172 | 76,386 | 339,050 | 59,524 |
| 2021 | 592,060 | 27,243 | 114,667 | 78,081 | 311,328 | 60,742 |
| 2020 | 547,905 | 25,051 | 106,522 | 69,075 | 292,595 | 54,662 |
| 2019 | 512,621 | 22,064 | 81,175 | 69,020 | 282,069 | 58,293 |
| 2018 | 497,919 | 20,516 | 77,628 | 63,913 | 276,390 | 59,472 |
| 2017 | 500,147 | 19,522 | 72,727 | 65,537 | 279,191 | 63,170 |
| 2016 | 478,718 | 20,098 | 70,324 | 64,000 | 267,162 | 57,134 |
| 2015 | 455,902 | 20,581 | 70,327 | 61,209 | 247,206 | 56,579 |
| 2014 | 434,329 | 18,854 | 67,809 | 66,263 | 227,885 | 53,520 |
| 2013 | 413,385 | 16,262 | 63,698 | 65,107 | 214,406 | 53,912 |
| 2012 | 379,904 | 14,912 | 60,039 | 55,545 | 194,225 | 55,154 |
| 2011 | 347,318 | 13,662 | 59,039 | 46,672 | 175,845 | 52,100 |
| 2010 | 309,739 | 13,663 | 54,765 | 35,815 | 159,858 | 45,638 |
| 2009 | 273,503 | 13,771 | 48,597 | 32,393 | 142,308 | 36,434 |
| 2008 | 267,775 | 14,452 | 48,606 | 54,157 | 121,766 | 28,794 |
| 2007 | 274,235 | 14,706 | 47,113 | 80,416 | 105,841 | 26,159 |
| 2006 | 266,332 | 14,392 | 44,740 | 79,240 | 93,640 | 34,320 |
| 2005 | 224,645 | 14,051 | 42,955 | 51,146 | 87,639 | 28,854 |
| 2004 | 185,096 | 14,149 | 37,994 | 37,401 | 71,874 | 23,678 |
| 2003 | 160,202 | 13,944 | 31,491 | 35,474 | 60,881 | 18,412 |
| 2002 | 151,163 | 14,529 | 28,386 | 34,957 | 55,814 | 17,477 |
| 2001 | 128,259 | 15,604 | 27,450 | 30,273 | 41,118 | 13,814 |
| 2000 | 110,518 | 16,698 | 24,539 | 28,027 | 28,389 | 12,865 |
| 1999 | 106,409 | 13,329 | 19,785 | 38,751 | 22,515 | 12,029 |
| 1998 | 92,767 | 10,870 | 18,534 | 37,904 | 16,657 | 8,802 |
| 1997 | 70,675 | 12,015 | 18,896 | 17,412 | 15,288 | 7,064 |
| 1996 | 47,739 | 9,610 | 12,814 | 10,239 | 8,095 | 6,981 |
| 1995 | 37,892 | 9,271 | 10,178 | 9,314 | 4,928 | 4,201 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.