나라지표
비철금속 국내 수급현황
- 최근 값1,535,7482025 · 수급량 · 알루미늄괴
- 기간2002~2025시점 24개
- 주기년12개 계열
- 소관조달청2026년 6월 4일 갱신
증가율 · 알루미늄괴 · 증가율 · 전기동 · 증가율 · 연괴 · 증가율 · 아연괴 · 증가율 · 니켈괴 · 증가율 · 주석괴 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 수급량 · 알루미늄괴 | 수급량 · 전기동 | 수급량 · 연괴 | 수급량 · 아연괴 | 수급량 · 니켈괴 | 수급량 · 주석괴 | 증가율 · 알루미늄괴 | 증가율 · 전기동 | 증가율 · 연괴 | 증가율 · 아연괴 | 증가율 · 니켈괴 | 증가율 · 주석괴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,535,748 | 851,365 | 942,202 | 809,116 | 98,312 | 14,747 | -2 | -1 | 1 | -9 | 8 | 0 |
| 2024 | 1,570,024 | 861,697 | 933,386 | 885,920 | 90,861 | 14,743 | 2 | 2 | 8 | -10 | -1 | 8 |
| 2023 | 1,532,915 | 849,156 | 868,482 | 988,884 | 91,833 | 13,714 | 1 | -11 | -5 | -0 | -1 | 4 |
| 2022 | 1,519,621 | 957,148 | 914,256 | 989,405 | 92,603 | 13,139 | -2 | -0 | -5 | 1 | -7 | -12 |
| 2021 | 1,544,513 | 961,148 | 964,525 | 976,682 | 99,177 | 14,861 | 11 | 8 | 7 | -6 | 7 | 6 |
| 2020 | 1,389,820 | 889,513 | 898,199 | 1,033,712 | 93,069 | 13,972 | -8 | -1 | -2 | 1 | -15 | 12 |
| 2019 | 1,508,451 | 894,826 | 919,669 | 1,020,837 | 109,521 | 12,436 | 4 | -4 | -3 | -5 | 2 | -13 |
| 2018 | 1,446,299 | 935,992 | 947,633 | 1,069,871 | 107,105 | 14,268 | -11 | -4 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2017 | 1,621,431 | 972,273 | 936,146 | 1,025,454 | 103,900 | 13,508 | -2 | -5 | -1 | -4 | -2 | -10 |
| 2016 | 1,655,344 | 1,024,303 | 945,770 | 1,068,255 | 106,302 | 15,082 | 10 | 2 | 14 | 6 | 26 | 4 |
| 2015 | 1,512,360 | 1,004,436 | 828,709 | 1,008,906 | 84,547 | 14,453 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | -4 |
| 2014 | 1,490,516 | 932,049 | 815,728 | 930,180 | 81,935 | 15,004 | 4 | 4 | 27 | -4 | -13 | -4 |
| 2013 | 1,430,115 | 895,969 | 643,745 | 964,948 | 93,710 | 15,547 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -9 |
| 2012 | 1,429,117 | 892,277 | 582,235 | 963,587 | 84,416 | 16,983 | 8 | -2 | 2 | 5 | -1 | 12 |
| 2011 | 1,318,095 | 911,560 | 573,899 | 920,883 | 85,503 | 15,205 | 0 | -3 | 19 | 13 | 7 | -16 |
| 2010 | 1,318,219 | 940,988 | 479,898 | 815,419 | 79,635 | 18,068 | 17 | -5 | 2 | -1 | -1 | 13 |
| 2009 | 1,123,408 | 987,576 | 470,020 | 824,084 | 80,255 | 15,933 | 4 | 9 | 28 | -1 | 48 | -7 |
| 2008 | 1,085,039 | 907,249 | 366,710 | 831,569 | 54,318 | 17,097 | -9 | -6 | -1 | 8 | -28 | -2 |
| 2007 | 1,190,456 | 960,896 | 369,959 | 770,237 | 75,825 | 17,498 | -1 | 7 | 1 | 3 | -37 | -2 |
| 2006 | 1,206,352 | 896,634 | 366,872 | 747,963 | 120,307 | 17,872 | -2 | -1 | -10 | 1 | 2 | -6 |
| 2005 | 1,230,600 | 908,587 | 407,597 | 737,921 | 117,628 | 18,937 | 3 | -4 | 4 | -4 | -5 | 7 |
| 2004 | 1,197,062 | 947,244 | 391,498 | 766,009 | 123,112 | 17,741 | 11 | 2 | 1 | -4 | 5 | 6 |
| 2003 | 1,080,204 | 929,909 | 386,311 | 799,747 | 116,882 | 16,823 | 11 | 2 | 0 | 7 | 24 | -5 |
| 2002 | 972,355 | 914,036 | 371,753 | 740,190 | 94,261 | 17,712 | 10 | 10 | 6 | 21 | 6 | 32 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.