나라지표
주요 비철금속 국제가격 동향
- 최근 값3,1562026.7 · 비철금속국제가격 · 알루미늄
- 기간1983~2026시점 566개
- 주기년6개 계열
- 소관조달청2026년 8월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
* LME Official Cash 평균가격 기준
값
| 시점 | 비철금속국제가격 · 알루미늄 | 비철금속국제가격 · 전기동 | 비철금속국제가격 · 연 | 비철금속국제가격 · 아연 | 비철금속국제가격 · 주석 | 비철금속국제가격 · 니켈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.7 | 3,156 | 13,525 | 1,844 | 3,596 | 53,102 | 16,657 |
| 2026.6 | 3,459 | 13,574 | 1,951 | 3,541 | 53,358 | 17,664 |
| 2026.5 | 3,670 | 13,507 | 1,991 | 3,488 | 53,688 | 18,805 |
| 2026.4 | 3,601 | 12,891 | 1,923 | 3,362 | 48,942 | 18,006 |
| 2026.3 | 3,370 | 12,499 | 1,880 | 3,188 | 47,515 | 17,093 |
| 2026.2 | 3,065 | 12,968 | 1,916 | 3,321 | 48,675 | 17,133 |
| 2026.1 | 3,148 | 13,089 | 1,998 | 3,220 | 49,904 | 17,844 |
| 2025.12 | 2,875 | 11,804 | 1,942 | 3,160 | 41,352 | 14,879 |
| 2025.11 | 2,823 | 10,801 | 2,002 | 3,187 | 37,016 | 14,689 |
| 2025.10 | 2,786 | 10,696 | 1,968 | 3,149 | 36,046 | 15,080 |
| 2025.9 | 2,653 | 9,953 | 1,954 | 2,930 | 34,540 | 15,102 |
| 2025.8 | 2,594 | 9,646 | 1,945 | 2,784 | 33,870 | 14,909 |
| 2025.7 | 2,604 | 9,778 | 1,995 | 2,759 | 33,693 | 15,023 |
| 2025.6 | 2,516 | 9,834 | 1,973 | 2,651 | 32,475 | 14,989 |
| 2025.5 | 2,440 | 9,526 | 1,958 | 2,643 | 32,110 | 15,319 |
| 2025.4 | 2,381 | 9,192 | 1,909 | 2,625 | 32,691 | 15,210 |
| 2025.3 | 2,657 | 9,731 | 2,034 | 2,888 | 34,026 | 16,055 |
| 2025.2 | 2,653 | 9,329 | 1,955 | 2,800 | 31,876 | 15,275 |
| 2025.1 | 2,575 | 8,978 | 1,922 | 2,825 | 29,618 | 15,379 |
| 2025 | 2,632 | 9,945 | 1,963 | 2,870 | 34,120 | 15,160 |
| 2024.12 | 2,538 | 8,920 | 1,994 | 3,043 | 28,878 | 15,471 |
| 2024.11 | 2,583 | 9,075 | 1,988 | 2,999 | 29,768 | 15,740 |
| 2024.10 | 2,598 | 9,539 | 2,036 | 3,103 | 32,217 | 16,805 |
| 2024.9 | 2,452 | 9,255 | 2,007 | 2,841 | 31,639 | 16,118 |
| 2024.8 | 2,334 | 8,964 | 2,002 | 2,710 | 31,512 | 16,250 |
| 2024.7 | 2,362 | 9,394 | 2,114 | 2,785 | 32,004 | 16,396 |
| 2024.6 | 2,495 | 9,642 | 2,148 | 2,813 | 32,229 | 17,508 |
| 2024.5 | 2,565 | 10,129 | 2,221 | 2,956 | 33,153 | 19,520 |
| 2024.4 | 2,498 | 9,482 | 2,130 | 2,731 | 31,845 | 18,174 |
| 2024.3 | 2,222 | 8,676 | 2,057 | 2,462 | 27,446 | 17,433 |
| 2024.2 | 2,183 | 8,311 | 2,084 | 2,364 | 26,157 | 16,308 |
| 2024.1 | 2,194 | 8,344 | 2,088 | 2,521 | 25,211 | 16,091 |
| 2024 | 2,419 | 9,147 | 2,073 | 2,779 | 30,191 | 16,812 |
| 2023.12 | 2,174 | 8,394 | 2,036 | 2,502 | 24,606 | 16,389 |
| 2023.11 | 2,202 | 8,174 | 2,185 | 2,544 | 24,221 | 16,980 |
| 2023.10 | 2,193 | 7,940 | 2,136 | 2,449 | 24,618 | 18,255 |
| 2023.9 | 2,178 | 8,271 | 2,253 | 2,488 | 25,559 | 19,629 |
| 2023.8 | 2,134 | 8,352 | 2,152 | 2,401 | 25,995 | 20,498 |
| 2023.7 | 2,152 | 8,445 | 2,107 | 2,397 | 28,751 | 20,898 |
| 2023.6 | 2,181 | 8,386 | 2,118 | 2,368 | 27,263 | 21,193 |
시점이 566개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.