나라지표
통신서비스 시장 매출액
- 최근 값399,748억원2023
- 기간1997~2023시점 27개
- 주기년4개 계열
- 소관과학기술정보통신부2025년 12월 16일 갱신
이 값이 무엇인가
통신서비스의 통계분야 등 * 2024년 수치는 조사중"
값
| 시점 | 통신서비스 매출액 · 통신서비스매출액 합계 | 통신서비스 매출액 · 유선통신 서비스 | 통신서비스 매출액 · 무선통신 서비스 | 통신서비스 매출액 · 통신재판매 및 중계서비스 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 399,748 | 106,523 | 264,735 | 28,489 |
| 2022 | 381,975 | 99,903 | 256,908 | 25,163 |
| 2021 | 375,259 | 102,299 | 251,525 | 21,435 |
| 2020 | 367,570 | 100,898 | 245,533 | 21,139 |
| 2019 | 364,621 | 101,557 | 240,755 | 22,309 |
| 2018 | 372,784 | 105,543 | 244,519 | 22,722 |
| 2017 | 380,211 | 105,830 | 252,562 | 21,819 |
| 2016 | 380,107 | 106,227 | 251,795 | 22,085 |
| 2015 | 374,746 | 106,658 | 246,421 | 21,667 |
| 2014 | 377,878 | 109,410 | 249,148 | 19,320 |
| 2013 | 509,834 | 128,039 | 245,600 | 136,195 |
| 2012 | 495,016 | 134,033 | 231,930 | 129,053 |
| 2011 | 488,316 | 139,323 | 230,667 | 118,326 |
| 2010 | 523,488 | 139,624 | 229,371 | 13,210 |
| 2009 | 509,839 | 146,248 | 223,962 | 17,821 |
| 2008 | 487,034 | 151,785 | 212,198 | 21,694 |
| 2007 | 454,128 | 149,677 | 199,691 | 19,945 |
| 2006 | 428,688 | 148,088 | 188,775 | 17,742 |
| 2005 | 408,601 | 173,336 | 154,844 | 17,139 |
| 2004 | 382,524 | 161,356 | 145,173 | 18,081 |
| 2003 | 346,938 | 139,765 | 152,876 | 13,084 |
| 2002 | 338,500 | 143,113 | 152,281 | 9,591 |
| 2001 | 305,542 | 134,783 | 137,071 | 8,302 |
| 2000 | 267,250 | |||
| 1999 | 210,403 | |||
| 1998 | 168,466 | |||
| 1997 | 139,045 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.