나라지표
IMD 과학·기술 인프라
- 최근20.0평가국 중 순위2024
- 기간2001~2024기록 24개
- 발표해마다7개 항목
- 소관과학기술정보통신부2025년 8월 26일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 1개는 아래 표에.
지표 설명
- IMD 국가경쟁력 과학, 기술인프라
숫자
| 시기 | 국가경쟁력순위 · 국가경쟁력 | 국가경쟁력순위 · 경제성과 | 국가경쟁력순위 · 정부효율성 | 국가경쟁력순위 · 기업효율성 | 국가경쟁력순위 · 인프라 | 국가경쟁력순위 · 과학인프라 | 국가경쟁력순위 · 기술인프라 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20.0 | 16.0 | 39.0 | 23.0 | 11.0 | 1.0 | 16.0 |
| 2023 | 28.0 | 14.0 | 38.0 | 33.0 | 16.0 | 2.0 | 23.0 |
| 2022 | 27.0 | 22.0 | 36.0 | 33.0 | 16.0 | 3.0 | 19.0 |
| 2021 | 23.0 | 18.0 | 34.0 | 27.0 | 17.0 | 2.0 | 17.0 |
| 2020 | 23.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 16.0 | 3.0 | 13.0 |
| 2019 | 28.0 | 27.0 | 31.0 | 34.0 | 20.0 | 3.0 | 22.0 |
| 2018 | 27.0 | 20.0 | 29.0 | 43.0 | 18.0 | 7.0 | 14.0 |
| 2017 | 29.0 | 22.0 | 28.0 | 44.0 | 24.0 | 8.0 | 17.0 |
| 2016 | 29.0 | 21.0 | 26.0 | 48.0 | 22.0 | 8.0 | 15.0 |
| 2015 | 25.0 | 15.0 | 28.0 | 37.0 | 21.0 | 6.0 | 13.0 |
| 2014 | 26.0 | 20.0 | 26.0 | 39.0 | 19.0 | 6.0 | 8.0 |
| 2013 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 34.0 | 19.0 | 7.0 | 11.0 |
| 2012 | 22.0 | 27.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 5.0 | 14.0 |
| 2011 | 22.0 | 25.0 | 22.0 | 26.0 | 20.0 | 5.0 | 14.0 |
| 2010 | 23.0 | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 20.0 | 4.0 | 18.0 |
| 2009 | 27.0 | 45.0 | 36.0 | 29.0 | 20.0 | 3.0 | 14.0 |
| 2008 | 31.0 | 47.0 | 37.0 | 36.0 | 21.0 | 5.0 | 14.0 |
| 2007 | 29.0 | 49.0 | 31.0 | 38.0 | 19.0 | 7.0 | 6.0 |
| 2006 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 38.0 | 22.0 | 10.0 | 6.0 |
| 2005 | 27.0 | 38.0 | 28.0 | 27.0 | 20.0 | 13.0 | 2.0 |
| 2004 | 31.0 | 41.0 | 32.0 | 25.0 | 24.0 | 17.0 | 8.0 |
| 2003 | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 37.0 | 26.0 | 14.0 | 24.0 |
| 2002 | 29.0 | 32.0 | 26.0 | 27.0 | 23.0 | 12.0 | 17.0 |
| 2001 | 29.0 | 15.0 | 28.0 | 35.0 | 26.0 | 14.0 | 21.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.