나라지표
과학기술 논문 현황(NSI)
- 최근 값78,6582024 · 논문발표수
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년5개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 2월 27일 갱신
논문발표수증가율 · 세계점유율 · 세계순위 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 세계점유율(%): 세계 총 논문수 합계에 대한 점유율 * 세계순위 : 공저를 인정한 각 국가별 논문수로 순위를 정한 것이므로 국가별 논문 수 합계와 관계됨
값
| 시점 | 논문발표수 | 논문발표수증가율 | 세계 총 논문수 | 세계점유율 | 세계순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78,658 | 4 | 2,251,968 | 3 | 11 |
| 2023 | 75,325 | -5 | 2,251,968 | 3 | 12 |
| 2022 | 78,956 | -6 | 2,388,354 | 3 | 12 |
| 2021 | 84,125 | 9 | 2,444,493 | 3 | 12 |
| 2020 | 76,907 | 9 | 2,273,771 | 3 | 12 |
| 2019 | 70,713 | 10 | 2,119,585 | 3 | 12 |
| 2018 | 64,470 | 5 | 1,898,734 | 3 | 12 |
| 2017 | 61,665 | 2 | 1,831,353 | 3 | 12 |
| 2016 | 60,675 | 3 | 1,755,734 | 3 | 12 |
| 2015 | 58,967 | 6 | 1,682,688 | 4 | 12 |
| 2014 | 55,831 | 6 | 1,627,278 | 3 | 12 |
| 2013 | 52,797 | 5 | 1,574,794 | 3 | 12 |
| 2012 | 50,321 | 9 | 1,496,008 | 3 | 12 |
| 2011 | 46,264 | 10 | 1,443,737 | 3 | 12 |
| 2010 | 41,985 | 10 | 1,350,522 | 3 | 12 |
| 2009 | 38,056 | 10 | 1,300,331 | 3 | 12 |
| 2008 | 34,509 | 16 | 1,221,403 | 3 | 12 |
| 2007 | 29,744 | 3 | 1,128,261 | 3 | 12 |
| 2006 | 28,934 | 9 | 1,066,083 | 3 | 11 |
| 2005 | 26,548 | 9 | 1,004,556 | 3 | 11 |
| 2004 | 24,347 | 17 | 937,040 | 3 | 12 |
| 2003 | 20,776 | 18 | 894,164 | 2 | 14 |
| 2002 | 17,680 | 10 | 850,768 | 2 | 14 |
| 2001 | 16,125 | 17 | 831,307 | 2 | 14 |
| 2000 | 13,802 | 11 | 831,113 | 2 | 16 |
| 1999 | 12,425 | 17 | 813,500 | 2 | 16 |
| 1998 | 10,643 | 20 | 799,103 | 1 | 16 |
| 1997 | 8,868 | 22 | 782,725 | 1 | 18 |
| 1996 | 7,262 | 37 | 772,605 | 1 | 20 |
| 1995 | 5,319 | 46 | 690,697 | 1 | 23 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.