나라지표
기관별 연구원
- 최근 값46,7382024 · 연구원 · 공공연구기관
- 기간1976~2024시점 49개
- 주기년6개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 2월 27일 갱신
증감률 · 공공연구기관 · 증감률 · 대학 · 증감률 · 기업체 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
o 2007년부터 인문·사회과학부문도 포함됨 o Headcount 기준
값
| 시점 | 연구원 · 공공연구기관 | 연구원 · 대학 | 연구원 · 기업체 | 증감률 · 공공연구기관 | 증감률 · 대학 | 증감률 · 기업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46,738 | 120,974 | 447,351 | 3 | 1 | 2 |
| 2023 | 45,445 | 119,447 | 438,674 | 5 | 4 | -1 |
| 2022 | 43,406 | 114,854 | 443,270 | 2 | 0 | 3 |
| 2021 | 42,566 | 114,635 | 429,465 | 4 | -1 | 7 |
| 2020 | 41,005 | 115,924 | 401,116 | 2 | 5 | 4 |
| 2019 | 40,069 | 110,619 | 387,448 | 7 | 2 | 5 |
| 2018 | 37,404 | 108,529 | 368,237 | 2 | 6 | 7 |
| 2017 | 36,552 | 102,877 | 343,367 | 1 | -0 | 7 |
| 2016 | 36,280 | 103,166 | 321,323 | 2 | 3 | 1 |
| 2015 | 35,550 | 99,870 | 317,842 | 7 | 1 | 4 |
| 2014 | 33,322 | 99,317 | 304,808 | 7 | 2 | 8 |
| 2013 | 31,140 | 97,319 | 281,874 | 8 | 0 | 2 |
| 2012 | 28,822 | 96,916 | 275,986 | 0 | 1 | 10 |
| 2011 | 28,800 | 95,750 | 250,626 | 10 | 2 | 11 |
| 2010 | 26,235 | 93,509 | 226,168 | 8 | 6 | 8 |
| 2009 | 24,318 | 88,554 | 210,303 | 16 | 8 | 7 |
| 2008 | 20,950 | 82,077 | 197,023 | 3 | -1 | 6 |
| 2007 | 20,342 | 83,123 | 185,633 | 21 | 26 | 7 |
| 2006 | 16,771 | 65,923 | 173,904 | 8 | 2 | 13 |
| 2005 | 15,501 | 64,895 | 154,306 | -1 | 8 | 15 |
| 2004 | 15,722 | 59,957 | 134,300 | 9 | 0 | 8 |
| 2003 | 14,395 | 59,746 | 124,030 | 2 | 4 | 5 |
| 2002 | 14,094 | 57,634 | 118,160 | 1 | 7 | 6 |
| 2001 | 13,921 | 53,717 | 111,299 | 0 | 4 | 18 |
| 2000 | 13,913 | 51,727 | 94,333 | -1 | 3 | 34 |
| 1999 | 13,986 | 50,151 | 70,431 | 11 | -2 | 7 |
| 1998 | 12,587 | 51,162 | 66,018 | -17 | 5 | -12 |
| 1997 | 15,185 | 48,588 | 74,665 | -2 | 7 | 5 |
| 1996 | 15,503 | 45,327 | 71,193 | 3 | 1 | 4 |
| 1995 | 15,007 | 44,683 | 68,625 | -3 | 5 | 16 |
| 1994 | 15,465 | 42,700 | 59,281 | -4 | 49 | 10 |
| 1993 | 16,068 | 28,618 | 54,078 | 11 | 23 | 6 |
| 1992 | 14,434 | 23,256 | 51,074 | 37 | 13 | 13 |
| 1991 | 10,529 | 20,680 | 45,043 | 1 | -3 | 16 |
| 1990 | 10,434 | 21,332 | 38,737 | 2 | 2 | 10 |
| 1989 | 10,204 | 20,849 | 35,167 | 7 | 12 | 24 |
| 1988 | 9,581 | 18,665 | 28,299 | 4 | 7 | 8 |
| 1987 | 9,184 | 17,495 | 26,104 | 14 | 9 | 14 |
| 1986 | 8,092 | 16,035 | 22,915 | 13 | 7 | 21 |
| 1985 | 7,154 | 14,935 | 18,996 | 3 | 9 | 19 |
시점이 49개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.