나라지표
정부 연구개발예산
- 최근26.52024 · R&D 예산 · 계
- 기간1998~2024기록 27개
- 발표해마다5개 항목
- 소관과학기술정보통신부2026년 5월 6일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | R&D 예산 · 계 | R&D 예산 · R&D예산증감률 | R&D 예산 · 일반회계 | R&D 예산 · 특별회계 | R&D 예산 · 기금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.5 | -14.6 | 19.0 | 5.60 | 1.90 |
| 2023 | 31.1 | 4.4 | 20.5 | 8.10 | 2.40 |
| 2022 | 29.8 | 8.7 | 21.5 | 5.80 | 2.50 |
| 2021 | 27.4 | 13.1 | 19.9 | 5.50 | 2.00 |
| 2020 | 24.2 | 6.1 | 17.9 | 4.60 | 1.80 |
| 2019 | 20.5 | 2.1 | 16.4 | 2.40 | 1.70 |
| 2018 | 19.7 | 1.1 | 15.3 | 2.60 | 1.80 |
| 2017 | 19.5 | 1.9 | 14.9 | 2.70 | 1.80 |
| 2016 | 19.1 | 1.1 | 14.4 | 2.90 | 1.80 |
| 2015 | 18.9 | 6.2 | 13.9 | 3.00 | 2.00 |
| 2014 | 17.8 | 5.3 | 13.0 | 2.90 | 1.90 |
| 2013 | 16.9 | 5.3 | 12.3 | 2.70 | 1.90 |
| 2012 | 16.0 | 7.6 | 11.6 | 2.50 | 1.90 |
| 2011 | 14.9 | 8.7 | 10.6 | 2.40 | 1.80 |
| 2010 | 13.7 | 11.4 | 9.8 | 2.20 | 1.70 |
| 2009 | 12.3 | 10.8 | 8.6 | 2.00 | 1.70 |
| 2008 | 11.1 | 13.3 | 7.6 | 1.80 | 1.70 |
| 2007 | 9.8 | 10.1 | 6.6 | 1.60 | 1.60 |
| 2006 | 8.9 | 14.1 | 6.0 | 1.20 | 1.70 |
| 2005 | 7.8 | 9.9 | 5.7 | 1.00 | 1.10 |
| 2004 | 7.1 | 9.2 | 5.7 | 0.40 | 1.00 |
| 2003 | 6.5 | 6.6 | 5.3 | 0.30 | 0.90 |
| 2002 | 6.1 | 7.1 | 4.8 | 0.30 | 1.00 |
| 2001 | 5.7 | 36.6 | 4.3 | 0.20 | 1.20 |
| 2000 | 4.2 | 13.2 | 3.6 | 0.20 | 0.40 |
| 1999 | 3.7 | 11.6 | 3.1 | 0.20 | 0.40 |
| 1998 | 3.3 | 2.7 | 0.20 | 0.40 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.