나라지표
지역별 연구개발비
- 최근 값131,046십억원2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년18개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 5월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 2007년부터 인문,사회과학부문 포함
값
| 시점 | 연구개발비 · 계 | 연구개발비 · 서울 | 연구개발비 · 부산 | 연구개발비 · 대구 | 연구개발비 · 인천 | 연구개발비 · 광주 | 연구개발비 · 대전 | 연구개발비 · 울산 | 연구개발비 · 세종 | 연구개발비 · 경기 | 연구개발비 · 강원 | 연구개발비 · 충북 | 연구개발비 · 충남 | 연구개발비 · 전북 | 연구개발비 · 전남 | 연구개발비 · 경북 | 연구개발비 · 경남 | 연구개발비 · 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 131,046 | 19,970 | 2,199 | 1,663 | 3,680 | 1,128 | 10,771 | 993 | 730 | 72,046 | 781 | 2,337 | 4,648 | 1,454 | 946 | 3,860 | 3,597 | 244 |
| 2023 | 119,074 | 18,871 | 2,002 | 1,589 | 3,603 | 1,102 | 11,085 | 975 | 745 | 61,098 | 794 | 2,426 | 4,979 | 1,476 | 898 | 3,841 | 3,342 | 248 |
| 2022 | 112,646 | 17,689 | 2,038 | 1,578 | 3,603 | 1,129 | 10,379 | 1,308 | 751 | 57,703 | 764 | 2,487 | 4,116 | 1,476 | 946 | 3,195 | 3,256 | 228 |
| 2021 | 102,135 | 16,204 | 1,763 | 1,488 | 3,227 | 1,109 | 9,443 | 1,190 | 653 | 51,957 | 686 | 2,131 | 3,633 | 1,411 | 814 | 2,775 | 3,408 | 243 |
| 2020 | 93,072 | 14,432 | 1,697 | 1,364 | 2,937 | 954 | 8,874 | 1,067 | 612 | 47,045 | 555 | 1,922 | 3,665 | 1,236 | 704 | 2,687 | 3,090 | 232 |
| 2019 | 89,047 | 13,445 | 1,582 | 1,336 | 2,846 | 827 | 7,706 | 1,110 | 594 | 45,935 | 517 | 1,660 | 3,475 | 1,122 | 724 | 2,805 | 3,190 | 174 |
| 2018 | 85,729 | 13,475 | 1,545 | 1,326 | 2,761 | 901 | 7,992 | 1,110 | 517 | 43,615 | 482 | 1,629 | 2,588 | 1,085 | 661 | 3,020 | 2,862 | 159 |
| 2017 | 78,789 | 13,170 | 1,403 | 1,238 | 2,548 | 793 | 7,699 | 730 | 484 | 38,463 | 450 | 2,213 | 2,561 | 1,032 | 549 | 2,849 | 2,454 | 156 |
| 2016 | 69,406 | 10,484 | 1,242 | 1,196 | 2,390 | 835 | 7,274 | 801 | 469 | 33,051 | 392 | 2,105 | 2,980 | 900 | 520 | 2,418 | 2,194 | 155 |
| 2015 | 65,959 | 10,031 | 1,286 | 1,104 | 2,500 | 733 | 6,655 | 972 | 489 | 31,839 | 414 | 1,380 | 2,284 | 804 | 574 | 2,668 | 2,095 | 132 |
| 2014 | 63,734 | 9,636 | 1,105 | 971 | 2,283 | 680 | 6,333 | 815 | 393 | 31,033 | 370 | 1,254 | 2,324 | 870 | 749 | 2,697 | 2,062 | 161 |
| 2013 | 59,301 | 10,703 | 966 | 821 | 2,133 | 594 | 5,940 | 741 | 188 | 27,310 | 357 | 1,060 | 2,628 | 875 | 646 | 2,136 | 2,075 | 131 |
| 2012 | 55,450 | 9,917 | 1,031 | 839 | 2,132 | 673 | 5,571 | 721 | 25,182 | 351 | 955 | 2,543 | 797 | 564 | 2,137 | 1,917 | 121 | |
| 2011 | 49,890 | 9,231 | 907 | 678 | 1,983 | 690 | 5,570 | 748 | 20,847 | 340 | 881 | 2,943 | 656 | 533 | 2,099 | 1,649 | 135 | |
| 2010 | 43,855 | 8,243 | 839 | 590 | 1,662 | 521 | 5,012 | 452 | 18,313 | 285 | 783 | 2,687 | 531 | 483 | 1,829 | 1,514 | 112 | |
| 2009 | 37,929 | 7,304 | 811 | 531 | 1,441 | 527 | 4,357 | 395 | 15,563 | 277 | 626 | 2,126 | 493 | 390 | 1,575 | 1,404 | 109 | |
| 2008 | 34,498 | 7,175 | 742 | 508 | 1,406 | 500 | 3,948 | 411 | 13,550 | 258 | 643 | 1,726 | 387 | 329 | 1,411 | 1,424 | 80 | |
| 2007 | 31,301 | 6,184 | 870 | 413 | 1,676 | 502 | 3,360 | 353 | 12,265 | 204 | 598 | 1,505 | 383 | 236 | 1,390 | 1,286 | 75 | |
| 2006 | 27,346 | 5,000 | 591 | 312 | 1,093 | 382 | 3,062 | 539 | 11,247 | 182 | 463 | 1,165 | 268 | 230 | 1,554 | 1,207 | 50 | |
| 2005 | 24,155 | 4,633 | 352 | 376 | 1,180 | 346 | 2,920 | 372 | 9,614 | 156 | 400 | 1,090 | 260 | 173 | 1,288 | 963 | 33 | |
| 2004 | 22,185 | 3,983 | 372 | 258 | 880 | 257 | 2,545 | 373 | 9,626 | 137 | 508 | 664 | 245 | 207 | 996 | 1,099 | 35 | |
| 2003 | 19,069 | 3,678 | 332 | 232 | 582 | 253 | 2,398 | 318 | 8,158 | 115 | 318 | 524 | 214 | 180 | 869 | 867 | 31 | |
| 2002 | 17,325 | 3,900 | 252 | 271 | 431 | 233 | 2,218 | 346 | 6,319 | 89 | 341 | 564 | 557 | 160 | 703 | 917 | 24 | |
| 2001 | 16,111 | 3,587 | 216 | 239 | 431 | 178 | 1,991 | 271 | 6,079 | 96 | 331 | 496 | 174 | 143 | 808 | 1,036 | 35 | |
| 2000 | 13,849 | 4,534 | 240 | 191 | 505 | 200 | 1,979 | 294 | 3,402 | 91 | 219 | 470 | 135 | 118 | 617 | 827 | 26 | |
| 1999 | 11,922 | 2,279 | 187 | 295 | 488 | 146 | 1,742 | 225 | 4,306 | 71 | 418 | 302 | 94 | 122 | 676 | 552 | 21 | |
| 1998 | 11,337 | 2,279 | 189 | 153 | 526 | 130 | 1,858 | 305 | 3,818 | 85 | 253 | 263 | 170 | 90 | 663 | 536 | 20 | |
| 1997 | 12,186 | 2,394 | 201 | 143 | 645 | 129 | 1,890 | 418 | 4,158 | 95 | 294 | 265 | 187 | 107 | 667 | 579 | 16 | |
| 1996 | 10,878 | 2,889 | 198 | 132 | 417 | 117 | 1,791 | 244 | 3,584 | 100 | 98 | 186 | 140 | 82 | 387 | 498 | 17 | |
| 1995 | 9,441 | 1,926 | 302 | 134 | 494 | 108 | 1,542 | 2,503 | 92 | 233 | 179 | 76 | 54 | 551 | 1,232 | 13 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.