나라지표
민간기업 연구개발비 현황
- 최근1,066,9882024 · 연구개발비 · 계
- 기간1992~2024기록 33개
- 발표해마다9개 항목
- 소관과학기술정보통신부2026년 2월 27일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 연구개발비 · 계 | 연구개발비 · 대기업 | 연구개발비 · 대기업증감률 | 연구개발비 · 중견기업 | 연구개발비 · 중견기업증감율 | 연구개발비 · 중소기업 | 연구개발비 · 중소기업증감률 | 연구개발비 · 벤처기업 | 연구개발비 · 벤처기업증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,066,988 | 714,808 | 17.9 | 142,834 | 9.1 | 85,813 | 7.9 | 123,533 | -2.0 |
| 2023 | 942,968 | 606,503 | 9.9 | 130,899 | 4.7 | 79,525 | -15.6 | 126,042 | 2.3 |
| 2022 | 894,213 | 551,706 | 12.3 | 125,041 | 9.0 | 94,227 | 10.5 | 123,239 | 5.6 |
| 2021 | 808,076 | 491,394 | 8.8 | 114,751 | 10.7 | 85,251 | 7.4 | 116,681 | 15.2 |
| 2020 | 735,998 | 451,694 | 1.1 | 103,691 | 1.8 | 79,341 | -0.9 | 101,272 | 17.1 |
| 2019 | 715,067 | 446,658 | 1.9 | 101,864 | 6.2 | 80,048 | 6.9 | 86,497 | 9.1 |
| 2018 | 688,344 | 438,236 | 10.1 | 95,954 | 5.8 | 74,883 | 6.9 | 79,272 | 18.6 |
| 2017 | 625,634 | 398,038 | 20.4 | 90,687 | 13.0 | 70,069 | 6.7 | 66,840 | 6.1 |
| 2016 | 539,525 | 330,642 | 80,273 | 65,641 | 62,968 | ||||
| 2015 | 511,364 | 389,303 | 0.8 | 63,753 | 7.2 | 58,308 | 10.2 | ||
| 2014 | 498,545 | 386,177 | 7.9 | 59,468 | 1.4 | 52,899 | 7.6 | ||
| 2013 | 465,599 | 357,782 | 11.6 | 58,645 | 0.9 | 49,173 | -7.9 | ||
| 2012 | 432,229 | 320,709 | 13.1 | 58,132 | 11.4 | 53,388 | 15.6 | ||
| 2011 | 381,833 | 283,462 | 17.1 | 52,192 | 7.6 | 46,179 | 23.5 | ||
| 2010 | 328,032 | 242,129 | 21.2 | 48,503 | 8.1 | 37,401 | 0.8 | ||
| 2009 | 281,659 | 199,699 | 6.7 | 44,873 | 17.3 | 37,086 | 7.2 | ||
| 2008 | 260,001 | 187,139 | 6.9 | 38,250 | 16.9 | 34,611 | 12.3 | ||
| 2007 | 238,649 | 175,119 | 9.3 | 32,710 | 30.7 | 30,820 | 18.5 | ||
| 2006 | 211,268 | 160,217 | 9.4 | 25,031 | 25.7 | 26,019 | 34.8 | ||
| 2005 | 185,642 | 146,429 | 11.9 | 19,911 | 8.8 | 19,302 | 15.9 | ||
| 2004 | 170,198 | 134,641 | 21.5 | 18,902 | 3.5 | 16,655 | 4.1 | ||
| 2003 | 145,096 | 110,842 | 18.7 | 18,260 | 0.7 | 15,994 | -12.4 | ||
| 2002 | 129,753 | 93,371 | 6.9 | 18,133 | -7.4 | 18,249 | 15.7 | ||
| 2001 | 122,736 | 87,370 | 7.2 | 19,588 | -7.0 | 15,778 | |||
| 2000 | 102,546 | 81,482 | 11.9 | 21,064 | 7.1 | ||||
| 1999 | 85,111 | 72,798 | 5.8 | 12,313 | 13.2 | ||||
| 1998 | 79,720 | 68,838 | -11.2 | 10,882 | -0.2 | ||||
| 1997 | 88,453 | 77,551 | 11.4 | 10,902 | 8.5 | ||||
| 1996 | 79,636 | 69,587 | 13.8 | 10,049 | 27.7 | ||||
| 1995 | 69,030 | 61,163 | 23.7 | 7,867 | -1.9 | ||||
| 1994 | 57,453 | 49,433 | 35.2 | 8,020 | 8.0 | ||||
| 1993 | 43,977 | 36,552 | 21.5 | 7,425 | 20.5 | ||||
| 1992 | 36,258 | 30,095 | 6,163 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.