나라지표
연구개발 단계별 연구개발비
- 최근 값1,310,4622024 · 연구개발비 · 계
- 기간1982~2024시점 43개
- 주기년5개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 2월 27일 갱신
연구개발비 · 증감률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2007년부터 인문·사회과학부문이 포함
값
| 시점 | 연구개발비 · 계 | 연구개발비 · 기초연구비 | 연구개발비 · 증감률 | 연구개발비 · 응용연구비 | 연구개발비 · 개발연구비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,310,462 | 192,690 | 11 | 252,812 | 864,960 |
| 2023 | 1,190,740 | 177,404 | 6 | 234,752 | 778,584 |
| 2022 | 1,126,460 | 169,184 | 12 | 224,560 | 732,717 |
| 2021 | 1,021,352 | 151,002 | 10 | 214,704 | 655,647 |
| 2020 | 930,717 | 134,481 | 6 | 200,786 | 595,450 |
| 2019 | 890,471 | 130,623 | 2 | 200,401 | 559,446 |
| 2018 | 857,287 | 121,805 | 9 | 188,247 | 547,235 |
| 2017 | 787,892 | 113,911 | 17 | 173,159 | 500,822 |
| 2016 | 694,055 | 110,867 | 5 | 156,214 | 426,974 |
| 2015 | 659,594 | 113,617 | 1 | 137,450 | 408,528 |
| 2014 | 637,341 | 112,426 | 8 | 120,585 | 404,330 |
| 2013 | 593,009 | 106,658 | 8 | 113,159 | 373,193 |
| 2012 | 554,501 | 101,533 | 13 | 105,727 | 347,242 |
| 2011 | 498,904 | 90,132 | 13 | 101,165 | 307,607 |
| 2010 | 438,548 | 79,910 | 15 | 87,427 | 271,212 |
| 2009 | 379,285 | 68,491 | 6 | 75,743 | 235,051 |
| 2008 | 344,981 | 55,371 | 10 | 67,739 | 221,871 |
| 2007 | 313,014 | 49,187 | 14 | 62,108 | 201,719 |
| 2006 | 273,457 | 41,433 | 15 | 54,301 | 177,723 |
| 2005 | 241,554 | 37,068 | 10 | 50,341 | 154,144 |
| 2004 | 221,853 | 33,994 | 14 | 47,121 | 140,738 |
| 2003 | 190,687 | 27,586 | 10 | 39,740 | 123,361 |
| 2002 | 173,251 | 23,732 | 12 | 37,636 | 111,882 |
| 2001 | 161,105 | 20,250 | 15 | 40,759 | 100,096 |
| 2000 | 138,485 | 17,461 | 21 | 33,701 | 87,323 |
| 1999 | 119,218 | 16,255 | 5 | 30,652 | 72,311 |
| 1998 | 113,366 | 15,854 | -3 | 28,485 | 69,028 |
| 1997 | 121,858 | 16,165 | 34,706 | 70,988 | |
| 1996 | 108,781 | 14,390 | 29,273 | 65,118 | |
| 1995 | 94,406 | 11,768 | 23,621 | 59,017 | |
| 1994 | 78,947 | 11,319 | 18,808 | 48,820 | |
| 1993 | 61,530 | 8,093 | 14,972 | 38,465 | |
| 1992 | 49,890 | 6,286 | 13,133 | 30,471 | |
| 1991 | 41,584 | 6,170 | 12,780 | 22,635 | |
| 1990 | 23,745 | 2,272 | 4,887 | 16,587 | |
| 1989 | 27,051 | 4,045 | 4,923 | 18,083 | |
| 1988 | 23,474 | 3,653 | 4,651 | 15,170 | |
| 1987 | 18,780 | 3,123 | 3,681 | 11,975 | |
| 1986 | 15,233 | 2,535 | 4,070 | 8,628 | |
| 1985 | 11,552 | 1,947 | 3,371 | 6,234 |
시점이 43개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.