나라지표
기관별 연구개발비
- 최근 값1,310,4622024 · 연구개발비 · 계
- 기간1975~2024시점 50개
- 주기년7개 계열
- 소관과학기술정보통신부2026년 7월 24일 갱신
연구개발비 · 공공연구기관증감률 · 연구개발비 · 대학증감률 · 연구개발비 · 기업체증감률 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 연구개발비 · 계 | 연구개발비 · 공공연구기관 | 연구개발비 · 공공연구기관증감률 | 연구개발비 · 대학 | 연구개발비 · 대학증감률 | 연구개발비 · 기업체 | 연구개발비 · 기업체증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,310,462 | 132,936 | -4 | 110,538 | 2 | 1,066,988 | 13 |
| 2023 | 1,190,740 | 138,837 | 8 | 108,935 | 6 | 942,968 | 6 |
| 2022 | 1,126,460 | 129,186 | 8 | 103,061 | 11 | 894,213 | 11 |
| 2021 | 1,021,352 | 119,970 | 8 | 93,306 | 12 | 808,076 | 10 |
| 2020 | 930,717 | 111,186 | 9 | 83,534 | 13 | 735,998 | 3 |
| 2019 | 890,471 | 101,688 | 3 | 73,716 | 5 | 715,067 | 4 |
| 2018 | 857,287 | 98,439 | 3 | 70,504 | 6 | 688,344 | 10 |
| 2017 | 787,892 | 95,432 | 5 | 66,825 | 5 | 625,634 | 16 |
| 2016 | 694,055 | 91,132 | 3 | 63,399 | 6 | 539,525 | 6 |
| 2015 | 659,594 | 88,241 | 9 | 59,989 | 4 | 511,364 | 3 |
| 2014 | 637,341 | 81,127 | 12 | 57,670 | 5 | 498,545 | 7 |
| 2013 | 593,009 | 72,607 | 5 | 54,803 | 4 | 465,599 | 8 |
| 2012 | 554,501 | 69,503 | 4 | 52,769 | 5 | 432,229 | 13 |
| 2011 | 498,904 | 66,733 | 6 | 50,338 | 6 | 381,833 | 16 |
| 2010 | 438,548 | 63,061 | 14 | 47,455 | 13 | 328,032 | 17 |
| 2009 | 379,285 | 55,584 | 20 | 42,043 | 9 | 281,659 | 8 |
| 2008 | 344,981 | 46,532 | 13 | 38,447 | 15 | 260,001 | 9 |
| 2007 | 313,014 | 41,024 | 17 | 33,341 | 23 | 238,649 | 13 |
| 2006 | 273,457 | 34,971 | 10 | 27,219 | 14 | 211,268 | 14 |
| 2005 | 241,554 | 31,929 | 8 | 23,983 | 9 | 185,642 | 9 |
| 2004 | 221,853 | 29,646 | 13 | 22,009 | 14 | 170,198 | 17 |
| 2003 | 190,687 | 26,264 | 3 | 19,327 | 8 | 145,097 | 12 |
| 2002 | 173,251 | 25,526 | 18 | 17,971 | 7 | 129,754 | 6 |
| 2001 | 161,105 | 21,602 | 6 | 16,768 | 7 | 122,736 | 20 |
| 2000 | 138,485 | 20,320 | 3 | 15,619 | 9 | 102,547 | 21 |
| 1999 | 119,218 | 19,792 | -6 | 14,314 | 13 | 85,112 | 7 |
| 1998 | 113,366 | 20,994 | 2 | 12,651 | -1 | 79,721 | -10 |
| 1997 | 121,858 | 20,689 | 3 | 12,716 | 8 | 88,453 | 12 |
| 1996 | 108,781 | 18,956 | 13 | 10,188 | 14 | 79,636 | 17 |
| 1995 | 94,406 | 17,667 | 8 | 7,709 | 9 | 69,030 | 9 |
| 1994 | 78,947 | 15,406 | 24 | 6,088 | 47 | 57,453 | 21 |
| 1993 | 61,530 | 13,106 | 18 | 4,447 | 37 | 43,977 | 31 |
| 1992 | 49,890 | 10,603 | 17 | 3,029 | 5 | 36,258 | 22 |
| 1991 | 41,584 | 9,042 | 24 | 2,886 | 18 | 29,656 | 25 |
| 1990 | 33,498 | 7,310 | 24 | 2,443 | 606 | 23,745 | 19 |
| 1989 | 28,173 | 5,900 | 0 | 2,291 | -2 | 19,982 | 22 |
| 1988 | 24,542 | 5,881 | 5 | 2,328 | 18 | 16,333 | 33 |
| 1987 | 19,852 | 5,828 | 34 | 1,980 | 21 | 12,244 | 20 |
| 1986 | 16,069 | 4,210 | 15 | 1,643 | 38 | 10,216 | 36 |
| 1985 | 11,551 | 2,803 | 37 | 1,188 | 37 | 7,510 | 40 |
시점이 50개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.