나라지표
어업 생산액 및 GDP 대비 부가가치 비중
- 최근 값10,1922024 · 어업생산액
- 기간1996~2024시점 29개
- 주기년3개 계열
- 소관해양수산부2026년 6월 9일 갱신
총부가가치 생산비중 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2013년은 잠정치 * 2013년부터 한국은행 국민계정 10.2.1 경제활동별 GDP 및 GNI의 어업부가가치 수치 적용
값
| 시점 | 어업생산액 | 어업 부가가치 | 총부가가치 생산비중 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,192 | 4,461 | 0 |
| 2023 | 9,288 | 4,508 | 0 |
| 2022 | 9,241 | 3,884 | 0 |
| 2021 | 9,282 | 3,966 | 0 |
| 2020 | 8,828 | 3,483 | 0 |
| 2019 | 8,366 | 2,990 | 0 |
| 2018 | 8,608 | 3,298 | 0 |
| 2017 | 8,566 | 3,580 | 0 |
| 2016 | 7,477 | 3,064 | 0 |
| 2015 | 7,257 | 2,883 | 0 |
| 2014 | 7,360 | 2,970 | 0 |
| 2013 | 7,227 | 3,061 | 0 |
| 2012 | 7,689 | 3,416 | 0 |
| 2011 | 8,073 | 3,733 | 0 |
| 2010 | 7,426 | 3,426 | 0 |
| 2009 | 6,924 | 3,493 | 0 |
| 2008 | 6,345 | 2,396 | 0 |
| 2007 | 5,752 | 2,261 | 0 |
| 2006 | 5,286 | 2,193 | 0 |
| 2005 | 5,049 | 2,197 | 0 |
| 2004 | 4,731 | 2,126 | 0 |
| 2003 | 4,771 | 2,196 | 0 |
| 2002 | 4,205 | 1,913 | 0 |
| 2001 | 4,253 | 2,120 | 0 |
| 2000 | 4,066 | 2,150 | 0 |
| 1999 | 4,320 | 2,119 | 0 |
| 1998 | 4,388 | 2,123 | 0 |
| 1997 | 4,091 | 2,317 | 1 |
| 1996 | 3,996 | 2,138 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.