나라지표
임산물생산량 및 생산액 현황
- 최근 값73,785억원2024
- 기간1974~2024시점 51개
- 주기년7개 계열
- 소관산림청2026년 2월 27일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
*순임목생장액 :- 산에 서있는 나무가 1년동안 자란(증가한) 량(재적)을 화폐로 환산한 가치를 말함. -'11년 순임목생장액은 산림기본통계(면적 및 축적)공표주기 변경(1년→5년)으로 '10년 순임목생장액과 동일 * 2012년부터 연간 총 임산물생산액에 토석 생산액을 포함하여 공표 *기타 : 용재, 농용자재, 약용식물 등 9종 75품목을 말함. *1968~1973년까지는 생산량만 조사되었음.
값
| 시점 | 임산물생산액 · 계 | 임산물생산액 · 순임목생장액 | 임산물생산액 · 조경수 등 조경재 | 임산물생산액 · 밤 등 수실류 | 임산물생산액 · 표고 등 버섯류 | 임산물생산액 · 산나물 | 임산물생산액 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73,785 | 29,528 | 3,926 | 6,073 | 2,179 | 4,265 | 27,814 |
| 2023 | 71,298 | 27,196 | 3,948 | 5,870 | 2,271 | 4,703 | 27,310 |
| 2022 | 77,467 | 28,540 | 4,085 | 6,286 | 2,400 | 3,952 | 32,204 |
| 2021 | 71,982 | 29,020 | 3,679 | 5,919 | 2,520 | 4,071 | 26,773 |
| 2020 | 82,855 | 42,335 | 3,207 | 5,333 | 2,261 | 3,938 | 25,781 |
| 2019 | 65,667 | 15,656 | 4,138 | 6,211 | 2,305 | 4,742 | 32,615 |
| 2018 | 73,800 | 20,465 | 6,774 | 6,121 | 2,405 | 4,732 | 33,303 |
| 2017 | 89,652 | 19,503 | 6,714 | 6,854 | 2,481 | 4,119 | 49,981 |
| 2016 | 92,032 | 21,700 | 6,537 | 7,077 | 2,379 | 4,060 | 50,279 |
| 2015 | 83,378 | 21,405 | 7,360 | 7,246 | 2,441 | 3,832 | 41,094 |
| 2014 | 78,159 | 25,118 | 6,379 | 8,599 | 2,042 | 3,697 | 32,324 |
| 2013 | 69,100 | 25,118 | 7,636 | 7,181 | 1,961 | 3,707 | 23,497 |
| 2012 | 67,508 | 25,118 | 6,783 | 7,619 | 2,871 | 3,886 | 21,231 |
| 2011 | 57,267 | 25,118 | 7,749 | 6,934 | 2,606 | 3,874 | 10,986 |
| 2010 | 55,373 | 25,118 | 7,590 | 7,164 | 2,983 | 3,329 | 9,189 |
| 2009 | 48,314 | 19,980 | 8,208 | 6,440 | 2,760 | 3,024 | 7,902 |
| 2008 | 40,808 | 17,273 | 8,504 | 5,110 | 2,675 | 2,135 | 5,111 |
| 2007 | 35,581 | 13,454 | 7,775 | 4,790 | 2,763 | 1,978 | 4,821 |
| 2006 | 34,549 | 12,339 | 8,343 | 4,300 | 2,482 | 1,929 | 5,156 |
| 2005 | 30,471 | 8,999 | 7,852 | 3,933 | 2,847 | 2,026 | 4,814 |
| 2004 | 32,590 | 12,129 | 7,253 | 4,021 | 3,010 | 1,448 | 4,730 |
| 2003 | 31,972 | 10,310 | 8,002 | 3,658 | 2,771 | 1,680 | 5,551 |
| 2002 | 30,166 | 9,423 | 6,292 | 4,039 | 2,534 | 1,625 | 6,252 |
| 2001 | 30,659 | 10,270 | 7,214 | 4,178 | 2,048 | 1,704 | 5,244 |
| 2000 | 29,624 | 9,288 | 6,974 | 3,913 | 2,010 | 2,005 | 5,435 |
| 1999 | 17,268 | 3,429 | 3,492 | 1,822 | 1,235 | 7,289 | |
| 1998 | 15,458 | 2,897 | 2,933 | 1,345 | 1,038 | 7,244 | |
| 1997 | 11,106 | 3,448 | 942 | 874 | 5,842 | ||
| 1996 | 10,499 | 3,400 | 853 | 758 | 5,488 | ||
| 1995 | 9,798 | 2,957 | 914 | 689 | 5,237 | ||
| 1994 | 9,608 | 3,180 | 709 | 704 | 5,015 | ||
| 1993 | 8,985 | 2,640 | 669 | 606 | 5,070 | ||
| 1992 | 8,251 | 1,923 | 996 | 476 | 4,856 | ||
| 1991 | 7,430 | 1,828 | 703 | 361 | 4,538 | ||
| 1990 | 7,314 | 1,504 | 644 | 253 | 4,913 | ||
| 1989 | 7,437 | 1,345 | 599 | 82 | 5,411 | ||
| 1988 | 7,403 | 1,162 | 507 | 73 | 5,661 | ||
| 1987 | 6,921 | 1,052 | 500 | 77 | 5,292 | ||
| 1986 | 6,828 | 676 | 401 | 60 | 5,691 | ||
| 1985 | 7,062 | 645 | 382 | 52 | 5,983 |
시점이 51개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.