나라지표
농업 기계화 현황
- 최근 값1,0742024 · 보유대수
- 기간1965~2024시점 60개
- 주기년7개 계열
- 소관농림축산식품부2026년 8월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
114010
값
| 시점 | 보유대수 | 트랙터 | 콤바인 | 이앙기 | 경운기 | 벼농업기계화율 | 밭농업기계화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,074 | 316 | 73 | 169 | 516 | 100 | 67 |
| 2023 | 1,079 | 312 | 73 | 171 | 523 | 99 | 63 |
| 2022 | 1,083 | 309 | 73 | 173 | 528 | 99 | 63 |
| 2021 | 1,091 | 306 | 74 | 177 | 534 | 99 | 62 |
| 2020 | 1,097 | 303 | 74 | 181 | 539 | 99 | 62 |
| 2019 | 1,101 | 299 | 74 | 184 | 544 | 98 | 60 |
| 2018 | 1,096 | 290 | 75 | 187 | 544 | 98 | 60 |
| 2017 | 1,130 | 290 | 77 | 196 | 567 | 98 | 60 |
| 2016 | 1,147 | 286 | 77 | 202 | 582 | 98 | 58 |
| 2015 | 1,173 | 283 | 79 | 213 | 598 | 98 | 56 |
| 2014 | 1,183 | 277 | 76 | 220 | 610 | 98 | 56 |
| 2013 | 1,233 | 278 | 79 | 236 | 640 | 94 | 56 |
| 2012 | 1,250 | 273 | 79 | 245 | 653 | 95 | 56 |
| 2011 | 1,268 | 268 | 79 | 254 | 667 | 92 | 50 |
| 2010 | 1,320 | 265 | 81 | 276 | 698 | 92 | 50 |
| 2009 | 1,336 | 259 | 80 | 283 | 715 | 91 | 46 |
| 2008 | 1,389 | 254 | 85 | 310 | 740 | 91 | 46 |
| 2007 | 1,414 | 244 | 85 | 314 | 771 | 90 | 47 |
| 2006 | 1,451 | 237 | 86 | 325 | 803 | 90 | 47 |
| 2005 | 1,467 | 228 | 87 | 332 | 820 | 90 | 47 |
| 2004 | 1,474 | 220 | 87 | 334 | 833 | 90 | 47 |
| 2003 | 1,492 | 212 | 87 | 335 | 858 | 89 | 47 |
| 2002 | 1,526 | 206 | 87 | 341 | 892 | 89 | 47 |
| 2001 | 1,554 | 201 | 88 | 343 | 923 | 89 | 47 |
| 2000 | 1,560 | 192 | 87 | 342 | 939 | 87 | 46 |
| 1999 | 1,550 | 176 | 84 | 336 | 954 | 87 | 44 |
| 1998 | 1,521 | 158 | 78 | 325 | 960 | 86 | 42 |
| 1997 | 1,454 | 131 | 74 | 303 | 946 | 85 | 42 |
| 1996 | 1,369 | 113 | 74 | 271 | 910 | 84 | 41 |
| 1995 | 1,290 | 100 | 72 | 248 | 869 | 83 | |
| 1994 | 1,225 | 89 | 70 | 229 | 837 | 80 | |
| 1993 | 1,155 | 77 | 68 | 211 | 799 | 78 | |
| 1992 | 1,079 | 64 | 61 | 185 | 768 | 75 | |
| 1991 | 1,043 | 53 | 54 | 168 | 768 | 72 | |
| 1990 | 974 | 41 | 44 | 138 | 751 | 68 | |
| 1989 | 915 | 31 | 33 | 112 | 739 | 62 | |
| 1988 | 868 | 25 | 25 | 92 | 726 | 57 | |
| 1987 | 828 | 20 | 20 | 76 | 711 | 46 | |
| 1986 | 775 | 16 | 16 | 60 | 684 | 42 | |
| 1985 | 655 | 12 | 12 | 42 | 589 |
시점이 60개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.