나라지표
농업 기계화 현황
- 최근1,0742024 · 보유대수
- 기간1965~2024기록 60개
- 발표해마다7개 항목
- 소관농림축산식품부2026년 8월 26일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 114010
숫자
| 시기 | 보유대수 | 트랙터 | 콤바인 | 이앙기 | 경운기 | 벼농업기계화율 | 밭농업기계화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,074 | 316 | 73.0 | 169 | 516 | 99.7 | 67.0 |
| 2023 | 1,079 | 312 | 72.8 | 171 | 523 | 99.3 | 63.3 |
| 2022 | 1,083 | 309 | 73.1 | 173 | 528 | 99.3 | 63.3 |
| 2021 | 1,091 | 306 | 74.0 | 177 | 534 | 98.6 | 61.9 |
| 2020 | 1,097 | 303 | 74.0 | 181 | 539 | 98.6 | 61.9 |
| 2019 | 1,101 | 299 | 74.0 | 184 | 544 | 98.4 | 60.2 |
| 2018 | 1,096 | 290 | 75.0 | 187 | 544 | 98.4 | 60.2 |
| 2017 | 1,130 | 290 | 77.0 | 196 | 567 | 98.4 | 60.2 |
| 2016 | 1,147 | 286 | 77.0 | 202 | 582 | 97.9 | 58.3 |
| 2015 | 1,173 | 283 | 79.0 | 213 | 598 | 97.8 | 56.3 |
| 2014 | 1,183 | 277 | 76.0 | 220 | 610 | 97.8 | 56.3 |
| 2013 | 1,233 | 278 | 79.0 | 236 | 640 | 94.1 | 55.7 |
| 2012 | 1,250 | 273 | 79.0 | 245 | 653 | 94.7 | 55.7 |
| 2011 | 1,268 | 268 | 79.0 | 254 | 667 | 91.5 | 50.1 |
| 2010 | 1,320 | 265 | 81.0 | 276 | 698 | 91.5 | 50.1 |
| 2009 | 1,336 | 259 | 80.0 | 283 | 715 | 90.5 | 45.5 |
| 2008 | 1,389 | 254 | 85.0 | 310 | 740 | 90.5 | 45.5 |
| 2007 | 1,414 | 244 | 85.0 | 314 | 771 | 89.9 | 47.2 |
| 2006 | 1,451 | 237 | 86.0 | 325 | 803 | 89.9 | 47.2 |
| 2005 | 1,467 | 228 | 87.0 | 332 | 820 | 89.9 | 47.2 |
| 2004 | 1,474 | 220 | 87.0 | 334 | 833 | 89.9 | 47.2 |
| 2003 | 1,492 | 212 | 87.0 | 335 | 858 | 88.9 | 47.0 |
| 2002 | 1,526 | 206 | 87.0 | 341 | 892 | 88.9 | 47.0 |
| 2001 | 1,554 | 201 | 88.0 | 343 | 923 | 88.7 | 47.0 |
| 2000 | 1,560 | 192 | 87.0 | 342 | 939 | 87.2 | 45.9 |
| 1999 | 1,550 | 176 | 84.0 | 336 | 954 | 86.5 | 44.2 |
| 1998 | 1,521 | 158 | 78.0 | 325 | 960 | 85.5 | 41.8 |
| 1997 | 1,454 | 131 | 74.0 | 303 | 946 | 84.9 | 41.8 |
| 1996 | 1,369 | 113 | 74.0 | 271 | 910 | 84.3 | 40.6 |
| 1995 | 1,290 | 100 | 72.0 | 248 | 869 | 82.9 | |
| 1994 | 1,225 | 89 | 70.0 | 229 | 837 | 79.6 | |
| 1993 | 1,155 | 77 | 68.0 | 211 | 799 | 77.7 | |
| 1992 | 1,079 | 64 | 61.0 | 185 | 768 | 74.8 | |
| 1991 | 1,043 | 53 | 54.0 | 168 | 768 | 72.4 | |
| 1990 | 974 | 41 | 44.0 | 138 | 751 | 68.3 | |
| 1989 | 915 | 31 | 33.0 | 112 | 739 | 61.9 | |
| 1988 | 868 | 25 | 25.0 | 92 | 726 | 56.7 | |
| 1987 | 828 | 20 | 20.0 | 76 | 711 | 45.7 | |
| 1986 | 775 | 16 | 16.0 | 60 | 684 | 41.5 | |
| 1985 | 655 | 12 | 12.0 | 42 | 589 |
기록이 60개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.