나라지표
해운 서비스 외화가득액 증가 추이
- 최근 값1,5012025 · 외화가득액 · 서비스전체(A)
- 기간2006~2025시점 20개
- 주기년8개 계열
- 소관해양수산부2026년 8월 5일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 서비스전체는 우리나라 전체 국제수지중 서비스부문 전체수입(외화 가득액)
값
| 시점 | 외화가득액 · 서비스전체(A) | 외화가득액 · 서비스수지 | 외화가득액 · 운수부문(B) | 외화가득액 · 운수수지 | 외화가득액 · 해운부문(C) | 외화가득액 · 해운수지 | 외화가득액 · 운수부문비율(B/A) | 외화가득액 · 해운부문비율(C/B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,501 | -345 | 374 | 15 | 276 | -5 | 25 | 74 |
| 2024 | 1,390 | -237 | 404 | 43 | 309 | 17 | 29 | 76 |
| 2023 | 1,257 | -268 | 343 | 2 | 250 | -28 | 27 | 73 |
| 2022 | 1,316 | -73 | 484 | 131 | 384 | 84 | 37 | 79 |
| 2021 | 1,200 | -53 | 424 | 13 | 341 | 85 | 35 | 80 |
| 2020 | 896 | -147 | 239 | 11 | 178 | -13 | 27 | 74 |
| 2019 | 1,038 | -268 | 271 | -17 | 196 | -22 | 26 | 72 |
| 2018 | 1,037 | -294 | 280 | -25 | 200 | -30 | 27 | 72 |
| 2017 | 897 | -367 | 248 | -54 | 179 | -50 | 28 | 72 |
| 2016 | 948 | -173 | 274 | -13 | 208 | -13 | 29 | 76 |
| 2015 | 975 | -146 | 341 | 47 | 274 | 43 | 35 | 80 |
| 2014 | 1,119 | -33 | 381 | 62 | 294 | 43 | 34 | 77 |
| 2013 | 1,033 | -63 | 376 | 73 | 287 | 55 | 36 | 76 |
| 2012 | 1,031 | -51 | 414 | 101 | 319 | 70 | 40 | 77 |
| 2011 | 906 | -121 | 370 | 63 | 284 | 42 | 41 | 77 |
| 2010 | 830 | -140 | 390 | 87 | 311 | 65 | 47 | 80 |
| 2009 | 725 | -93 | 287 | 48 | 228 | 31 | 40 | 79 |
| 2008 | 911 | -63 | 447 | 75 | 377 | 69 | 49 | 84 |
| 2007 | 714 | -130 | 334 | 40 | 273 | 35 | 47 | 82 |
| 2006 | 570 | -130 | 259 | 22 | 201 | 17 | 45 | 78 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.