나라지표
골재허가실적 및 채취실적
- 최근 값27백만㎥2025.4
- 기간1996~2025시점 82개
- 주기년4개 계열
- 소관국토교통부2026년 4월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
* 공급실적 = 채취실적 + 신고량 * 신고량 : 선별ㆍ파쇄 또는 세척된 골재
값
| 시점 | 공급실적 | 허가실적 | 채취실적 | 신고량 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.4 | 27 | 18 | 11 | 28 |
| 2025.3 | 28 | 23 | 12 | 30 |
| 2025.2 | 35 | 28 | 16 | 30 |
| 2025.1 | 27 | 21 | 14 | 28 |
| 2025 | 116 | 90 | 52 | 116 |
| 2024.4 | 28 | 21 | 11 | 32 |
| 2024.3 | 26 | 21 | 10 | 31 |
| 2024.2 | 31 | 22 | 12 | 32 |
| 2024.1 | 25 | 20 | 10 | 29 |
| 2024 | 111 | 83 | 44 | 125 |
| 2023.4 | 33 | 14 | 13 | 30 |
| 2023.3 | 30 | 15 | 12 | 29 |
| 2023.2 | 34 | 17 | 15 | 32 |
| 2023.1 | 32 | 15 | 15 | 30 |
| 2023 | 129 | 61 | 56 | 122 |
| 2022.4 | 30 | 17 | 11 | 29 |
| 2022.3 | 29 | 25 | 11 | 31 |
| 2022.2 | 34 | 25 | 11 | 29 |
| 2022.1 | 27 | 29 | 11 | 29 |
| 2022 | 114 | 92 | 43 | 117 |
| 2021.4 | 36 | 26 | 16 | 20 |
| 2021.3 | 33 | 27 | 15 | 18 |
| 2021.2 | 37 | 28 | 17 | 20 |
| 2021.1 | 29 | 30 | 14 | 15 |
| 2021 | 136 | 111 | 63 | 73 |
| 2020.4 | 37 | 38 | 17 | 19 |
| 2020.3 | 30 | 27 | 13 | 17 |
| 2020.2 | 35 | 24 | 16 | 20 |
| 2020.1 | 29 | 25 | 13 | 16 |
| 2020 | 132 | 114 | 59 | 73 |
| 2019.4 | 35 | 19 | 16 | 19 |
| 2019.3 | 33 | 20 | 16 | 17 |
| 2019.2 | 36 | 20 | 17 | 19 |
| 2019.1 | 28 | 21 | 13 | 15 |
| 2019 | 143 | 82 | 62 | 70 |
| 2018.4 | 40 | 20 | 15 | 25 |
| 2018.3 | 25 | 13 | 7 | 18 |
| 2018.2 | 41 | 18 | 21 | 20 |
| 2018.1 | 30 | 30 | 15 | 15 |
| 2018 | 136 | 81 | 58 | 78 |
시점이 66개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.