나라지표
해외건설수주
- 최근 값47,265백만불2025
- 기간1990~2025시점 36개
- 주기년7개 계열
- 소관국토교통부2026년 3월 16일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 증감율(%)은 전년동기대비 기준임.
값
| 시점 | 해외건설 수주액 · 합계 | 해외건설 수주액 · 증감율 | 해외건설 수주액 · 토목 | 해외건설 수주액 · 건축 | 해외건설 수주액 · 플랜트 | 해외건설 수주액 · 전기.통신 | 해외건설 수주액 · 용역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47,265 | 27 | 1,463 | 7,221 | 35,277 | 1,919 | 1,385 |
| 2024 | 37,114 | 11 | 1,725 | 5,239 | 24,295 | 2,045 | 3,810 |
| 2023 | 33,314 | 8 | 1,896 | 12,149 | 15,784 | 1,818 | 1,667 |
| 2022 | 30,981 | 1 | 5,852 | 8,659 | 13,100 | 1,399 | 1,972 |
| 2021 | 30,616 | -13 | 5,859 | 2,648 | 17,891 | 3,118 | 1,100 |
| 2020 | 35,130 | 57 | 9,838 | 5,029 | 18,635 | 773 | 855 |
| 2019 | 22,327 | -30 | 4,539 | 4,913 | 10,870 | 797 | 1,208 |
| 2018 | 32,115 | 11 | 7,162 | 5,378 | 18,377 | 379 | 819 |
| 2017 | 29,005 | 3 | 5,139 | 2,408 | 19,912 | 709 | 835 |
| 2016 | 28,190 | -39 | 6,440 | 5,330 | 13,250 | 1,483 | 1,690 |
| 2015 | 46,144 | -30 | 8,504 | 7,110 | 26,490 | 1,040 | 3,001 |
| 2014 | 66,009 | 1 | 5,664 | 4,928 | 51,721 | 1,589 | 2,107 |
| 2013 | 65,206 | 1 | 18,128 | 5,446 | 39,649 | 999 | 983 |
| 2012 | 64,877 | 8 | 8,794 | 14,322 | 39,549 | 1,396 | 818 |
| 2011 | 59,144 | -17 | 5,765 | 7,937 | 43,319 | 1,015 | 1,108 |
| 2010 | 71,578 | 46 | 4,123 | 7,724 | 57,285 | 1,228 | 1,218 |
| 2009 | 49,147 | 103 | 6,017 | 6,273 | 35,421 | 776 | 660 |
| 2008 | 47,639 | 120 | 9,505 | 8,959 | 26,874 | 1,354 | 947 |
| 2007 | 39,788 | 242 | 5,232 | 8,201 | 25,244 | 730 | 381 |
| 2006 | 16,468 | 52 | 1,532 | 3,433 | 10,920 | 477 | 106 |
| 2005 | 10,859 | 45 | 836 | 1,226 | 8,263 | 387 | 147 |
| 2004 | 7,498 | 104 | 806 | 874 | 5,182 | 547 | 89 |
| 2003 | 3,668 | -40 | 402 | 532 | 2,491 | 200 | 43 |
| 2002 | 6,126 | 41 | 539 | 605 | 4,829 | 136 | 17 |
| 2001 | 4,355 | -20 | 865 | 721 | 2,665 | 103 | 1 |
| 2000 | 5,433 | -41 | 2,765 | 732 | 1,703 | 220 | 13 |
| 1999 | 9,189 | 127 | 1,591 | 1,944 | 5,414 | 238 | 2 |
| 1998 | 4,055 | -71 | 521 | 1,395 | 1,954 | 146 | 39 |
| 1997 | 14,032 | 30 | 2,614 | 6,124 | 4,957 | 329 | 8 |
| 1996 | 10,779 | 27 | 1,990 | 4,287 | 4,284 | 179 | 36 |
| 1995 | 8,507 | 14 | 2,201 | 3,596 | 2,405 | 285 | 18 |
| 1994 | 7,440 | 45 | 1,921 | 2,268 | 2,975 | 256 | 18 |
| 1993 | 5,116 | 84 | 2,365 | 1,627 | 857 | 232 | 33 |
| 1992 | 2,783 | -8 | 557 | 1,543 | 628 | 46 | 8 |
| 1991 | 3,038 | -55 | 1,639 | 353 | 928 | 90 | 25 |
| 1990 | 6,770 | 181 | 5,425 | 420 | 907 | 0 | 16 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.