나라지표
소상공인시장 경기동향
- 최근 값59.8BSI지수2026.6
- 기간2001~2026시점 582개
- 주기년2개 계열
- 소관중소벤처기업부2026년 7월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
* 100은 보합, 100을 초과하면 경기는 호전, 100미만이면 악화 * 소상공인시장 경기동향 '07.~'09.1월 격월 조사, '09.1월 ~'10년 분기별 조사 * 전통시장 경기동향 : 2013년부터 조사시작
값
| 시점 | 체감BSI | 전망BSI |
|---|---|---|
| 2026.7 | 70.7 | |
| 2026.6 | 59.8 | 83.2 |
| 2026.5 | 70.7 | 85.7 |
| 2026.4 | 55.5 | 80.2 |
| 2026.3 | 43.9 | 78.1 |
| 2026.2 | 77.6 | 84.1 |
| 2026.1 | 59.8 | 69.7 |
| 2025.12 | 63.9 | 80.8 |
| 2025.11 | 75.8 | 87.2 |
| 2025.10 | 78.5 | 91.2 |
| 2025.9 | 74.6 | 85.5 |
| 2025.8 | 75.6 | 73.0 |
| 2025.7 | 48.8 | 69.9 |
| 2025.6 | 57.5 | 69.9 |
| 2025.5 | 59.0 | 75.2 |
| 2025.4 | 53.1 | 84.5 |
| 2025.3 | 55.6 | 80.6 |
| 2025.2 | 40.3 | 60.7 |
| 2025.1 | 49.3 | 76.9 |
| 2025 | 61.0 | 77.9 |
| 2024.12 | 49.7 | 77.5 |
| 2024.11 | 63.2 | 82.1 |
| 2024.10 | 61.1 | 79.2 |
| 2024.9 | 76.2 | 88.7 |
| 2024.8 | 45.4 | 45.0 |
| 2024.7 | 42.4 | 47.6 |
| 2024.6 | 46.3 | 63.0 |
| 2024.5 | 57.5 | 66.7 |
| 2024.4 | 56.1 | 68.8 |
| 2024.3 | 50.1 | 61.9 |
| 2024.2 | 51.2 | 73.2 |
| 2024.1 | 40.4 | 71.2 |
| 2024 | 53.3 | 68.7 |
| 2023.12 | 49.7 | 77.3 |
| 2023.11 | 67.0 | 91.1 |
| 2023.10 | 60.2 | 86.3 |
| 2023.9 | 74.7 | 107.4 |
| 2023.8 | 50.5 | 62.0 |
| 2023.7 | 40.7 | 56.5 |
| 2023.6 | 50.9 | 70.0 |
시점이 292개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.