나라지표
벤처기업정밀실태조사
- 최근 값38,2162024 · 벤처기업수
- 기간1999~2024시점 26개
- 주기년6개 계열
- 소관중소벤처기업부2026년 3월 5일 갱신
평균종업원수 · 특허권 보유현황 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 2019년 벤처기업실태조사까지는 동일모집단의 2개년 증감률을 살펴보았으나, 2020년 벤처기업정밀실태조사부터는 전년도 조사 결과값과 비교하여 증감률을 산출 ** 2022년 벤처기업실태조사까지는 법인기업 및 개인사업자 모두를 조사하였으나, 2023년 벤처기업실태조사부터는 법인기업만 조사하게 됨에 따라 전년도 법인기업의 조사 결과값과 비교하여 증감률을 산출 *** 벤처기업수 : 직전년도 말 기준 벤처확인기업
값
| 시점 | 자기자본비율 | 부채비율 | 벤처기업수 | 평균매출액 | 평균종업원수 | 특허권 보유현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47 | 114 | 38,216 | 67 | 23 | 6 |
| 2023 | 45 | 124 | 40,081 | 65 | 25 | 6 |
| 2022 | 48 | 111 | 35,123 | 65 | 25 | 5 |
| 2021 | 46 | 116 | 38,319 | 59 | 22 | 5 |
| 2020 | 47 | 114 | 39,511 | 53 | 21 | 5 |
| 2019 | 44 | 128 | 37,008 | 53 | 22 | 6 |
| 2018 | 47 | 113 | 36,820 | 53 | 20 | 3 |
| 2017 | 46 | 119 | 35,282 | 49 | 19 | 6 |
| 2016 | 41 | 145 | 33,360 | 69 | 23 | 5 |
| 2015 | 39 | 155 | 31,260 | 69 | 23 | 5 |
| 2014 | 43 | 135 | 29,910 | 72 | 24 | 4 |
| 2013 | 41 | 147 | 29,135 | 68 | 25 | 4 |
| 2012 | 41 | 146 | 28,193 | 67 | 25 | 4 |
| 2011 | 40 | 148 | 26,148 | 70 | 26 | 3 |
| 2010 | 41 | 143 | 24,645 | 72 | 27 | 3 |
| 2009 | 39 | 154 | 18,893 | 65 | 27 | 3 |
| 2008 | 39 | 155 | 15,401 | 60 | 27 | 3 |
| 2007 | 45 | 124 | 14,015 | 53 | 30 | 3 |
| 2006 | 45 | 121 | 12,218 | 74 | 29 | 5 |
| 2005 | 47 | 111 | 9,732 | 69 | 35 | 4 |
| 2004 | 50 | 99 | 7,967 | 79 | 34 | 4 |
| 2003 | 38 | 142 | 7,702 | 73 | 39 | 3 |
| 2002 | 42 | 128 | 8,778 | 68 | 38 | 3 |
| 2001 | 50 | 98 | 11,392 | 66 | 32 | 3 |
| 2000 | 8,798 | 53 | 39 | 3 | ||
| 1999 | 4,934 | 47 | 40 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.