나라지표
중소제조업 인력현황
- 최근 값113,7912024 · 부족인원
- 기간2002~2024시점 23개
- 주기년3개 계열
- 소관중소벤처기업부2026년 1월 13일 갱신
이 값이 무엇인가
* 향후 자료 업데이트 시기 : 2026년 12월경 ** '24년 기준 조사부터는 조사대상, 체계 및 공표내용 등 대폭 개편 (변경내용) ① (대상) 매출액 5억원 이상 기업 → 소기업‧중기업 (소상공인 제외),대분류 기준 10개 업종 → 16개 업종 (사실상 全업종) ② (체계) 시계열 부문(제조업 8천개, 서비스업 9천개), 일반 부문(5천개) 분리 조사→ 2만개 기업 통합 조사 (기존 3종 조사표 → 1종으로 통합) ③ (공표내용) 제조업, 서비스업 이원화 → 전체 + 16개 업종별 결과 공표
값
| 시점 | 부족인원 | 현재인원 | 부족률 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 113,791 | 67,733 | 2 |
| 2023 | 46 | 2,493 | 2 |
| 2022 | 43 | 2,487 | 2 |
| 2021 | 45 | 2,494 | 2 |
| 2020 | 46 | 2,178 | 2 |
| 2019 | 32 | 2,234 | 1 |
| 2018 | 50 | 2,315 | 2 |
| 2017 | 57 | 2,332 | 2 |
| 2016 | 69 | 2,199 | 3 |
| 2015 | 59 | 2,430 | 2 |
| 2014 | 38 | 2,376 | 2 |
| 2013 | 56 | 2,086 | 3 |
| 2012 | 66 | 2,123 | 3 |
| 2011 | 65 | 2,088 | 3 |
| 2010 | 53 | 2,070 | 3 |
| 2009 | 51 | 2,088 | 2 |
| 2008 | 60 | 2,162 | 3 |
| 2007 | 90 | 2,208 | 4 |
| 2006 | 87 | 2,201 | 4 |
| 2005 | 99 | 2,184 | 4 |
| 2004 | 113 | 2,125 | 5 |
| 2003 | 139 | 2,090 | 6 |
| 2002 | 205 | 1,984 | 9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.