나라지표
중소제조업 경영동향
- 최근 값3%2024
- 기간1983~2024시점 42개
- 주기년8개 계열
- 소관중소벤처기업부2026년 1월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 향후 자료 업데이트 시기 : 2026년 12월경 ** '24년 기준 조사부터는 조사대상, 체계 및 공표내용 등 대폭 개편 (변경내용) ① (대상) 매출액 5억원 이상 기업 → 소기업‧중기업 (소상공인 제외),대분류 기준 10개 업종 → 16개 업종 (사실상 全업종) ② (체계) 시계열 부문(제조업 8천개, 서비스업 9천개), 일반 부문(5천개) 분리 조사→ 2만개 기업 통합 조사 (기존 3종 조사표 → 1종으로 통합) ③ (공표내용) 제조업, 서비스업 이원화 → 전체 + 16개 업종별 결과 공표
값
| 시점 | 매출액증감율 | 총자산증감율 | 매출액 영업이익률 | 매출액 세전순이익률 | 부채비율 | 자기자본비율 | 총자본투자효율 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 5 | 4 | 4 | 103 | 49 | 17 | |
| 2023 | 2 | 6 | 4 | 3 | 119 | 46 | 24 | |
| 2022 | 11 | 7 | 5 | 5 | 125 | 44 | 25 | |
| 2021 | 14 | 10 | 5 | 5 | 130 | 44 | 25 | |
| 2020 | 2 | 7 | 5 | 4 | 130 | 43 | 24 | |
| 2019 | 3 | 7 | 5 | 4 | 141 | 41 | 26 | |
| 2018 | 3 | 6 | 5 | 4 | 137 | 42 | 27 | |
| 2017 | 6 | 6 | 5 | 4 | 138 | 42 | 27 | |
| 2016 | 3 | 8 | 6 | 5 | 141 | 42 | 27 | |
| 2015 | 4 | 8 | 5 | 5 | 152 | 40 | 29 | 8 |
| 2014 | 2 | 8 | 5 | 4 | 158 | 39 | 28 | -0 |
| 2013 | 5 | 5 | 5 | 5 | 142 | 41 | 28 | 4 |
| 2012 | 3 | 2 | 5 | 4 | 163 | 38 | 26 | 7 |
| 2011 | 10 | 6 | 5 | 4 | 153 | 39 | 25 | 5 |
| 2010 | 7 | 6 | 6 | 4 | 145 | 41 | 25 | 3 |
| 2009 | 5 | 12 | 6 | 4 | 148 | 40 | 25 | 4 |
| 2008 | 23 | 19 | 5 | 3 | 156 | 39 | 28 | 12 |
| 2007 | 9 | 14 | 4 | 4 | 151 | 40 | 29 | 12 |
| 2006 | 9 | 11 | 4 | 4 | 145 | 41 | 29 | 2 |
| 2005 | 7 | 10 | 4 | 4 | 153 | 40 | 31 | 8 |
| 2004 | 9 | 6 | 4 | 3 | 165 | 38 | 31 | 6 |
| 2003 | 9 | 9 | 5 | 3 | 166 | 38 | 31 | 5 |
| 2002 | 10 | 12 | 5 | 3 | 174 | 37 | 30 | 5 |
| 2001 | 3 | 2 | 5 | 3 | 174 | 20 | 32 | -0 |
| 2000 | 23 | 12 | 5 | 3 | 193 | 34 | 32 | 13 |
| 1999 | 18 | 14 | 6 | 3 | 207 | 33 | 30 | 13 |
| 1998 | -4 | -4 | 6 | 1 | 264 | 27 | 28 | 1 |
| 1997 | 5 | 10 | 6 | 2 | 305 | 25 | 31 | 7 |
| 1996 | 6 | 13 | 5 | 2 | 296 | 25 | 33 | 13 |
| 1995 | 15 | 8 | 5 | 2 | 285 | 26 | 33 | 9 |
| 1994 | 16 | 12 | 6 | 3 | 265 | 27 | 32 | 14 |
| 1993 | 10 | 24 | 6 | 2 | 255 | 28 | 31 | 12 |
| 1992 | 9 | 16 | 6 | 2 | 288 | 26 | 34 | 12 |
| 1991 | 16 | 21 | 6 | 3 | 262 | 28 | 36 | 22 |
| 1990 | 17 | 19 | 7 | 4 | 244 | 29 | 37 | 16 |
| 1989 | 13 | 22 | 7 | 4 | 241 | 29 | 37 | 16 |
| 1988 | 16 | 20 | 7 | 5 | 228 | 30 | 38 | 21 |
| 1987 | 30 | 24 | 7 | 5 | 232 | 30 | 37 | 14 |
| 1986 | 29 | 20 | 7 | 4 | 230 | 30 | 34 | 11 |
| 1985 | 5 | 9 | 6 | 2 | 223 | 31 | 34 | 4 |
시점이 42개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.