나라지표
지주회사 현황
- 최근 값2,4012024 · 회사수 · 합계 · 일반
- 기간2003~2024시점 22개
- 주기년10개 계열
- 소관공정거래위원회2026년 3월 16일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 회사수 · 합계 · 일반 | 회사수 · 합계 · 금융 | 회사수 · 지주회사 · 일반 | 회사수 · 지주회사 · 금융 | 회사수 · 자회사 · 일반 | 회사수 · 자회사 · 금융 | 회사수 · 손자회사 · 일반 | 회사수 · 손자회사 · 금융 | 회사수 · 증손회사 · 일반 | 회사수 · 증손회사 · 금융 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,401 | 226 | 167 | 10 | 936 | 98 | 1,134 | 107 | 164 | 11 |
| 2023 | 2,328 | 217 | 162 | 10 | 859 | 101 | 1,165 | 90 | 142 | 16 |
| 2022 | 2,266 | 194 | 157 | 10 | 873 | 100 | 1,088 | 72 | 148 | 12 |
| 2021 | 2,011 | 167 | 154 | 10 | 797 | 97 | 938 | 52 | 122 | 8 |
| 2020 | 2,026 | 163 | 157 | 10 | 809 | 93 | 938 | 52 | 122 | 8 |
| 2019 | 1,836 | 147 | 163 | 10 | 831 | 84 | 926 | 47 | 89 | 6 |
| 2018 | 1,914 | 128 | 164 | 9 | 796 | 75 | 864 | 44 | 90 | 0 |
| 2017 | 2,020 | 144 | 183 | 10 | 848 | 77 | 882 | 50 | 107 | 7 |
| 2016 | 1,715 | 124 | 152 | 10 | 715 | 71 | 768 | 41 | 80 | 2 |
| 2015 | 1,482 | 120 | 130 | 10 | 616 | 73 | 658 | 35 | 78 | 2 |
| 2014 | 1,341 | 225 | 117 | 15 | 574 | 94 | 578 | 108 | 72 | 8 |
| 2013 | 1,377 | 200 | 114 | 13 | 592 | 88 | 599 | 97 | 72 | 2 |
| 2012 | 1,279 | 185 | 103 | 12 | 542 | 81 | 549 | 87 | 85 | 5 |
| 2011 | 1,124 | 168 | 92 | 13 | 499 | 76 | 481 | 74 | 52 | 5 |
| 2010 | 942 | 145 | 84 | 12 | 457 | 73 | 370 | 53 | 31 | 7 |
| 2009 | 892 | 101 | 79 | 9 | 402 | 60 | 292 | 29 | ||
| 2008 | 594 | 65 | 55 | 5 | 334 | 41 | 197 | 18 | 0 | 0 |
| 2007 | 350 | 48 | 36 | 4 | 233 | 29 | 81 | 15 | ||
| 2006 | 240 | 49 | 27 | 4 | 167 | 29 | 46 | 16 | ||
| 2005 | 207 | 40 | 22 | 3 | 137 | 22 | 48 | 15 | ||
| 2004 | 189 | 43 | 19 | 5 | 134 | 26 | 36 | 12 | ||
| 2003 | 181 | 40 | 15 | 4 | 128 | 24 | 38 | 12 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.