나라지표
국내광업권 등록현황
- 최근 값3,613광구수2025
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년15개 계열
- 소관산업통상부2026년 2월 20일 갱신
그릴 수 있는 계열이 15개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 광업권 등록건수 · 합계 | 광업권 등록건수 · 금속광 | 광업권 등록건수 · 금.은.동.연.아연 | 광업권 등록건수 · 철.망간 | 광업권 등록건수 · 우라늄 | 광업권 등록건수 · 기타 | 광업권 등록건수 · 비금속광 | 광업권 등록건수 · 석탄.흑연 | 광업권 등록건수 · 규석.장석 | 광업권 등록건수 · 석회석 | 광업권 등록건수 · 고령토.규조토 | 광업권 등록건수 · 납석 | 광업권 등록건수 · 활석 | 광업권 등록건수 · 운모 | 광업권 등록건수 · 규사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,613 | 523 | 346 | 58 | 3 | 72 | 3,090 | 40 | 544 | 1,382 | 774 | 66 | 36 | 71 | 105 |
| 2024 | 3,768 | 566 | 385 | 58 | 2 | 75 | 3,202 | 72 | 570 | 1,389 | 808 | 69 | 38 | 75 | 106 |
| 2023 | 3,958 | 610 | 436 | 57 | 2 | 84 | 3,348 | 92 | 608 | 1,424 | 831 | 68 | 40 | 85 | 116 |
| 2022 | 4,277 | 697 | 515 | 62 | 2 | 90 | 3,580 | 128 | 686 | 1,453 | 885 | 75 | 43 | 103 | 117 |
| 2021 | 4,530 | 811 | 606 | 71 | 11 | 95 | 3,719 | 123 | 725 | 1,480 | 940 | 83 | 44 | 110 | 119 |
| 2020 | 4,665 | 873 | 655 | 70 | 13 | 103 | 3,792 | 118 | 745 | 1,497 | 951 | 96 | 42 | 122 | 118 |
| 2019 | 4,784 | 931 | 699 | 73 | 19 | 107 | 3,853 | 117 | 740 | 1,510 | 994 | 98 | 44 | 124 | 119 |
| 2018 | 4,805 | 961 | 700 | 76 | 37 | 106 | 3,844 | 111 | 736 | 1,500 | 1,010 | 97 | 44 | 122 | 118 |
| 2017 | 4,721 | 943 | 658 | 79 | 37 | 108 | 3,778 | 107 | 713 | 1,481 | 1,007 | 94 | 44 | 108 | 116 |
| 2016 | 4,782 | 965 | 676 | 85 | 36 | 108 | 3,817 | 108 | 736 | 1,447 | 1,037 | 99 | 49 | 117 | 116 |
| 2015 | 4,797 | 1,035 | 730 | 96 | 37 | 113 | 3,762 | 100 | 749 | 1,357 | 1,058 | 101 | 49 | 116 | 119 |
| 2014 | 5,035 | 1,131 | 787 | 105 | 39 | 120 | 3,904 | 104 | 817 | 1,381 | 1,078 | 107 | 46 | 129 | 122 |
| 2013 | 5,359 | 1,221 | 856 | 114 | 41 | 140 | 4,138 | 100 | 929 | 1,397 | 1,126 | 107 | 50 | 166 | 123 |
| 2012 | 5,645 | 1,316 | 904 | 118 | 69 | 126 | 4,329 | 96 | 998 | 1,452 | 1,200 | 104 | 53 | 172 | 128 |
| 2011 | 5,704 | 1,301 | 901 | 111 | 68 | 128 | 4,403 | 94 | 1,034 | 1,486 | 1,195 | 111 | 52 | 174 | 129 |
| 2010 | 5,339 | 1,025 | 803 | 94 | 66 | 189 | 4,314 | 89 | 964 | 1,362 | 1,275 | 84 | 52 | 164 | 135 |
| 2009 | 5,639 | 1,183 | 951 | 104 | 65 | 217 | 4,456 | 86 | 988 | 1,396 | 1,315 | 98 | 59 | 159 | 137 |
| 2008 | 5,445 | 1,023 | 849 | 76 | 62 | 219 | 4,422 | 90 | 910 | 1,444 | 1,286 | 92 | 65 | 161 | 142 |
| 2007 | 5,206 | 852 | 673 | 47 | 6 | 228 | 4,354 | 98 | 890 | 1,406 | 1,279 | 118 | 63 | 167 | 165 |
| 2006 | 5,284 | 764 | 561 | 57 | 9 | 235 | 4,520 | 99 | 878 | 1,445 | 1,384 | 127 | 65 | 177 | 174 |
| 2005 | 5,265 | 792 | 592 | 60 | 9 | 245 | 4,473 | 99 | 854 | 1,369 | 1,389 | 129 | 63 | 187 | 199 |
| 2004 | 5,355 | 797 | 567 | 56 | 16 | 232 | 4,558 | 127 | 787 | 1,451 | 1,416 | 151 | 72 | 185 | 208 |
| 2003 | 5,421 | 826 | 598 | 52 | 17 | 235 | 4,595 | 132 | 814 | 1,438 | 1,415 | 151 | 81 | 180 | 220 |
| 2002 | 5,555 | 862 | 628 | 46 | 30 | 284 | 4,693 | 137 | 807 | 1,486 | 1,433 | 125 | 82 | 175 | 228 |
| 2001 | 5,383 | 848 | 626 | 48 | 24 | 206 | 4,535 | 141 | 811 | 1,494 | 1,347 | 116 | 83 | 163 | 237 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.