나라지표
국내광업권 등록현황
- 최근3,613광구수2025
- 기간2001~2025기록 25개
- 발표해마다15개 항목
- 소관산업통상부2026년 2월 20일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 15개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
숫자
| 시기 | 광업권 등록건수 · 합계 | 광업권 등록건수 · 금속광 | 광업권 등록건수 · 금.은.동.연.아연 | 광업권 등록건수 · 철.망간 | 광업권 등록건수 · 우라늄 | 광업권 등록건수 · 기타 | 광업권 등록건수 · 비금속광 | 광업권 등록건수 · 석탄.흑연 | 광업권 등록건수 · 규석.장석 | 광업권 등록건수 · 석회석 | 광업권 등록건수 · 고령토.규조토 | 광업권 등록건수 · 납석 | 광업권 등록건수 · 활석 | 광업권 등록건수 · 운모 | 광업권 등록건수 · 규사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,613 | 523 | 346 | 58.0 | 3.0 | 72 | 3,090 | 40 | 544 | 1,382 | 774 | 66.0 | 36.0 | 71 | 105 |
| 2024 | 3,768 | 566 | 385 | 58.0 | 2.0 | 75 | 3,202 | 72 | 570 | 1,389 | 808 | 69.0 | 38.0 | 75 | 106 |
| 2023 | 3,958 | 610 | 436 | 57.0 | 2.0 | 84 | 3,348 | 92 | 608 | 1,424 | 831 | 68.0 | 40.0 | 85 | 116 |
| 2022 | 4,277 | 697 | 515 | 62.0 | 2.0 | 90 | 3,580 | 128 | 686 | 1,453 | 885 | 75.0 | 43.0 | 103 | 117 |
| 2021 | 4,530 | 811 | 606 | 71.0 | 11.0 | 95 | 3,719 | 123 | 725 | 1,480 | 940 | 83.0 | 44.0 | 110 | 119 |
| 2020 | 4,665 | 873 | 655 | 70.0 | 13.0 | 103 | 3,792 | 118 | 745 | 1,497 | 951 | 96.0 | 42.0 | 122 | 118 |
| 2019 | 4,784 | 931 | 699 | 73.0 | 19.0 | 107 | 3,853 | 117 | 740 | 1,510 | 994 | 98.0 | 44.0 | 124 | 119 |
| 2018 | 4,805 | 961 | 700 | 76.0 | 37.0 | 106 | 3,844 | 111 | 736 | 1,500 | 1,010 | 97.0 | 44.0 | 122 | 118 |
| 2017 | 4,721 | 943 | 658 | 79.0 | 37.0 | 108 | 3,778 | 107 | 713 | 1,481 | 1,007 | 94.0 | 44.0 | 108 | 116 |
| 2016 | 4,782 | 965 | 676 | 85.0 | 36.0 | 108 | 3,817 | 108 | 736 | 1,447 | 1,037 | 99.0 | 49.0 | 117 | 116 |
| 2015 | 4,797 | 1,035 | 730 | 96.0 | 37.0 | 113 | 3,762 | 100 | 749 | 1,357 | 1,058 | 101.0 | 49.0 | 116 | 119 |
| 2014 | 5,035 | 1,131 | 787 | 105.0 | 39.0 | 120 | 3,904 | 104 | 817 | 1,381 | 1,078 | 107.0 | 46.0 | 129 | 122 |
| 2013 | 5,359 | 1,221 | 856 | 114.0 | 41.0 | 140 | 4,138 | 100 | 929 | 1,397 | 1,126 | 107.0 | 50.0 | 166 | 123 |
| 2012 | 5,645 | 1,316 | 904 | 118.0 | 69.0 | 126 | 4,329 | 96 | 998 | 1,452 | 1,200 | 104.0 | 53.0 | 172 | 128 |
| 2011 | 5,704 | 1,301 | 901 | 111.0 | 68.0 | 128 | 4,403 | 94 | 1,034 | 1,486 | 1,195 | 111.0 | 52.0 | 174 | 129 |
| 2010 | 5,339 | 1,025 | 803 | 94.0 | 66.0 | 189 | 4,314 | 89 | 964 | 1,362 | 1,275 | 84.0 | 52.0 | 164 | 135 |
| 2009 | 5,639 | 1,183 | 951 | 104.0 | 65.0 | 217 | 4,456 | 86 | 988 | 1,396 | 1,315 | 98.0 | 59.0 | 159 | 137 |
| 2008 | 5,445 | 1,023 | 849 | 76.0 | 62.0 | 219 | 4,422 | 90 | 910 | 1,444 | 1,286 | 92.0 | 65.0 | 161 | 142 |
| 2007 | 5,206 | 852 | 673 | 47.0 | 6.0 | 228 | 4,354 | 98 | 890 | 1,406 | 1,279 | 118.0 | 63.0 | 167 | 165 |
| 2006 | 5,284 | 764 | 561 | 57.0 | 9.0 | 235 | 4,520 | 99 | 878 | 1,445 | 1,384 | 127.0 | 65.0 | 177 | 174 |
| 2005 | 5,265 | 792 | 592 | 60.0 | 9.0 | 245 | 4,473 | 99 | 854 | 1,369 | 1,389 | 129.0 | 63.0 | 187 | 199 |
| 2004 | 5,355 | 797 | 567 | 56.0 | 16.0 | 232 | 4,558 | 127 | 787 | 1,451 | 1,416 | 151.0 | 72.0 | 185 | 208 |
| 2003 | 5,421 | 826 | 598 | 52.0 | 17.0 | 235 | 4,595 | 132 | 814 | 1,438 | 1,415 | 151.0 | 81.0 | 180 | 220 |
| 2002 | 5,555 | 862 | 628 | 46.0 | 30.0 | 284 | 4,693 | 137 | 807 | 1,486 | 1,433 | 125.0 | 82.0 | 175 | 228 |
| 2001 | 5,383 | 848 | 626 | 48.0 | 24.0 | 206 | 4,535 | 141 | 811 | 1,494 | 1,347 | 116.0 | 83.0 | 163 | 237 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.